太原市外國語學校(漪汾校區(qū))招生120人,太原市成成中學校(迎澤校區(qū))招生169人,太原市實驗中學校招生274人,太原市第五中學校(青年路校區(qū))招生158人。
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 總計劃 | 太原二中 | 成成中學 | 太原五中 | 進山中學 | 十一中學 | 十二中學 | 十三中學 | 十五中學 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 169 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
65904 | 太原市實驗中學校 | 274 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 158 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
65906 | 太原市進山中學校 | 204 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | ||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 240 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 240 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||
65910 | 山西省實驗中學 | 294 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學校 | 237 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 1 | |
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 168 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學校 | 210 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 137 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 168 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65926 | 太原市育英中學校 | 210 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65928 | 山西大學附屬中學校 | 361 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 285 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 293 | 2 | 1 | 1 | |||||
65939 | 古交市第一中學校 | 420 | ||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | 360 | ||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | 360 | ||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 210 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 5388 | 22 | 91 | 38 | 64 | 14 | 55 | 17 | 24 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 十六中學 | 十八中學 | 十九中學 | 二十中學 | 二十四中學 | 育英中學 | 二十七中學 | 二十九中學 | 三十中學 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65904 | 太原市實驗中學校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65906 | 太原市進山中學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65910 | 山西省實驗中學 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
65926 | 太原市育英中學校 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
65928 | 山西大學附屬中學校 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 2 | 2 | 2 | ||||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
合計 | 13 | 53 | 26 | 16 | 3 | 23 | 28 | 28 | 15 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 綜合高中 | 科技實驗 | 四十八中學 | 四十九中學 | 五十二中學 | 五十三中學 | 五十五中學 | 五十六中學 | 五十九中學 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65904 | 太原市實驗中學校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65906 | 太原市進山中學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
65910 | 山西省實驗中學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學校 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
65915 | 太原市第十五中學校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
65926 | 太原市育英中學校 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
65928 | 山西大學附屬中學校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 3 | 1 | 1 | ||||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | ||||
合計 | 7 | 18 | 45 | 9 | 7 | 3 | 32 | 42 | 6 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 六十中學 | 六十一中學 | 六十二中學 | 六十三中學 | 六十四中學 | 六十五中學 | 六十六中學 | 六十七中學 | 市實驗 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
65904 | 太原市實驗中學校 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
65906 | 太原市進山中學校 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
65910 | 山西省實驗中學 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
65912 | 太原市第十二中學校 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
65915 | 太原市第十五中學校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65926 | 太原市育英中學校 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
65928 | 山西大學附屬中學校 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 10 | 54 | 15 | 62 | 11 | 44 | 21 | 14 | 51 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 二實驗 | 三實驗 | 四實驗 | 外國語學校 | 省實驗中學 | 山大附中 | 師院附中 | 中北附中 | 明德學校 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65904 | 太原市實驗中學校 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65906 | 太原市進山中學校 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65910 | 山西省實驗中學 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學校 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學校 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||
65926 | 太原市育英中學校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
65928 | 山西大學附屬中學校 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 2 | 7 | |||||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 43 | 86 | 55 | 56 | 22 | 26 | 50 | 17 | 27 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 市體校 | 九一學校 | 三十二中學 | 三十八中學 | 四十七中學 | 五十一中學 | 小店三中 | 中輻院學校 | 晉陽街中學 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 1 | ||||||||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
65904 | 太原市實驗中學校 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
65906 | 太原市進山中學校 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
65910 | 山西省實驗中學 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學校 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
65915 | 太原市第十五中學校 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
65926 | 太原市育英中學校 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
65928 | 山西大學附屬中學校 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 13 | 3 | 18 | 2 | 7 | 46 | 4 | 3 | |
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
合計 | 18 | 66 | 12 | 111 | 13 | 41 | 135 | 16 | 9 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 小店四中 | 小店五中 | 小店六中 | 小店七中 | 小店八中 | 小店九中 | 小店十中 | 小店十一中 | 小店十二中 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | |||||||||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65904 | 太原市實驗中學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 1 | 2 | 2 | ||||||
65906 | 太原市進山中學校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
65910 | 山西省實驗中學 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中學校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | |||||||||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65915 | 太原市第十五中學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
65926 | 太原市育英中學校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
65928 | 山西大學附屬中學校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 2 | 2 | 2 | ||||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 12 | 3 | 15 | 10 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 |
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 40 | 15 | 43 | 24 | 55 | 26 | 10 | 14 | 6 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 小店區(qū)體校 | 三十六中學 | 三十七中學 | 三十九中學 | 四十五中學 | 朝陽中學 | 孟家井學校 | 杏花嶺一中 | 杏花嶺二中 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | |||||||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
65904 | 太原市實驗中學校 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
65906 | 太原市進山中學校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
65910 | 山西省實驗中學 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
65912 | 太原市第十二中學校 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
65915 | 太原市第十五中學校 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
65926 | 太原市育英中學校 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
65928 | 山西大學附屬中學校 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
合計 | 9 | 53 | 68 | 47 | 29 | 46 | 6 | 51 | 44 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 杏花嶺四中 | 杏花嶺五中 | 杏花嶺六中 | 杏花嶺七中 | 杏花嶺八中 | 杏花嶺九中 | 杏花嶺十中 | 杏花嶺十一中 | 杏花嶺十二中 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | |||||||||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65904 | 太原市實驗中學校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65906 | 太原市進山中學校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | ||||||
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | ||||||
65910 | 山西省實驗中學 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
65912 | 太原市第十二中學校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 1 | ||||||||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 1 | 2 | |||||||
65915 | 太原市第十五中學校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | |||||||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65926 | 太原市育英中學校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65928 | 山西大學附屬中學校 | 1 | 3 | 1 | ||||||
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 3 | ||||||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 2 | ||||||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 2 | 1 | |||||||
合計 | 2 | 15 | 42 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 平民中學 | 北環(huán)中學校 | 尖草坪二中 | 尖草坪三中 | 尖草坪五中 | 尖草坪六中 | 草坪實驗中學 | 匯豐中學 | 草坪陽曲中學 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65904 | 太原市實驗中學校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65906 | 太原市進山中學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
65910 | 山西省實驗中學 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中學校 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65926 | 太原市育英中學校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65928 | 山西大學附屬中學校 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 4 | 10 | 16 | 6 | 8 | 26 | 22 | 13 | |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 2 | ||||||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 68 | 1 | 28 | 50 | 14 | 18 | 46 | 48 | 22 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
學校編碼 | 初中學校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 傅山學校 | 上蘭中學 | 柏板中學 | 萬柏林外國語 | 萬柏林一中 | 萬柏林二中 | 萬柏林三中 | 萬柏林四中 | 萬柏林七中 |
65901 | 太原市外國語學校(漪汾校區(qū)) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
65903 | 太原市成成中學校(迎澤校區(qū)) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
65904 | 太原市實驗中學校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
65905 | 太原市第五中學校(青年路校區(qū)) | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
65906 | 太原市進山中學校 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
65908 | 太原市成成中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
65909 | 太原市第五中學校(龍城新校區(qū)) | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | |||
65910 | 山西省實驗中學 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||
65912 | 太原市第十二中學校 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||
65913 | 太原市外國語學校(攝樂校區(qū)) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
65914 | 太原師范學院附屬中學校 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
65915 | 太原市第十五中學校 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
65918 | 太原市第十八中學校(壩陵校區(qū)) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
65922 | 太原市第十八中學校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
65925 | 太原市第四實驗中學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
65926 | 太原市育英中學校 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||
65928 | 山西大學附屬中學校 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
65939 | 古交市第一中學校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學校 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
合計 | 5 | 4 | 3 | 41 | 56 | 51 | 107 | 48 | 35 |
普通高中定向生招生計劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學校的定向生編碼)
