太原市外國語學校(漪汾校區)招生50人;太原市成成中學校(迎澤校區)招生18人;太原市實驗中學校招生44人;太原市第五中學校(青年路校區)招生36人。
普通高中體育、藝術特長生招生計劃(填入普通高中特長生志愿欄)
省級示范普通高中學校(填入普通高中特長生志愿欄第一志愿) | ||||||||||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生人數 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||||||
招生項目 | 人數 | 招生項目 | 人數 | |||||||
總計 | 男生 | 女生 | 總計 | 男生 | 女生 | |||||
95001 | 太原市外國語學校(漪汾校區) | 50 | 籃球 | 10 | 10 | 民族舞 | 7 | 7 | ||
足球 | 9 | 9 | 琵琶 | 1 | ||||||
啦啦操 | 7 | 7 | 竹笛 | 1 | ||||||
田徑100米 | 4 | 2 | 2 | 鍵笙 | 1 | |||||
田徑200米 | 2 | 2 | 古箏 | 1 | ||||||
田徑400米 | 2 | 2 | ||||||||
田徑110米欄 | 1 | 1 | ||||||||
田徑100米欄 | 1 | 1 | ||||||||
田徑跳遠 | 2 | 2 | ||||||||
田徑跳高 | 1 | 1 | ||||||||
95003 | 太原市成成中學校(迎澤校區) | 18 | 籃球 | 11 | 6 | 5 | ||||
排球 | 5 | 5 | ||||||||
田徑400米 | 2 | 2 | ||||||||
95004 | 太原市實驗中學校 | 44 | 田徑100米 | 2 | 2 | 小提琴 | 3 | |||
田徑800米 | 1 | 1 | 中提琴 | 1 | ||||||
田徑400米 | 1 | 1 | 大提琴 | 3 | ||||||
田徑三級跳遠 | 1 | 1 | 雙簧管 | 1 | ||||||
田徑跳遠 | 1 | 1 | 單簧管 | 1 | ||||||
游泳 | 4 | 4 | 小軍鼓 | 1 | ||||||
啦啦操 | 5 | 5 | 鋼琴 | 1 | ||||||
武術 | 5 | 小號 | 1 | |||||||
射箭 | 4 | 3 | 1 | 手風琴 | 3 | |||||
繪畫 | 5 | |||||||||
95005 | 太原市第五中學校(青年路校區) | 36 | 籃球 | 7 | 7 | 長笛 | 1 | |||
田徑100米 | 2 | 1 | 1 | 雙簧管 | 1 | |||||
田徑110米欄 | 1 | 1 | 大管 | 1 | ||||||
田徑200米 | 1 | 1 | 小號 | 1 | ||||||
田徑400米 | 2 | 1 | 1 | 長號 | 1 | |||||
田徑跳遠 | 2 | 1 | 1 | 馬林巴 | 2 | |||||
田徑三級跳遠 | 1 | 1 | 小提琴 | 7 | ||||||
田徑跳高 | 1 | 1 | 中提琴 | 2 | ||||||
大提琴 | 3 |
普通高中體育、藝術特長生招生計劃(填入普通高中特長生志愿欄)
省級示范普通高中學校(填入普通高中特長生志愿欄第一志愿) | ||||||||||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生人數 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||||||
招生項目 | 人數 | 招生項目 | 人數 | |||||||
總計 | 男生 | 女生 | 總計 | 男生 | 女生 | |||||
95006 | 太原市進山中學校 | 60 | 籃球 | 20 | 10 | 10 | 繪畫 | 9 | ||
排球 | 12 | 6 | 6 | 民族舞 | 4 | 4 | ||||
田徑100米 | 1 | 1 | 聲樂 | 2 | ||||||
田徑400米 | 2 | 2 | 長號 | 1 | ||||||
長笛 | 1 | |||||||||
小軍鼓 | 1 | |||||||||
二胡 | 1 | |||||||||
古箏 | 1 | |||||||||
琵琶 | 2 | |||||||||
竹笛 | 1 | |||||||||
揚琴 | 1 | |||||||||
笙 | 1 | |||||||||
95010 | 山西省實驗中學 | 10 | 聲樂 | 3 | ||||||
小提琴 | 1 | |||||||||
中提琴 | 1 | |||||||||
大提琴 | 2 | |||||||||
民族舞 | 3 | 3 | ||||||||
95012 | 太原市第十二中學校 | 55 | 足球 | 8 | 8 | 聲樂 | 4 | |||
排球 | 12 | 6 | 6 | 繪畫 | 10 | |||||
乒乓球 | 2 | 2 | 琵琶 | 2 | ||||||
羽毛球 | 2 | 2 | 二胡 | 3 | ||||||
游泳 | 4 | 2 | 2 | 鍵笙 | 1 | |||||
大阮 | 2 | |||||||||
揚琴 | 2 | |||||||||
加鍵嗩吶 | 1 | |||||||||
竹笛 | 1 | |||||||||
大提琴 | 1 | |||||||||
95014 | 太原師范學院附屬中學 | 20 | 圍棋 | 4 | 長號 | 2 | ||||
籃球 | 6 | 6 | 低音提琴 | 1 | ||||||
田徑100米 | 1 | 1 | 馬林巴 | 1 | ||||||
田徑200米 | 2 | 2 | 小號 | 1 | ||||||
田徑400米 | 1 | 1 | 次中音號 | 1 |
普通高中體育、藝術特長生招生計劃(填入普通高中特長生志愿欄)
省級示范普通高中學校(填入普通高中特長生志愿欄第一志愿) | ||||||||||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生人數 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||||||
招生項目 | 人數 | 招生項目 | 人數 | |||||||
總計 | 男生 | 女生 | 總計 | 男生 | 女生 | |||||
95015 | 太原市第十五中學校 | 50 | 排球 | 15 | 11 | 4 | 繪畫 | 10 | ||
田徑100米 | 6 | 4 | 2 | 二胡 | 2 | |||||
田徑200米 | 6 | 5 | 1 | 琵琶 | 3 | |||||
田徑400米 | 2 | 2 | 古箏 | 1 | ||||||
田徑110米欄 | 2 | 1 | 1 | 鋼琴 | 1 | |||||
聲樂 | 2 | |||||||||
95018 | 太原市第十八中學校(壩陵校區) | 12 | 排球 | 8 | 8 | |||||
乒乓球 | 4 | 2 | 2 | |||||||
95022 | 太原市第十八中學校(晉源校區) | 10 | 足球 | 10 | 10 | |||||
95025 | 太原市第四實驗中學校 | 20 | 健美操 | 8 | ||||||
足球 | 7 | 7 | ||||||||
田徑200米 | 2 | 2 | ||||||||
田徑400米 | 1 | 1 | ||||||||
田徑跳遠 | 2 | 2 | ||||||||
95026 | 太原市育英中學校 | 50 | 籃球 | 8 | 8 | 民族舞 | 5 | 5 | ||
健美操 | 5 | 繪畫 | 16 | |||||||
乒乓球 | 5 | 4 | 1 | 書法 | 5 | |||||
播音主持 | 6 | |||||||||
95028 | 山西大學附屬中學校 | 11 | 足球 | 11 | 11 | |||||
95034 | 尖草坪區第一中學校 | 25 | 籃球 | 14 | 8 | 6 | 聲樂 | 3 | ||
手球 | 8 | 8 | ||||||||
95036 | 太原市小店區第一中學校 | 11 | 足球 | 8 | 8 | |||||
田徑鉛球 | 1 | 1 | ||||||||
田徑三級跳遠 | 1 | 1 | ||||||||
田徑100米 | 1 | 1 | ||||||||
95039 | 古交市第一中學校 | 6 | 籃球 | 6 | 6 | |||||
95048 | 太原市第四十八中學校 | 50 | 田徑100米 | 3 | 2 | 1 | 聲樂 | 4 | 2 | 2 |
田徑200米 | 2 | 1 | 1 | 鋼琴 | 2 | |||||
田徑800米 | 1 | 1 | 民族舞 | 6 | 6 | |||||
足球 | 11 | 11 | 書法 | 3 | ||||||
籃球 | 8 | 8 | 繪畫 | 2 | ||||||
排球 | 5 | 5 | ||||||||
羽毛球 | 3 | 2 | 1 | |||||||
95085 | 山西通寶育杰學校 | 12 | 籃球 | 12 | 6 | 6 |
普通高中體育、藝術特長生招生計劃(填入普通高中特長生志愿欄)
普通高中學校(填入普通高中特長生志愿欄第二志愿) | ||||||||||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生人數 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||||||
招生項目 | 人數 | 招生項目 | 人數 | |||||||
總計 | 男生 | 女生 | 總計 | 男生 | 女生 | |||||
95011 | 太原市第十一中學校 | 20 | 足球 | 5 | 5 | |||||
籃球 | 3 | 3 | ||||||||
乒乓球 | 3 | 3 | ||||||||
軟式棒壘球 | 6 | 6 | ||||||||
羽毛球 | 3 | 3 | ||||||||
95017 | 太原市第二實驗中學校 | 45 | 足球 | 16 | 8 | 8 | 繪畫 | 20 | ||
軟式棒壘球 | 6 | 6 | 聲樂 | 3 | ||||||
95019 | 太原市第十九中學校 | 51 | 籃球 | 7 | 2 | 5 | 繪畫 | 8 | ||
手球 | 4 | 4 | 書法 | 8 | ||||||
健美操 | 5 | 民族舞 | 5 | 5 | ||||||
羽毛球 | 3 | 3 | 聲樂 | 8 | ||||||
國際跳棋 | 3 | |||||||||
95020 | 太原市第二十中學校 | 50 | 籃球 | 5 | 5 | 繪畫 | 9 | |||
軟式棒壘球 | 8 | 8 | 書法 | 5 | ||||||
中國象棋 | 5 | 鋼琴 | 2 | |||||||
國際象棋 | 4 | 小提琴 | 2 | |||||||
國際跳棋 | 4 | |||||||||
田徑100米 | 2 | 1 | 1 | |||||||
田徑800米 | 3 | 2 | 1 | |||||||
田徑鉛球 | 1 | 1 | ||||||||
95021 | 太原市第二十一中學校 | 50 | 田徑100米 | 4 | 2 | 2 | 繪畫 | 30 | ||
籃球 | 6 | 6 | 聲樂 | 5 | ||||||
啦啦操 | 5 | |||||||||
95023 | 太原市第三實驗中學校 | 35 | 排球 | 11 | 4 | 7 | 繪畫 | 16 | ||
足球 | 5 | 5 | ||||||||
籃球 | 3 | 3 | ||||||||
95024 | 太原市第二十四中學校 | 48 | 籃球 | 6 | 6 | 聲樂 | 12 | |||
繪畫 | 28 | |||||||||
鋼琴 | 2 | |||||||||
95027 | 太原市第二十七中學校 | 40 | 田徑100米 | 3 | 3 | 聲樂 | 10 | |||
籃球 | 5 | 5 | 繪畫 | 10 | ||||||
排球 | 8 | 8 | 書法 | 4 |
普通高中體育、藝術特長生招生計劃(填入普通高中特長生志愿欄)
普通高中學校(填入普通高中特長生志愿欄第二志愿) | ||||||||||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生人數 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||||||
招生項目 | 人數 | 招生項目 | 人數 | |||||||
總計 | 男生 | 女生 | 總計 | 男生 | 女生 | |||||
95029 | 太原市第二十九中學校 | 27 | 健美操 | 15 | 繪畫 | 5 | ||||
田徑100米 | 2 | 2 | ||||||||
田徑200米 | 4 | 2 | 2 | |||||||
田徑鉛球 | 1 | 1 | ||||||||
95030 | 太原市第三十中學校 | 35 | 軟式棒壘球 | 5 | 5 | 繪畫 | 15 | |||
單簧管 | 2 | |||||||||
鍵笙 | 1 | |||||||||
古箏 | 1 | |||||||||
琵琶 | 1 | |||||||||
鋼琴 | 1 | |||||||||
書法 | 3 | |||||||||
播音主持 | 6 | |||||||||
95031 | 太原市第五實驗中學校 | 10 | 足球 | 5 | 5 | |||||
田徑100米 | 2 | 2 | ||||||||
田徑800米 | 3 | 1 | 2 | |||||||
95033 | 太原市綜合高級中學校 | 10 | 繪畫 | 7 | ||||||
聲樂 | 3 | 3 | ||||||||
95035 | 太原外語科技實驗中學校 | 14 | 健美操 | 8 | ||||||
籃球 | 6 | 6 | ||||||||
95038 | 太原市晉源區實驗中學校 | 21 | 足球 | 8 | 8 | |||||
籃球 | 5 | 5 | ||||||||
田徑200米 | 2 | 1 | 1 | |||||||
田徑400米 | 3 | 2 | 1 | |||||||
田徑800米 | 2 | 2 | ||||||||
田徑跳遠 | 1 | 1 | ||||||||
95040 | 古交市第二高級中學校 | 5 | 籃球 | 5 | 5 | |||||
95049 | 太原市第四十九中學校 | 20 | 籃球 | 8 | 8 | 書法 | 3 | |||
射箭 | 3 | 繪畫 | 6 | |||||||
95053 | 太原市第五十三中學校 | 40 | 足球 | 16 | 16 | |||||
地擲球 | 12 | 6 | 6 | |||||||
冰壺 | 12 | 6 | 6 | |||||||
95055 | 太原市第五十五中學校 | 29 | 足球 | 10 | 10 | 繪畫 | 9 | |||
田徑100米 | 3 | 3 | 鋼琴 | 1 | ||||||
田徑跳遠 | 3 | 3 | 聲樂 | 3 |
普通高中體育、藝術特長生招生計劃(填入普通高中特長生志愿欄)
普通高中學校(填入普通高中特長生志愿欄第二志愿) | ||||||||||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生人數 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||||||
招生項目 | 人數 | 招生項目 | 人數 | |||||||
總計 | 男生 | 女生 | 總計 | 男生 | 女生 | |||||
95056 | 太原市第五十六中學校 | 26 | 排球 | 6 | 6 | 民族舞 | 10 | |||
田徑100米 | 2 | 1 | 1 | 繪畫 | 5 | |||||
田徑400米 | 2 | 1 | 1 | |||||||
田徑800米 | 1 | 1 | ||||||||
95059 | 太原市第五十九中學校 | 18 | 手球 | 12 | 7 | 5 | ||||
陸地冰壺 | 6 | 3 | 3 | |||||||
95060 | 太原市第六十中學校 | 15 | 繪畫 | 15 | ||||||
95061 | 太原市第六十一中學校 | 37 | 男子手球(守門員1人) | 10 | 10 | 書法 | 7 | |||
田徑100米 | 1 | 1 | 播音主持 | 9 | ||||||
田徑400米 | 1 | 1 | 繪畫 | 9 | ||||||
95063 | 太原市第六十三中學校 | 27 | 籃球 | 10 | 10 | 手風琴 | 5 | |||
播音主持 | 8 | |||||||||
影視編導 | 4 | |||||||||
95064 | 太原市第六十四中學校 | 15 | 足球 | 15 | 10 | 5 | ||||
95065 | 太原市第六十五中學校 | 15 | 籃球 | 8 | 8 | |||||
足球 | 7 | 7 | ||||||||
95066 | 太原市第六十六中學校 | 20 | 足球 | 16 | 8 | 8 | 民族舞 | 4 | 4 | |
95067 | 太原市第六十七中學校 | 20 | 足球 | 14 | 7 | 7 | ||||
圍棋 | 2 | |||||||||
健美操 | 4 | 4 | ||||||||
95072 | 太原市五育中學校 | |||||||||
95073 | 太原市師愛中學校 | 15 | 繪畫 | 15 | ||||||
95074 | 太原市外國語鳳凰雙語中學校 | 33 | 民族舞 | 6 | 6 | |||||
二胡 | 2 | |||||||||
大阮 | 1 | |||||||||
大提琴 | 1 | |||||||||
繪畫 | 23 | |||||||||
95076 | 太原市師苑中學校 | 20 | 圍棋 | 2 | 繪畫 | 6 | ||||
乒乓球 | 4 | 4 | 薩克斯 | 1 | ||||||
圓號 | 3 | |||||||||
長號 | 1 | |||||||||
低音提琴 | 1 | |||||||||
馬林巴 | 2 |
普通高中體育、藝術特長生招生計劃(填入普通高中特長生志愿欄)
普通高中學校(填入普通高中特長生志愿欄第二志愿) | ||||||||||
學校編碼 | 學校名稱 | 招生人數 | 體育特長生 | 藝術特長生 | ||||||
招生項目 | 人數 | 招生項目 | 人數 | |||||||
總計 | 男生 | 女生 | 總計 | 男生 | 女生 | |||||
95081 | 太原市文華中學校 | 20 | 二胡 | 2 | ||||||
琵琶 | 2 | |||||||||
揚琴 | 2 | |||||||||
古箏 | 2 | |||||||||
竹笛 | 2 | |||||||||
民族舞 | 4 | 4 | ||||||||
繪畫 | 6 | |||||||||
95086 | 太原市金河中學校 | 17 | 籃球 | 7 | 7 | |||||
田徑100米欄 | 2 | 2 | ||||||||
田徑400米 | 3 | 1 | 2 | |||||||
田徑800米 | 1 | 1 | ||||||||
田徑1500米 | 2 | 2 | ||||||||
田徑100米 | 1 | 1 | ||||||||
田徑跳高 | 1 | 1 |
說明:1.體育、藝術類特長生招生計劃共計1398人,其中:體育類:797人,藝術類601人。2.體育、藝術類特長生招生計劃只允許參加所報考學校的體育、藝術特長生專業考試且成績合格的考生填報,其他考生填報無效;特長生學費標準執行各校統招生收費標準。小語種招生計劃(填入普通高中小語種志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 招生電話 | 學校地址 |
65301 | 太原市外國語學校(漪汾校區) | 81 | 565666156566625656663 | 萬柏林區永樂南街2號 |
65318 | 太原市第十八中學校(壩陵校區) | 51 | 33663983366006 | 杏花嶺區壩陵北街2號 |
說明:小語種班招生范圍為本校非英語專業考生,不得跨校報考;收費標準執行統招生收費標準。普通高中特色辦學實驗班招生計劃(填入普通高中特色辦學實驗班志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃 | 招生電話 | 學校地址 |
65306 | 太原市進山中學校航天實驗班 | 200 | 4179572 | 迎澤區杏花嶺街2D(山佑巷東門) |
65312 | 太原市第十二中學校人工智能實驗班 | 50 | 5651214 | 杏花嶺區旱西關南二條2號 |
65313 | 太原市外國語學校(攝樂校區)外語實驗班 | 50 | 565666156566625656663 | 尖草坪區金匯路77號 |
65322 | 太原市第十八中學校(晉源校區)外語實驗班 | 50 | 22690602269080 | 晉源區萬福路與緯三路交叉口西南角 |
2023太原中考成績預計7月10日公布。考生可登錄“山西招生考試網”進行查詢,也可從各大手機應用市場下載“我的太原”APP進行查詢。同時,考...
2023太原中考成績查詢時間為7月10日,太原考生可登錄“山西招生考試網”進行查詢,也可從各大手機應用市場下載“我的太原”APP進行查詢。同...
太原市外國語學校(漪汾校區)招生331人,太原市第二中學校招生200人;太原市成成中學校(迎澤校區)招生300人;太原市實驗中學校招生500...
2023太原中考成績查詢時間為7月10日,太原考生可登錄“山西招生考試網”進行查詢,也可從各大手機應用市場下載“我的太原”APP進行查詢。同...
太原市私立初中排名榜:太原市同心外國語中學校、太原市文華中學校、太原市五育中學校、太原市師愛中學校、太原市外國語鳳凰雙語中學校、太原市師苑中...
2023年太原中考英語科目已經考完,根據現場考生討論可知,太原今年中考英語試卷不是很難,全卷語料貼近學生生活實際,符合學生認知水平,容易引起...
2023年太原中考文綜考試已經結束,根據現場考生的討論可以得知,今年的文綜題目不是很難,而且題型保持了相對穩定性,與往年相比沒有太大的變動。...
2023年山西太原市中考成績預計7月10日晚公布。太原市2023年初中學業水平考試(中考)溫馨提示,其中提到2023年中考成績預計7月10日...