太原市外國語學校(漪汾校區)招生331人,太原市第二中學校招生200人;太原市成成中學校(迎澤校區)招生300人;太原市實驗中學校招生500人,太原市第五中學校(青年路校區)招生300人。
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
★65001 | 太原市外國語學校(漪汾校區) | 331 | 萬柏林區永樂南街2號 | 800 | 50 | 565666156566625656663 | 含小語種81人 |
65002 | 太原市第二中學校 | 200 | 小店區太榆路榮軍北街4號 | 600 | 男20女30 | 28343612834368 | |
★65003 | 太原市成成中學校(迎澤校區) | 300 | 迎澤區后鐵匠巷5號 | 800 | 男84女96 | 4048480 | |
★65004 | 太原市實驗中學校 | 500 | 迎澤區并州東街2號 | 700 | 滿足住宿 | 42953884295680 | |
★65005 | 太原市第五中學校(青年路校區) | 300 | 迎澤區青年路49號 | 800 | 男300女300 | 40915534091152 | |
★65006 | 太原市進山中學校 | 600 | 迎澤區杏花嶺街2D(山佑巷東門) | 700 | 男65女35 | 4179572 | 含航天實驗班200人 |
★65008 | 太原市成成中學校(晉源校區) | 400 | 晉源區博遠南街5號 | 800 | 全部住宿 | 5684100 | |
★65009 | 太原市第五中學校(龍城校區) | 400 | 小店區龍城大街152號 | 800 | 全部住宿 | 2416372 | |
★65010 | 山西省實驗中學 | 500 | 小店區晉陽街201號 | 800 | 滿足住宿 | 78970297987030 | |
65011 | 太原市第十一中學校 | 300 | 尖草坪區迎新街11號 | 600 | 滿足住宿 | 3053652 | |
★65012 | 太原市第十二中學校 | 500 | 杏花嶺區旱西關南二條2號 | 700 | 100 | 5651214 | 含人工智能實驗班50人 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
★65013 | 太原市外國語學校(攝樂校區) | 250 | 尖草坪區金匯路77號 | 800 | 滿足住宿 | 565666156566625656663 | 含外語實驗班50人 |
★65014 | 太原師范學院附屬中學 | 300 | 杏花嶺區富安北路1號 | 600 | 滿足住宿 | 27273412276286 | |
★65015 | 太原市第十五中學校 | 400 | 迎澤區水西關街3號 | 700 | 男80女120 | 4067649 | |
☆65016 | 太原市第十六中學校 | 300 | 晉源區和平南路320號 | 600 | 滿足住宿 | 1571351582815713515810 | |
☆65017 | 太原市第二實驗中學校 | 400 | 萬柏林區西礦街75號 | 600 | 男60女60 | 6362789 | |
★65018 | 太原市第十八中學校(壩陵校區) | 300 | 杏花嶺區壩陵北街2號 | 700 | 男48女48 | 33663983366006 | 含小語種51人 |
65019 | 太原市第十九中學校 | 300 | 杏花嶺區柳溪街15號 | 600 | 不可住宿 | 3233047 | |
65020 | 太原市第二十中學校 | 350 | 萬柏林區西礦街158號 | 600 | 滿足住宿 | 24185102418503 | |
☆65021 | 太原市第二十一中學校 | 350 | 小店區長治路寇莊北街26號 | 600 | 滿足住宿 | 2148440 | |
★65022 | 太原市第十八中學校(晉源校區) | 300 | 晉源區萬福路與緯三路交叉口西南角 | 700 | 全部住宿 | 22690602269080 | 含外語實驗班50人 |
☆65023 | 太原市第三實驗中學校 | 200 | 小店區太榆路199號 | 700 | 滿足住宿 | 7963323 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65024 | 太原市第二十四中學校 | 300 | 杏花嶺區敦化坊北河灣45號 | 600 | 160 | 3077979 | |
★65025 | 太原市第四實驗中學校 | 300 | 杏花嶺區鋼中路7號 | 600 | 男100女100 | 36223963622220 | |
★65026 | 太原市育英中學校 | 400 | 杏花嶺區城坊東街8號 | 800 | 不可住宿 | 3099326 | |
☆65027 | 太原市第二十七中學校 | 300 | 小店區并州南路99號 | 600 | 不可住宿 | 70627417072835 | |
★65028 | 山西大學附屬中學校 | 780 | 小店區省府街1號 | 800 | 男120女120 | 56821125682200 | 太原市招680人,西藏插班生20人,國家計劃2個西藏班80人。 |
65029 | 太原市第二十九中學校 | 300 | 萬柏林區千峰北路19號 | 600 | 男80女80 | 1910341548519103415437 | |
☆65030 | 太原市第三十中學校 | 300 | 迎澤區水西關南街10號 | 600 | 男12女28 | 404238915536693073 | |
☆65031 | 太原市第五實驗中學校 | 400 | 萬柏林區河澇灣街18號 | 600 | 男100女100 | 23710082334751 | |
65033 | 太原市綜合高級中學校 | 200 | 小店區許坦東街1號 | 600 | 滿足住宿 | 5281189 | |
★65034 | 太原市尖草坪區第一中學校 | 500 | 尖草坪區柴村希望西街8號 | 600 | 滿足住宿 | 60306476036602 | |
65035 | 太原外語科技實驗中學校 | 300 | 小店區長治路西巷3號 | 600 | 男100女100 | 7249820 | |
★65036 | 太原市小店區第一中學校 | 500 | 小店區昌盛西街20號 | 600 | 滿足住宿 | 2352396 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65037 | 太原市第三十七中學校 | 100 | 迎澤區王家峰與王家峰北二巷交叉口 | 400 | 全部住宿 | 18535173030 | |
65038 | 太原市晉源區實驗中學校 | 500 | 晉源區晉溪街中段 | 600 | 滿足住宿 | 69442616944380 | |
★65039 | 古交市第一中學校 | 700 | 古交市學府路5號 | 600 | 滿足住宿 | 5198101 | |
65040 | 古交市第二高級中學校 | 500 | 古交市騰飛路31號 | 600 | 男400女400 | 5219013 | |
65041 | 婁煩縣婁煩中學 | 500 | 婁煩縣澗河南街 | 400 | 全部住宿 | 5322271 | |
65042 | 陽曲縣第一中學校 | 400 | 陽曲縣黃寨鎮宋莊村1號 | 400 | 全部住宿 | 5592163 | 陽曲生源班只招收陽曲縣學籍(縣屬四所公辦初中)或陽曲縣戶籍的考生。 |
65342 | 陽曲縣第一中學校(陽曲生源班) | 100 | |||||
★65043 | 清徐縣清徐中學校 | 600 | 清徐縣育英路30號 | 400 | 滿足住宿 | 16603459522 | |
★65044 | 清徐縣徐溝中學校 | 600 | 清徐縣徐溝鎮西大街27號 | 400 | 滿足住宿 | 57120285712038 | |
65045 | 古交市第三中學校 | 270 | 古交市桃園街道郝家莊路 | 600 | 滿足住宿 | 1393465408213835141816 | |
★65048 | 太原市第四十八中學校 | 400 | 小店區長治南路199號 | 600 | 滿足住宿 | 7632923 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65049 | 太原市第四十九中學校 | 200 | 萬柏林區眾紡路26號 | 600 | 男50女50 | 5665667 | |
65052 | 太原市第五十二中學校 | 300 | 迎澤區迎澤大街東延新開路口 | 600 | 滿足住宿 | 1354637508213994264417 | |
65053 | 太原市第五十三中學校 | 300 | 杏花嶺區新源里東區北巷12號 | 600 | 全部住宿 | 44210734427580 | |
☆65055 | 太原市第五十五中學校 | 400 | 尖草坪區大同路142號 | 600 | 滿足住宿 | 2576813 | |
65056 | 太原市第五十六中學校 | 300 | 萬柏林區和平南路小井峪街40號 | 600 | 150 | 2852260 | |
65059 | 太原市第五十九中學校 | 300 | 尖草坪區恒山路40號 | 600 | 滿足住宿 | 34490223449033 | |
65060 | 太原市第六十中學校 | 300 | 杏花嶺區澗河路63號 | 600 | 滿足住宿 | 33702221558185810915536316801 | |
65061 | 太原市第六十一中學校 | 300 | 萬柏林區西宮西街12號 | 600 | 男50女50 | 62676236284949 | |
☆65062 | 太原市第六十二中學校 | 400 | 萬柏林區義井東街北二條18號 | 600 | 滿足住宿 | 21699712169983 | |
65063 | 太原市第六十三中學校 | 300 | 晉源區義井南三巷6號 | 600 | 滿足住宿 | 27973412797346 | |
65064 | 太原市第六十四中學校 | 300 | 晉源區晉祠路三段379號 | 600 | 滿足住宿 | 6323187 | |
65065 | 太原市第六十五中學校 | 300 | 萬柏林區南寒河南街6號 | 600 | 滿足住宿 | 1473530020414735300214 | |
65066 | 太原市第六十六中學校 | 300 | 尖草坪區迎新街2號 | 600 | 滿足住宿 | 3853021 | |
65067 | 太原市第六十七中學校 | 200 | 尖草坪區西留路18號 | 600 | 滿足住宿 | 2173668 |
普通高中(公辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65071 | 太原市成才中學校 | 300 | 迎澤區新城街15號 | 800 | 不可住宿 | 2029588 | |
65072 | 太原市五育中學校 | 200 | 迎澤區青年路49號 | 800 | 300男300女 | 40915534091152 | |
65073 | 太原市師愛中學校 | 300 | 杏花嶺區府西街25號 | 700 | 100 | 5651214 | |
65074 | 太原市外國語鳳凰雙語中學校 | 350 | 萬柏林區漪汾苑槐蔭院17號 | 800 | 50 | 565666156566625656663 | |
65075 | 太原市同心外國語中學校 | 300 | 杏花嶺區國師街23號 | 700 | 男24女26 | 31331513131674 | |
65076 | 太原市師苑中學校 | 300 | 迎澤區侯家巷9號 | 600 | 男40女40 | 22761572276286 | |
65077 | 太原市梗陽中學校 | 360 | 清徐縣育英路22號 | 400 | 滿足住宿 | 16603459533 | |
65079 | 太原市汾瀟中學校 | 300 | 小店區先鋒街88號 | 600 | 滿足住宿 | 2392426 | |
65080 | 太原市令德中學校 | 250 | 小店區晉陽街201號 | 800 | 滿足住宿 | 78970297987030 | |
65081 | 太原市文華中學校 | 200 | 小店區長治南路199號 | 600 | 滿足住宿 | 7632923 | |
65086 | 太原市金河中學校 | 540 | 清徐縣徐溝鎮西大街27號 | 400 | 滿足住宿 | 57120285712038 |
普通高中(民辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65070 | 太原市知達常青藤中學校 | 400 | 小店區龍堡街18號 | 19,000 | 70 | 5225097 | |
備注:除按照收費標準收取學費和其他代收費外,住校生還需收取住宿費、伙食費等,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65084 | 太原北辰雙語學校 | 300 | 晉源區晉祠路三段389號 | 全部住宿 | 25224582522459 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
★65085 | 山西通寶育杰學校 | 350 | 小店區許坦西街48號 | 全部住宿 | 75855502509765 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過41,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65087 | 太原市長安綜合中學校 | 150 | 萬柏林區九院沙河南沿岸西段16號 | 全部住宿 | 781159613453403506 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過36,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65088 | 山西英才學校 | 200 | 尖草坪區綠果路28號 | 全部住宿 | 61007666100866 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過42,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65089 | 太原杏嶺實驗學校 | 400 | 校區一:杏花嶺區凱旋街10號校區二:杏花嶺區小返鄉水溝村 | 全部住宿 | 56526005652515 | ||
備注:太原杏嶺實驗學校分為兩個校區,分配原則請咨詢學校。全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 |
普通高中(民辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65090 | 太原市金橋雙語中學校 | 200 | 小店區許坦東街40號 | 全部住宿 | 27291932729198 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過42,000元/生·學年,詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65091 | 太原市泰華高級中學校 | 200 | 太原市中北高新區鋼園北路10號 | 全部住宿 | 68567536856835 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65092 | 山西現代雙語學校南校 | 600 | 晉中市榆次區太榆路匯通北路409號 | 全部住宿 | 0354328699803543286988 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過45,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65093 | 太原市樹人中學校 | 150 | 萬柏林區紅溝靶場路57號 | 全部住宿 | 62137394123002 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過28,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65094 | 太原市行知宏實驗中學校 | 100 | 晉源區晉祠鎮王郭村38號 | 全部住宿 | 2215630 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過29,800元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65095 | 太原市致遠實驗學校 | 350 | 陽曲縣青龍鎮南街1號 | 全部住宿 | 77213777723111 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過49,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 |
普通高中(民辦)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學年) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65096 | 太原維剛實驗學校 | 200 | 太原市尖草坪區文興路160號 | 全部住宿 | 228350822835095635006 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過42,800元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65097 | 太原新力惠中學校 | 200 | 經濟技術開發區唐明路11號 | 全部住宿 | 2362358 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過43,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65098 | 太原新希望雙語學校 | 200 | 陽曲縣遠志路1號 | 全部住宿 | 55622225562226 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過50,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 | |||||||
65099 | 太原市華陽雙語高級中學校 | 240 | 清徐縣徐溝鎮西楚王村南太太路1號 | 全部住宿 | 27818382508778 | ||
備注:全封閉民辦學校,除收取學費外,還需收取住宿費等其他費用,全額不超過38,000元/生·學年。詳細費用請咨詢學校招生部門。 |
普通高中(外地在并招生)學校招生計劃(填入普通高中學校志愿欄)
學校編碼 | 學校名稱 | 招生計劃(人) | 學校地址 | 學費標準(元/生.學期) | 住宿情況(人) | 招生電話 | 備注 |
65105 | 山西大學附屬中學晉中學校 | 50 | 晉中市榆次區廣安街 | 600 | 滿足住宿 | 03548501798 | 只招收高校園區教職工子女(以晉中市教育局提供的名單為準)??商钊肫胀ǜ咧袑W校志愿欄內的第二、三、四、五志愿。分數控制在山大附中統招分數線下70分以內。 |
2023太原中考成績查詢時間為7月10日,太原考生可登錄“山西招生考試網”進行查詢,也可從各大手機應用市場下載“我的太原”APP進行查詢。同...
太原市私立初中排名榜:太原市同心外國語中學校、太原市文華中學校、太原市五育中學校、太原市師愛中學校、太原市外國語鳳凰雙語中學校、太原市師苑中...
2023年太原中考英語科目已經考完,根據現場考生討論可知,太原今年中考英語試卷不是很難,全卷語料貼近學生生活實際,符合學生認知水平,容易引起...
2023年太原中考文綜考試已經結束,根據現場考生的討論可以得知,今年的文綜題目不是很難,而且題型保持了相對穩定性,與往年相比沒有太大的變動。...
2023年山西太原市中考成績預計7月10日晚公布。太原市2023年初中學業水平考試(中考)溫馨提示,其中提到2023年中考成績預計7月10日...
2023太原中考成績預計7月10日公布??忌鷤兛傻卿洝吧轿髡猩荚嚲W”查詢,也可從手機應用商店下載安裝“我的太原”APP,登錄后查詢中考成績...
2023年山西太原市中考成績預計7月10日晚公布。太原市2023年初中學業水平考試(中考)溫馨提示,其中提到2023年中考成績預計7月10日...
2023太原中考數學考試已經結束了,根據參加考試的學生反應來看,太原今年的數學難度適中,更加注重對基本知識、基本技能和數學思想方法的考查。解...