2024年鹽城中考各高中招生計劃:江蘇省東臺中學950、東臺市安豐中學630、東臺市三倉中學630、東臺市第一中學470、東臺市唐洋中學430、東臺市時堰中學430、東臺創新高級中學950。
序號 | 學校名稱 | 2024年招生計劃(人) | 其中:高水平運動隊和藝術科技社團計劃(人) | 招生范圍說明 | 備注 |
合 計 | 48105 | 413 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃1380人 | ||
一 | 東臺市 | 5360 | 76 | ||
1 | 江蘇省東臺中學 | 950 | 16 | 全部面向東臺市招生。 | |
2 | 東臺市安豐中學 | 630 | 14 | 全部面向東臺市招生。 | |
3 | 東臺市三倉中學 | 630 | 15 | 全部面向東臺市招生。 | |
4 | 東臺市第一中學 | 470 | 12 | 全部面向東臺市招生。 | |
5 | 東臺市唐洋中學 | 430 | 10 | 全部面向東臺市招生。 | |
6 | 東臺市時堰中學 | 430 | 9 | 全部面向東臺市招生。 | |
7 | 東臺創新高級中學 | 950 | 面向東臺市招生230人,面向射陽縣招生200人,面向鹽城市區(不含大豐區)招生520人。 | 民辦 | |
8 | 東臺市富騰高級中學 | 870 | 面向東臺市招生230人,面向射陽縣招生150人,面向鹽城市區(不含大豐區)招生490人。 | 民辦 | |
二 | 建湖縣 | 3560 | 43 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃100人 | |
9 | 江蘇省建湖高級中學 | 900 | 19 | 全部面向建湖縣招生。 | |
10 | 江蘇省上岡高級中學 | 850 | 10 | 全部面向建湖縣招生。 | |
11 | 建湖縣第一中學 | 960 | 5 | 全部面向建湖縣招生。 | |
12 | 建湖縣第二中學 | 850 | 9 | 全部面向建湖縣招生。 | |
三 | 射陽縣 | 5050 | 10 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃100人 | |
13 | 江蘇省射陽中學 | 1150 | 全部面向射陽縣招生。 | ||
14 | 射陽縣第二中學 | 1300 | 10 | 全部面向射陽縣招生。 | 民辦 |
15 | 射陽縣高級中學 | 1150 | 全部面向射陽縣招生。 | ||
16 | 射陽縣陳洋中學 | 750 | 全部面向射陽縣招生。 | ||
17 | 射陽縣盤灣中學 | 700 | 全部面向射陽縣招生。 | ||
四 | 阜寧縣 | 7000 | 31 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃200人 | |
18 | 江蘇省阜寧中學 | 1050 | 16 | 全部面向阜寧縣招生。 | |
19 | 阜寧縣第一高級中學 | 1200 | 15 | 全部面向阜寧縣招生。 | |
20 | 阜寧縣東溝中學 | 1300 | 全部面向阜寧縣招生。 | ||
21 | 阜寧縣陳集中學 | 1400 | 全部面向阜寧縣招生。 | ||
22 | 阜寧縣實驗高級中學 | 750 | 全部面向阜寧縣招生。 | ||
23 | 阜寧縣濱湖高級中學 | 1300 | 全部面向阜寧縣招生。 | ||
五 | 濱海縣 | 8500 | 80 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃150人 | |
24 | 江蘇省濱海中學 | 1100 | 21 | 全部面向濱海縣招生。 | |
25 | 濱海縣八灘中學 | 1200 | 24 | 全部面向濱海縣招生。 | |
26 | 濱海縣東元高級中學 | 1200 | 全部面向濱海縣招生。 | ||
27 | 濱海縣五汛中學 | 800 | 10 | 全部面向濱海縣招生。 | |
28 | 濱海縣獐溝中學 | 600 | 全部面向濱海縣招生。 | ||
29 | 濱海縣明達中學 | 1200 | 25 | 全部面向濱海縣招生。 | |
30 | 濱海縣育才高級中學 | 1200 | 全部面向濱海縣招生。 | ||
31 | 濱海縣東坎高級中學 | 1200 | 全部面向濱海縣招生。 | ||
六 | 響水縣 | 4300 | 30 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃700人 | |
32 | 江蘇省響水中學 | 1100 | 30 | 全部面向響水縣招生。 | |
33 | 響水縣第二中學 | 1100 | 全部面向響水縣招生。 | ||
34 | 響水縣灌江高級中學 | 1100 | 全部面向響水縣招生。 | ||
35 | 響水縣清源高級中學 | 1000 | 全部面向響水縣招生。 | ||
七 | 鹽城市區(不含大豐區) | 11535 | 108 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃80人 | |
36 | 江蘇省鹽城中學 | 895 | 面向鹽城市區(不含大豐區)招生750人(含自主招生試點計劃,不超過20人);面向大豐區招生25人、各縣(市)招生120人(含自主招生試點計劃,不超過20人)。 | ||
37 | 鹽城市第一中學 | 1600 | 16 | 市一中西環路校區1000人,市一中藍海路校區600人,全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生。 | 高水平運動隊和藝術科技社團計劃面向鹽城市區(不含大豐區)招生,安排在西環路校區 |
38 | 鹽城市亭湖高級中學 | 1000 | 3 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生。 | |
39 | 華東師范大學鹽城高級中學 | 400 | 面向鹽城市區(不含大豐區)招生328人,面向大豐區和各縣(市)招生72人。 | ||
40 | 鹽城市實驗高級中學 | 800 | 8 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生。 | |
41 | 南京師范大學鹽城高級中學 | 350 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生。 | ||
42 | 鹽城市京師實驗學校 | 450 | 面向鹽城市區(不含大豐區)招生369人,面向大豐區和各縣(市)招生81人。 | 民辦 | |
43 | 鹽城楓葉高中 | 320 | 面向鹽城市區(不含大豐區)招生263人,面向大豐區和各縣(市)招生57人。 | 民辦 | |
44 | 鹽城市龍岡中學 | 800 | 17 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生(其中實驗班50人)。 | |
45 | 鹽城市伍佑中學 | 800 | 16 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生。 | |
46 | 鹽城市田家炳中學 | 850 | 18 | 面向鹽城市區(不含大豐區)招生750人,新疆內高班招生100人。 | |
47 | 鹽城市時楊中學 | 800 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生。 | ||
48 | 鹽城市大岡中學 | 800 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生。 | ||
49 | 鹽城市明達高級中學 | 700 | 15 | 面向鹽城市區(不含大豐區)招生(其中愛心班200人)。 | 高水平運動隊和藝術科技社團計劃面向全市招生 |
50 | 鹽城經濟技術開發區中學 | 350 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生(其中如東中學班120人)。 | ||
51 | 鹽城市文峰高級中學 | 500 | 15 | 全部面向鹽城市區(不含大豐區)招生(其中實驗班180人)。 | |
52 | 鹽城外國語學校 | 120 | 面向鹽城市區(不含大豐區)招生99人,面向大豐區和各縣(市)招生21人。 | 民辦 | |
八 | 大豐區 | 2800 | 35 | 另有依托中職學校舉辦綜合高中班計劃50人 | |
53 | 江蘇省大豐高級中學 | 900 | 15 | 全部面向大豐區招生。 | |
54 | 大豐區新豐中學 | 980 | 20 | 全部面向大豐區招生。 | |
55 | 大豐區南陽中學 | 920 | 全部面向大豐區招生。 |
序號 | 縣區 | 學校 | 項目名稱 | 計劃招生數 | 小計 |
1 | 東臺市 | 江蘇省東臺中學 | 籃球隊(男5女5) | 16 | 76 |
田徑隊(6) | |||||
東臺市安豐中學 | 籃球隊(男5女4) | 14 | |||
田徑隊(5) | |||||
東臺市三倉中學 | 足球隊(男10) | 15 | |||
田徑隊(5) | |||||
東臺市第一中學 | 排球隊(男4女4) | 12 | |||
藝術社團(音樂2、書畫2) | |||||
東臺市唐洋中學 | 籃球隊(8) | 10 | |||
藝術社團(舞蹈2) | |||||
東臺市時堰中學 | 田徑隊(5) | 9 | |||
藝術社團(音樂2、書畫2) | |||||
2 | 建湖縣 | 江蘇省建湖高級中學 | 田徑隊〔100米(男1女1)、200米(男1女1)、400米(女1)、800米(男1)、跳遠(男1)、跳高(男1)〕 | 19 | 43 |
器樂團(古箏1、琵琶1、小提琴1、二胡1、薩克斯1、鋼琴2、爵士鼓2、竹笛1、揚琴1) | |||||
江蘇省上岡高級中學 | 田徑隊〔100米(男1女1)、200米(女1)、1500米(男1女1)、跳遠(女1)、跳高(男1女1)、鉛球(男1女1)〕 | 10 | |||
建湖縣第一中學 | 美術社團(5) | 5 | |||
建湖縣第二中學 | 籃球隊(男6) | 9 | |||
器樂社團(鋼琴1、古箏1、竹笛1) | |||||
3 | 射陽縣 | 射陽縣第二中學 | 田徑隊(10) | 10 | 10 |
4 | 阜寧縣 | 江蘇省阜寧中學 | 航模科技(3) | 16 | 31 |
器樂團〔阮1、揚琴1、古箏1、琵琶1、笙1、鋼琴1、小提琴1、竹笛1、二胡1、民族排鼓(含堂鼓)1、小軍鼓1、薩克斯1、號類1)〕 | |||||
阜寧縣第一高級中學 | 書畫社(書法4、繪畫4) | 15 | |||
田徑隊(100米2、400米2、800米2、鉛球1) | |||||
5 | 濱海縣 | 江蘇省濱海中學 | 民樂團 〔二胡3、中胡1、高胡1、大提琴1、低音大提琴2、琵琶2、中阮1、大阮1、揚琴1、嗩吶2、竹笛2、笙2、打擊樂(民族)2〕 | 21 | 80 |
濱海縣八灘中學 | 田徑隊〔100米(男2女3)、800米(男2女3)、實心球(男1女1)〕 | 24 | |||
籃球隊(男7) | |||||
藝術社團(聲樂2、器樂3) | |||||
濱海縣明達中學 | 足球(男8女3) | 25 | |||
藝術社團(繪畫9、軟筆書法5) | |||||
濱海縣五汛中學 | 籃球隊(10) | 10 | |||
6 | 響水縣 | 江蘇省響水中學 | 乒乓球(10) | 10 | 30 |
聲樂(20) | 20 | ||||
7 | 大豐區 | 江蘇省大豐高級中學 | 器樂團(鋼琴2、二胡2、古箏2、聲樂2) | 15 | 35 |
舞蹈社團(民族舞蹈3) | |||||
乒乓球(2) | |||||
籃球隊(男2) | |||||
鹽城市大豐區新豐中學 | 田徑隊〔100米(2)、200米(2)、400米(1)、800米(2)、跳高(1)、跳遠(2)〕 | 20 | |||
籃球隊(男5女5) | |||||
8 | 市直 | 鹽城市第一中學 | 籃球隊(男2女2) | 16 | 108 |
乒乓球隊(男3女3) | |||||
田徑隊〔100米(男1女1)、200米(男1)〕 | |||||
藝術團(鋼琴1、揚琴1、聲樂1) | |||||
鹽城市亭湖高級中學 | 田徑隊〔100米(男2)、400米(女1)〕 | 3 | |||
鹽城市實驗高級中學 | 乒乓球(男1、女1) | 8 | |||
籃球(男2) | |||||
田徑隊(100米1、400米1) | |||||
藝術社團(琵琶1、小提琴1) | |||||
鹽城市龍岡中學 | 田徑隊(男3女3) | 17 | |||
足球隊(女7) | |||||
乒乓球隊(男1女1) | |||||
音樂社團(聲樂1、器樂1) | |||||
8 | 市直 | 鹽城市伍佑中學 | 乒乓球隊(男6、女2) | 16 | |
藝術社團(聲樂4、器樂4 ) | |||||
鹽城市明達高級中學 | 足球(15) | 15 | |||
鹽城市田家炳中學 | 器樂團(二胡2、鋼琴2、琵琶1、笛子2、揚琴1、大提琴1、小提琴2、打擊樂1、薩克斯2) | 18 | |||
聲樂(2) | |||||
書法(2) | |||||
鹽城市文峰高級中學 | 音樂社團(6) | 15 | |||
美術社團(9) | |||||
合計 | 413 | 413 |
2024鹽城中考語文作文題目:我與__共情。考試作文中,一般都是由考生自己來擬定題目,題目不宜太長和太短。對于成績一般的考生,應該采取特別措...
2024鹽城中考語文作文題目:我與__共情。任何形式的作文考試,閱卷老師打分時,第一眼,看的是字跡。因此,寫作文必須要把字寫好。記住,考作文...
2024中考語文已經結束,根據中考考生反饋,2024年中考語文試卷難度適中,今年語文試題整體比較平穩,題目雖然靈活,但是沒有偏、難、怪的題目...
2024鹽城市高中前十強排名:江蘇省鹽城中學、鹽城市第一中學、鹽城市龍岡中學、江蘇省濱海中學、江蘇省阜寧中學、江蘇省射陽中學、江蘇省響水中學...
2024鹽城中考成績查詢時間:預計7月初。通過當地教育考試院、招生考試網或中招網在線查詢成績;通過所就讀中學查詢成績;部分地區開通嘞電話查詢...
2024鹽城中考時間6月16-6月18日。6月16日考試科目是語文、道德與法治、歷史。6月17日考試科目是數學、物理、化學。6月18日考試科...
2024年中考學業水平考試科目包括語文、數學、英語、物理、化學、道德與法治、歷史、生物、地理、體育,總分為800分。生物、地理科目已于202...
2024鹽城高中最新排名:江蘇省鹽城中學、鹽城市第一中學、鹽城市龍岡中學、濱海中學、江蘇省阜寧中學、江蘇省射陽中學、江蘇省響水中學、江蘇省東...