以下是小編為大家整理的2019大慶中考總分及錄取分數線,供大家參考!
由于2019年大慶中考總分及錄取分數線暫未公布,小編為大家整理了2018年的供大家參考!
大慶中考總分及各科分值
語文(蒙古族學生學習本民族語言文字的考生所考漢語文、蒙語文每科120分,分別按50%計算總分)、數學、外語每科滿分120分;物理、化學每科滿分100分;政治、歷史、地理、生物以學業(yè)水平考試成績(100分制)為準,按30%的比例折算后計入高中招生考試總成績;體育滿分為100分;總分780分。
科目 | 分值 |
語文 | 120 |
數學 | 120 |
英語 | 120 |
物理 | 100 |
化學 | 100 |
思想品德 | 100(按30%的比例折算) |
歷史 | 100(按30%的比例折算) |
地理 | 100(按30%的比例折算) |
生物 | 100(按30%的比例折算) |
體育 | 100 |
大慶中考錄取分數線
高中學校 | 計劃人數 | 錄取人數 | 剩余人數 | 志愿 | |
大慶中學 | 366 | 366 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 621.5 | ||||
第2志愿 | 621.1 | ||||
第3志愿 | 621.4 | ||||
第4志愿 | 622.4 | ||||
第5志愿 | 624.5 | ||||
第6志愿 | 634.8 | ||||
大慶實驗中學 | 764 | 765 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 706.6 | ||||
大慶鐵人中學 | 432 | 433 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 696.3 | ||||
第2志愿 | 696.4 | ||||
大慶一中 | 431 | 433 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 679.6 | ||||
第2志愿 | 679.6 | ||||
第3志愿 | 679.7 | ||||
大慶四中 | 486 | 486 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 654.7 | ||||
第2志愿 | 654.6 | ||||
第3志愿 | 654.7 | ||||
第4志愿 | 665.1 | ||||
大慶東風中學 | 360 | 360 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 617.4 | ||||
第2志愿 | 617.4 | ||||
第3志愿 | 618.3 | ||||
第4志愿 | 620.8 | ||||
第5志愿 | 619.6 | ||||
第6志愿 | 618.9 | ||||
實驗二部 | 301 | 302 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 542.2 | ||||
第10志愿 | 542.1 | ||||
第2志愿 | 538.8 | ||||
第3志愿 | 538.7 | ||||
第4志愿 | 539.7 | ||||
第5志愿 | 538.7 | ||||
第6志愿 | 542.2 | ||||
第7志愿 | 539.3 | ||||
第8志愿 | 540.2 | ||||
第9志愿 | 545.9 | ||||
大慶外國語學校 | 333 | 335 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 651.8 | ||||
第2志愿 | 652.4 | ||||
第3志愿 | 651.8 | ||||
第4志愿 | 652.7 | ||||
第5志愿 | 653.9 | ||||
大慶二十三中 | 430 | 430 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 587.7 | ||||
第2志愿 | 586.6 | ||||
第3志愿 | 586.7 | ||||
第4志愿 | 586.6 | ||||
第5志愿 | 587.2 | ||||
第6志愿 | 586.5 | ||||
第7志愿 | 590.5 | ||||
第8志愿 | 587.1 | ||||
大慶二中 | 302 | 302 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 538.5 | ||||
第2志愿 | 535.9 | ||||
第3志愿 | 535.3 | ||||
第4志愿 | 535.5 | ||||
第5志愿 | 535.4 | ||||
第6志愿 | 535.8 | ||||
第7志愿 | 535.5 | ||||
第8志愿 | 536.7 | ||||
第9志愿 | 537.3 | ||||
大慶二十八中 | 292 | 292 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 514.5 | ||||
第10志愿 | 517 | ||||
第11志愿 | 516.9 | ||||
第12志愿 | 516.3 | ||||
第2志愿 | 514.7 | ||||
第3志愿 | 514.2 | ||||
第4志愿 | 514.7 | ||||
第5志愿 | 516 | ||||
第6志愿 | 514.5 | ||||
第7志愿 | 522.7 | ||||
第8志愿 | 520 | ||||
第9志愿 | 517 | ||||
大慶十中 | 269 | 269 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 492.8 | ||||
第10志愿 | 495 | ||||
第11志愿 | 494.1 | ||||
第12志愿 | 493.1 | ||||
第13志愿 | 492.2 | ||||
第2志愿 | 493.1 | ||||
第3志愿 | 491.8 | ||||
第4志愿 | 495.5 | ||||
第5志愿 | 492.6 | ||||
第6志愿 | 494.5 | ||||
第7志愿 | 494.7 | ||||
第8志愿 | 493.9 | ||||
第9志愿 | 492.4 | ||||
大慶市三十五中 | 280 | 282 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 543.4 | ||||
第2志愿 | 552.4 | ||||
第3志愿 | 544.3 | ||||
第4志愿 | 572.4 | ||||
第5志愿 | 548.7 | ||||
第6志愿 | 558.7 | ||||
第7志愿 | 546.4 | ||||
第8志愿 | 548.4 | ||||
第9志愿 | 550.8 |
2018大慶中考第一批次一類學校配額錄取情況
初中學校 | 高中學校 | 計劃人數 | 錄取人數 | 剩余人數 | 志愿 | |
北二外薩爾圖附屬學校 | 實驗二部 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 510.5 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶一中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 590.2 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶鐵人中學 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 605.6 | |||||
第2志愿 | 636.6 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶實驗中學 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 675.3 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶二中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 511.9 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 498.5 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶二十八中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 503.6 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶四中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 631.4 | |||||
第2志愿 | 650.7 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶外國語學校 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 529.6 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶二十三中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 516 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶市三十五中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第7志愿 | 496.1 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶東風中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 586 | |||||
北二外薩爾圖附屬學校 | 大慶十中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第12志愿 | 487.6 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶市三十五中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 463.9 | |||||
第7志愿 | 457 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶十中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 455 | |||||
第3志愿 | 473.9 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶二中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 478.3 | |||||
第5志愿 | 518.3 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶實驗中學 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 630.9 | |||||
第3志愿 | 653.7 | |||||
第4志愿 | 607 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶中學 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 607.3 | |||||
第4志愿 | 612 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶鐵人中學 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 669 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶一中 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 661.1 | |||||
大慶市富強學校 | 實驗二部 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 469.9 | |||||
第9志愿 | 480.8 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶外國語學校 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 637.5 | |||||
第3志愿 | 647.7 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶二十三中 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 569.6 | |||||
第7志愿 | 544.7 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶四中 | 4 | 4 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 605.9 | |||||
第6志愿 | 570.4 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶二十八中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 509.4 | |||||
第8志愿 | 505.6 | |||||
大慶市富強學校 | 大慶東風中學 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 577.8 | |||||
第6志愿 | 562.9 | |||||
第7志愿 | 549.1 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶鐵人中學 | 12 | 12 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 664 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶二十八中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 513.1 | |||||
第2志愿 | 483 | |||||
第3志愿 | 473 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶一中 | 11 | 9 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 621.7 | |||||
第2志愿 | 528 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶市三十五中 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 532.8 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶二十三中 | 11 | 9 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 505.5 | |||||
第2志愿 | 454.4 | |||||
第3志愿 | 477.3 | |||||
第4志愿 | 467.9 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 實驗二部 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 454.3 | |||||
第2志愿 | 481.2 | |||||
第3志愿 | 453.9 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶二中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 501.5 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶中學 | 10 | 8 | 2 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 598.5 | |||||
第2志愿 | 459.1 | |||||
第3志愿 | 457.7 | |||||
第5志愿 | 469.5 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶外國語學校 | 9 | 1 | 8 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 645.7 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶東風中學 | 10 | 10 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575.2 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶實驗中學 | 20 | 2 | 18 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 674.4 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶十中 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 476.8 | |||||
第3志愿 | 480.3 | |||||
大慶市大同區(qū)大同鎮(zhèn)中學 | 大慶四中 | 13 | 13 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 625.4 | |||||
第2志愿 | 601.1 | |||||
大慶市乘風學校 | 大慶實驗中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 470.6 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶四中 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 626.6 | |||||
第2志愿 | 634.1 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶二十三中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 556.2 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶十中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第6志愿 | 474.7 | |||||
大慶市左思學校 | 實驗二部 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第4志愿 | 535.6 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶鐵人中學 | 2 | 2 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 608.5 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶實驗中學 | 3 | 3 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 648.9 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶二中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第5志愿 | 528.5 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶外國語學校 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 533.8 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶二十八中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第2志愿 | 498.4 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶市三十五中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第8志愿 | 532.8 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶東風中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 575.9 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 573.7 | |||||
大慶市左思學校 | 大慶一中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 574.6 | |||||
大慶市東方學校 | 大慶鐵人中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 650.6 | |||||
大慶市東方學校 | 大慶實驗中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 630 | |||||
大慶市東方學校 | 大慶中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第7志愿 | 464.7 | |||||
大慶市東方學校 | 大慶二十三中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 573.3 | |||||
大慶市東方學校 | 大慶一中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 567.8 | |||||
大慶市東方學校 | 大慶東風中學 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 568.5 | |||||
大慶市東方學校 | 大慶四中 | 1 | 1 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 613.4 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶外國語學校 | 6 | 5 | 1 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 651 | |||||
第10志愿 | 467.4 | |||||
第13志愿 | 454.9 | |||||
第3志愿 | 626.8 | |||||
第8志愿 | 472.8 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶一中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 487.3 | |||||
第2志愿 | 571.8 | |||||
第3志愿 | 600.8 | |||||
第4志愿 | 520.9 | |||||
第6志愿 | 474.1 | |||||
第7志愿 | 476.3 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶二十三中 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 559.9 | |||||
第2志愿 | 578.8 | |||||
第3志愿 | 580.9 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶實驗中學 | 14 | 14 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 539.4 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶東風中學 | 7 | 7 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 581.9 | |||||
第2志愿 | 597.8 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶二中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 521.9 | |||||
第2志愿 | 516.7 | |||||
第3志愿 | 525.4 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶四中 | 9 | 9 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 631.7 | |||||
第2志愿 | 648.8 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶中學 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 557.9 | |||||
第2志愿 | 580.6 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶鐵人中學 | 8 | 8 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 660 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶十中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 478.4 | |||||
第2志愿 | 488.7 | |||||
第3志愿 | 470.5 | |||||
第4志愿 | 490.1 | |||||
第7志愿 | 472.3 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶市三十五中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 509.7 | |||||
第2志愿 | 514.4 | |||||
第4志愿 | 517.4 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 實驗二部 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 518.7 | |||||
第2志愿 | 524.6 | |||||
第3志愿 | 494.8 | |||||
第5志愿 | 515.9 | |||||
大慶市紅崗區(qū)杏樹崗中學 | 大慶二十八中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 480.1 | |||||
第4志愿 | 499.5 | |||||
第6志愿 | 508 | |||||
大慶市第四十二中學 | 大慶市三十五中 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第12志愿 | 468.5 | |||||
第2志愿 | 478.2 | |||||
第4志愿 | 525.5 | |||||
第5志愿 | 510.1 | |||||
第9志愿 | 501.8 | |||||
大慶市第四十二中學 | 大慶東風中學 | 6 | 6 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第1志愿 | 589.9 | |||||
第3志愿 | 587.9 | |||||
第4志愿 | 581.7 | |||||
第5志愿 | 597.6 | |||||
第6志愿 | 597.4 | |||||
大慶市第四十二中學 | 實驗二部 | 5 | 5 | 0 | 志愿 | 最低分 |
第3志愿 | 538 | |||||
第4志愿 | 513 | |||||
第5志愿 | 500.1 | |||||
第6志愿 | 515.9 |
烈士子女可享受加20分待遇
今年,烈士子女加20分;現役軍人子女、因公犧牲軍人子女,一至四級殘疾軍人子女;因公犧牲人民警察子女、公安機關一至四級殘疾人民警察子女加10分。
申請現役軍人、因公犧牲軍人、一至四級殘疾軍人子女加分項目,家長需要提供部隊證明、證書、傷殘鑒定證明、現役軍人證、戶口簿、結婚證等相關證明。
申請因公犧牲人民警察、公安機關一至四級殘疾人民警察子女加分項目,家長需要提供市公安局政治部證明、證書、傷殘鑒定證明、戶口簿、結婚證等相關證明。
申請烈士子女加分項目,家長需要提供民政部證明、戶口簿等相關證明。
8類少數民族及華僑子女可加4分
大慶市8類少數民族及華僑子女可享加分,其中包括蒙古族、鄂倫春族、達斡爾族、柯爾克孜族、鄂溫克族、赫哲族、錫伯族、俄羅斯族的考生可享受加4分的照顧。需要注意的是,符合以上條件的少數民族考生需要提供戶口簿和父母的身份證。
另外,華僑子女、歸僑子女、臺灣籍考生也享受一樣的分數照顧。符合條件的考生需要提供市僑辦證明、僑眷證和戶口簿。
符合多項加分項目將按最高一項加分符合多項加分項目將按最高一項加分
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業(yè)水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區(qū)間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業(yè)高中、濟南公共交通職業(yè)高中。濟南市公共交通職業(yè)高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業(yè)務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...