每年中考都是社會關注的熱點,而中考狀元更是惹人注目,而培養了中考狀元的中學也出名了,衡水中學近年來為清華北大輸送了大批考生,成為超級中學,那衡水中學全國排名多少呢?
排名 | 學校名稱 | 省份 | 2022年排名 |
1 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 3 |
2 | 河北衡水中學 | 河北 | 2 |
3 | 長沙市長郡中學 | 湖南 | 4 |
4 | 華中師范大學第一附屬中學 | 湖北 | 1 |
5 | 上海中學 | 上海 | 6 |
6 | 北京市第四中學 | 北京 | 20 |
7 | 石家莊市第二中學 | 河北 | 8 |
8 | 長沙市雅禮中學 | 湖南 | 5 |
9 | 成都市第七中學 | 四川 | 7 |
10 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 | 30 |
11 | 東北師范大學附屬中學 | 吉林 | 10 |
12 | 華東師范大學第二附屬中學 | 上海 | 24 |
13 | 浙江省杭州第二中學 | 浙江 | 16 |
14 | 湖南師范大學附屬中學 | 湖南 | 11 |
15 | 山西大學附屬中學 | 山西 | 29 |
16 | 西安市高新第一中學 | 陜西 | 39 |
17 | 鄭州外國語學校 | 河南 | 12 |
18 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 36 |
19 | 北京大學附屬中學 | 北京 | -- |
20 | 重慶巴蜀中學 | 重慶 | 44 |
21 | 華南師范大學附屬中學 | 廣東 | 15 |
22 | 浙江省鎮海中學 | 浙江 | 9 |
23 | 清華大學附屬中學 | 北京 | 94 |
24 | 北京市十一學校 | 北京 | -- |
25 | 中央民族大學附屬中學 | 北京 | -- |
26 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京 | 51 |
27 | 杭州學軍中學 | 浙江 | 22 |
28 | 西安市鐵一中學 | 陜西 | 68 |
29 | 湖南省長沙市第一中學 | 湖南 | 48 |
30 | 武漢市第二中學 | 湖北 | 13 |
31 | 東北育才中學 | 遼寧 | 21 |
32 | 大連市第二十四中學 | 遼寧 | 79 |
33 | 重慶南開中學 | 重慶 | 42 |
34 | 深圳中學 | 廣東 | 23 |
35 | 云南師范大學附屬中學 | 云南 | 100 |
36 | 襄陽市第五中學 | 湖北 | 74 |
37 | 西北師范大學附屬中學 | 甘肅 | 40 |
38 | 北京市第五中學 | 北京 | -- |
39 | 貴陽市第一中學 | 貴州 | 37 |
40 | 吉林大學附屬中學 | 吉林 | 14 |
41 | 溫州樂成寄宿中學 | 浙江 | 28 |
42 | 本溪市高級中學 | 遼寧 | 34 |
43 | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 | 58 |
44 | 大連育明中學 | 遼寧 | -- |
45 | 襄陽市第四中學 | 湖北 | -- |
46 | 浙江省溫州中學 | 浙江 | 53 |
47 | 福州第一中學 | 福建 | 54 |
48 | 哈爾濱市第三中學 | 黑龍江 | 63 |
49 | 四川省綿陽中學 | 四川 | 17 |
50 | 北京市第二中學 | 北京 | -- |
51 | 衡水市第二中學 | 河北 | 78 |
52 | 福建省廈門雙十中學 | 福建 | 57 |
53 | 大慶實驗中學 | 黑龍江 | -- |
54 | 南京外國語學校 | 江蘇 | 27 |
55 | 成都外國語學校 | 四川 | 41 |
56 | 首都師范大學附屬中學 | 北京 | -- |
57 | 合肥市第一中學 | 安徽 | 19 |
58 | 北京市第八中學 | 北京 | -- |
59 | 北京市第一七一中學 | 北京 | -- |
60 | 山東省實驗中學 | 山東 | 25 |
61 | 天津市第一中學 | 天津 | 49 |
62 | 武漢外國語學校 | 湖北 | 47 |
63 | 福建省廈門第一中學 | 福建 | 59 |
64 | 杭州外國語學校 | 浙江 | 56 |
65 | 天津市南開中學 | 天津 | 38 |
66 | 遼寧省實驗中學 | 遼寧 | 32 |
67 | 北京一零一中學 | 北京 | -- |
68 | 天津市耀華中學 | 天津 | 46 |
69 | 呼和浩特市第二中學 | 內蒙古 | 92 |
70 | 曲靖市第一中學 | 云南 | -- |
71 | 烏魯木齊市第一中學 | 新疆 | 76 |
72 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | 廣西 | 83 |
73 | 復旦大學附屬中學 | 上海 | 26 |
74 | 重慶市第八中學 | 重慶 | 77 |
75 | 海南中學 | 海南 | 73 |
76 | 深圳外國語學校 | 廣東 | -- |
77 | 鄭州市第一中學 | 河南 | 18 |
78 | 新疆生產建設兵團第二中學 | 新疆 | 89 |
79 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 | 65 |
80 | 牡丹江市第一高級中學 | 黑龍江 | 64 |
81 | 寧夏銀川一中 | 寧夏 | 98 |
82 | 山西省實驗中學 | 山西 | 67 |
83 | 北京市第八十中學 | 北京 | -- |
84 | 興義市第八中學 | 貴州 | -- |
85 | 泉州市第五中學 | 福建 | 66 |
86 | 河北正定中學 | 河北 | 85 |
87 | 北京市第十三中學 | 北京 | -- |
88 | 廣西柳州高級中學 | 廣西 | 60 |
89 | 山東省青島第二中學 | 山東 | 33 |
90 | 河南省實驗中學 | 河南 | 96 |
91 | 中山紀念中學 | 廣東 | 91 |
92 | 北京市第十二中學 | 北京 | -- |
93 | 河北武邑中學 | 河北 | -- |
94 | 江西師范大學附屬中學 | 江西 | 55 |
95 | 北京市景山學校 | 北京 | -- |
96 | 東營市勝利第一中學 | 山東 | -- |
97 | 鞍山市第一中學 | 遼寧 | -- |
98 | 太原市第五中學 | 山西 | 80 |
99 | 江蘇省天一中學 | 江蘇 | -- |
100 | 柳州鐵一中學 | 廣西 | -- |
通過上述排名可知衡水中學排名全國第二,是名副其實的超級中學,不愧被稱為“中考流水線工廠”。
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...