2025年三明初中排名:三明市第六中學、三明市第十一中學、三明市三元區洋溪中學、三明市第八中學、三明市第十中學、三明市三元區第一實驗學校、三明市三元區第二實驗學校等。
序號 | 學校名稱 |
1 | 三明市第六中學 |
2 | 三明市第十一中學 |
3 | 三明市三元區洋溪中學 |
4 | 三明市第八中學 |
5 | 三明市第十中學 |
6 | 三明市三元區第一實驗學校 |
7 | 三明市三元區第二實驗學校 |
8 | 三明市第三中學 |
9 | 三明市三元區中村中學 |
10 | 三明市第四中學 |
11 | 三明市第十二中學 |
12 | 莘口中學 |
13 | 三明市三元區巖前中學 |
14 | |
15 | 三明市列東中學 |
16 | 永安市第二中學 |
17 | 永安市第三中學(初中校) |
18 | 永安市第四中學 |
19 | 永安市第五中學 |
20 | 永安市第六中學 |
21 | 永安市第一中學附屬學校 |
22 | 永安市第九中學 |
23 | 永安市第十中學 |
24 | 永安市第十一中學 |
25 | 永安市大湖初級中學 |
26 | 永安市貢川初級中學 |
27 | 永安市洪田初級中學 |
28 | 永安市槐南初級中學 |
29 | 永安市民族中學 |
30 | 永安市北塔學校 |
31 | 永安市特教學校 |
32 | 明溪縣城關中學 |
33 | 明溪縣夏陽初級中學 |
34 | 明溪縣沙溪學校 |
35 | 明溪縣蓋洋初級中學 |
36 | 明溪縣夏坊初級中學 |
37 | 明溪縣楓溪學校 |
38 | 清流縣城關中學 |
39 | 清流縣實驗中學 |
40 | 福建省寧化第二中學 |
41 | 福建省寧化第三中學 |
42 | 福建省寧化第四中學 |
43 | 福建省寧化第五中學 |
44 | 福建省寧化第六中學 |
45 | 寧化一中連岡分校 |
46 | 寧化城東中學 |
47 | 寧化縣第三實驗學校 |
48 | 寧化縣泉上初級中學 |
49 | 寧化縣淮土初級中學 |
50 | 寧化縣水茜初級中學 |
51 | 寧化縣安遠初級中學 |
52 | 寧化縣民族學校 |
53 | 寧化縣湖村中心學校 |
54 | 寧化縣河龍中心學校 |
55 | 寧化縣方田中心學校 |
56 | 寧化縣民族學校 |
57 | 寧化縣湖村中心學校 |
58 | 寧化縣河龍中心學校 |
59 | 建寧縣第二中學 |
60 | 建寧縣客坊中學 |
61 | 建寧縣第三中學 |
62 | 建寧縣城關中學 |
63 | 建寧縣溪源中學 |
64 | 建寧縣均口中學 |
65 | 建寧縣黃埠中學 |
66 | 泰寧縣第二中學 |
67 | 泰寧縣第三中學 |
68 | 泰寧縣第四中學 |
69 | 泰寧縣龍湖初級中學 |
70 | 泰寧縣下渠鎮初級中學 |
71 | 將樂縣水南中學 |
72 | 將樂縣第四中學 |
73 | 福建省將樂縣余坊中心校 |
74 | 將樂縣萬全中心校 |
75 | 將樂縣積善學校 |
76 | 將樂縣安仁中心校 |
77 | 將樂縣光明中心校 |
78 | 將樂縣萬安學校 |
79 | 將樂縣白蓮學校 |
80 | 將樂縣大源中心校 |
81 | 漠源中心校 |
82 | 黃潭學校 |
83 | 將樂縣第二中學 |
84 | 沙縣湖源中心學校 |
85 | 沙縣第一中學 |
86 | 沙縣第五中學 |
87 | 沙縣第一中學分校 |
88 | 沙縣第二中學 |
89 | 沙縣第三中學 |
90 | 沙縣第六中學 |
91 | 沙縣城南初級中學 |
92 | 沙縣高砂中學 |
93 | 沙縣高橋初級中學 |
94 | 沙縣富口初級中學 |
95 | 沙縣大洛初級中學 |
96 | 沙縣南霞初級中學 |
97 | 沙縣南陽初級中學 |
98 | 沙縣鄭湖初級中學 |
99 | 沙縣湖源中心學校 |
100 | 沙縣第一中學 |
101 | 沙縣第五中學 |
102 | 尤溪縣八字橋中學 |
103 | 福建省尤溪第一中學 |
104 | 尤溪縣第五中學 |
105 | 尤溪縣第七中學 |
106 | 福建省尤溪第一中學文公分校 |
107 | 尤溪縣第二中學 |
108 | 尤溪縣第三中學 |
109 | 尤溪縣第四中學 |
110 | 尤溪縣梅仙中學 |
111 | 尤溪縣聯合中學 |
112 | 福建省尤溪第一中學洋中分校 |
113 | 尤溪縣湯川中學 |
114 | 尤溪縣中仙中學 |
115 | 尤溪縣臺溪中學 |
116 | 尤溪縣坂面中學 |
117 | 尤溪縣管前中學 |
118 | 尤溪縣八字橋中學 |
119 | 清溪初級中學 |
120 | 大田二中 |
121 | 大田三中 |
122 | 大田四中 |
123 | 大田五中 |
124 | 大田六中 |
125 | 大田縣鴻圖中學 |
126 | 大田縣石牌初級中學 |
127 | 大田縣上京初級中學 |
128 | 大田縣太華初級中學 |
129 | 大田縣廣平初級中學 |
130 | 大田縣銘棟初級中學 |
131 | 大田縣奇韜初級中學 |
132 | 大田縣文江初級中學 |
133 | 大田縣梅山初級中學 |
134 | 大田縣湖美初級中學 |
135 | 大田縣武陵初級中學 |
136 | 大田縣前坪中心小學 |
137 | 大田縣屏山中心小學 |
138 | 大田縣濟陽中心小學 |
139 | 大田縣謝洋中心小學 |
140 | 大田縣柯坑中心小學 |
三明市第六中學位于梅列區陳大鎮,前身是工農兵小學,創辦于1966年11月。學校現有10個教學班,在校生471人,在編教職員工44人。校園總面積18648平方米,生均校園面積達39.6平方米,校舍總面積為7028平方米,校園綠化面積5594平方米。
三明市第十一中學地處省重點企業三明鋼鐵廠小高爐生活區內,當時隸屬于三鋼。1998年學校從企業剝離,隸屬于梅列區教育局。校園面積4903.2平方米,現有12個教學班,班生額控制在50人以內。
學校師資力量雄厚,擁有教職工47人,其中高級教師10人,中級教師20人,本科學歷35人,教育碩士1人,區級學科帶頭人3人;
近年來,我校在上級教育主管部門的正確領導下,堅持“以德樹人,以質立校”的辦學理念,按照十一五規劃開局之年學校提出的“勵學興校、修德致遠”的發展思路,堅持“德育為首、教學為中心”的原則,重視校風、教風、學風建設,在學校管理上凸顯“以教師為本”,在學生管理上凸顯“以學生為本”,“以人為本”是現代教育的核心,它是現代教育中人性的回歸,體現了現代化的自由精神。
2025年三明重點高中:三明一中、三明二中、三明九中、三明實驗中學、福建省大田縣第一中學、沙縣第一中學、尤溪第一中學、永安市第一中學。
2024年三明中考數學真題及答案【圖片版】
2024年三明中考語文真題及答案【圖片版】
2024三明中考語文作文題目:材料一:敘述從給月球拍照,到在月球背面著陸,再到給月球取樣,中國科技對世界的航天事業有重大影響。材料二:敘述月...
2024三明中考語文作文題目:材料一:敘述從給月球拍照,到在月球背面著陸,再到給月球取樣,中國科技對世界的航天事業有重大影響。材料二:敘述月...
2024三明中考成績查詢時間預計是7月初。在查詢成績之前,考生需要準備一些必要的信息,比如考生姓名、準考證號、身份證號等。同時,在輸入相關信...
2024年三明中考時間是6月19日—21日。中考是義務教育階段的終結性考試,目的是全面、準確地反映初中畢業生在學科學習目標方面所達到的水平。...
2024三明中考總分是800分。三明中考考試科目包括語文、數學、英語(含聽力)、物理、化學、道德與法治、歷史、地理、生物、體育與健康(基本知...