2024年南充1000米中考評分標準:受試者每組不超過16人,站立式起跑,受試者聽到發(fā)令后起跑。發(fā)令員在發(fā)出口令同時要擺動發(fā)令旗,計時員看到旗動開表計時,當受試者軀干部到達終點線的垂直面時停表。每人測試一次,以分、秒為單位記錄測試成績,不計小數(shù)。
值 | 立定跳遠(米) | 擲實心球(米) | 分值 | 男1000米(女800米)(分.秒) | 籃球(秒) | 排球(個/1分鐘) | 足球(秒) | 乒乓球(個) | 羽毛球(個) | 網(wǎng)球(次) | 游泳(分.秒) | ||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
15 | 2.50 | 2.02 | 10.3 | 7.5 | 20 | 3.40 | 3.25 | 16.2 | 19.2 | 56 | 52 | 8 | 11 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.03 | 1.10 |
14.7 | 2.48 | 1.99 | 10.1 | 7.4 | 19.6 | 3.42 | 3.28 | 16.4 | 19.4 | 55 | 51 | 8.2 | 11.2 | 1.06 | 1.13 | ||||||
14.3 | 2.45 | 1.96 | 9.8 | 7.3 | 19 | 3.45 | 3.32 | 16.7 | 19.7 | 54 | 50 | 8.4 | 11.4 | 19 | 19 | 1.09 | 1.16 | ||||
13.8 | 2.42 | 1.93 | 9.6 | 7.1 | 18.4 | 3.48 | 3.36 | 17.3 | 20.3 | 53 | 49 | 8.6 | 11.6 | 1.12 | 1.19 | ||||||
13.5 | 2.40 | 1.90 | 9.4 | 7.0 | 18 | 3.50 | 3.39 | 17.7 | 20.7 | 52 | 48 | 8.8 | 11.8 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.15 | 1.22 |
13.2 | 2.37 | 1.87 | 9.2 | 6.8 | 17.6 | 3.53 | 3.43 | 18.1 | 21.1 | 51 | 47 | 9.1 | 12.1 | 1.18 | 1.25 | ||||||
12.8 | 2.33 | 1.83 | 9.0 | 6.6 | 17 | 3.57 | 3.47 | 18.5 | 21.5 | 50 | 46 | 9.4 | 12.4 | 17 | 17 | 1.21 | 1.28 | ||||
12.3 | 2.28 | 1.78 | 8.7 | 6.3 | 16.4 | 4.01 | 3.51 | 19.0 | 22.0 | 49 | 45 | 9.7 | 12.7 | 1.24 | 1.31 | ||||||
12 | 2.25 | 1.76 | 8.4 | 6.0 | 16 | 4.05 | 3.55 | 19.5 | 22.5 | 48 | 44 | 10.0 | 13.0 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.27 | 1.34 |
11.7 | 2.21 | 1.73 | 8.2 | 5.8 | 15.6 | 4.10 | 4.00 | 20.1 | 23.1 | 46 | 42 | 10.4 | 13.4 | 1.31 | 1.38 | ||||||
11.4 | 2.17 | 1.70 | 8.0 | 5.6 | 15.2 | 4.15 | 4.05 | 20.7 | 23.7 | 44 | 40 | 10.8 | 13.8 | 15 | 15 | 1.35 | 1.42 | ||||
11.1 | 2.13 | 1.67 | 7.8 | 5.4 | 14.8 | 4.20 | 4.10 | 21.3 | 24.3 | 42 | 38 | 11.2 | 14.2 | 1.39 | 1.46 | ||||||
10.8 | 2.09 | 1.64 | 7.6 | 5.2 | 14.4 | 4.25 | 4.15 | 21.9 | 24.9 | 40 | 36 | 11.6 | 14.6 | 1.43 | 1.50 | ||||||
10.5 | 2.05 | 1.61 | 7.4 | 5.0 | 14 | 4.30 | 4.20 | 22.6 | 25.6 | 38 | 34 | 12.1 | 15.1 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.47 | 1.54 |
10.2 | 2.01 | 1.58 | 7.2 | 4.8 | 13.6 | 4.35 | 4.25 | 23.3 | 26.3 | 36 | 32 | 12.6 | 15.6 | 1.51 | 1.58 | ||||||
9.9 | 1.97 | 1.55 | 7.0 | 4.6 | 13.2 | 4.40 | 4.30 | 24.0 | 27.0 | 34 | 30 | 13.1 | 16.1 | 13 | 13 | 1.55 | 2.02 | ||||
9.6 | 1.93 | 1.52 | 6.8 | 4.3 | 12.8 | 4.45 | 4.35 | 24.7 | 27.7 | 32 | 28 | 13.6 | 16.6 | 1.59 | 2.06 | ||||||
9.3 | 1.89 | 1.49 | 6.5 | 4.0 | 12.4 | 4.50 | 4.40 | 25.2 | 28.2 | 30 | 26 | 14.1 | 17.1 | 2.03 | 2.10 | ||||||
9 | 1.85 | 1.46 | 6.2 | 3.8 | 12 | 4.55 | 4.45 | 26.0 | 29.0 | 28 | 24 | 14.6 | 17.6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.07 | 2.14 |
7.5 | 1.80 | 1.41 | 5.9 | 3.6 | 10 | 5.15 | 4.55 | 26.8 | 29.8 | 26 | 22 | 15.2 | 18.2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.12 | 2.19 |
6 | 1.75 | 1.36 | 5.6 | 3.4 | 8 | 5.35 | 5.05 | 27.6 | 30.6 | 23 | 19 | 15.8 | 18.8 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.17 | 2.24 |
4.5 | 1.70 | 1.31 | 5.2 | 3.1 | 6 | 5.55 | 5.15 | 28.4 | 31.4 | 20 | 16 | 16.4 | 19.4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.22 | 2.29 |
3 | 1.65 | 1.26 | 4.8 | 2.8 | 4 | 6.15 | 5.25 | 29.2 | 32.2 | 17 | 13 | 17.0 | 20.0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.27 | 2.34 |
2 | 1.60 | 1.21 | 4.4 | 2.5 | 2 | 6.35 | 5.35 | 30.0 | 33.0 | 14 | 10 | 17.8 | 20.8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.32 | 2.39 |
1、受試者測試最好穿運動鞋,可以赤足,不得穿釘鞋、皮鞋、塑料涼鞋、拖鞋參加測試。
2.如果在非400米標準場地上進行測試(應由縣<市、區(qū)>教育局向市教體局申報,經(jīng)同意后方可設(shè)置),測試人員應在剩最后一圈時向受試者報告剩余圈數(shù),以免跑錯距離。
3.發(fā)現(xiàn)有搶跑者,要當即召回重跑。
4.工作人員應告知受試者在跑完后應保持緩慢走動,不要立刻坐下,以免發(fā)生意外。
5.考生應先參加完其他項目測試后,再進行中長跑測試。
中考并不是全省統(tǒng)一試卷。中考的試卷是由各市(州)自行命題的,只有少數(shù)省份是全省統(tǒng)一的。大多數(shù)省份的中考是由考生所在市單獨命題的。此外,中考的...
異地中考回戶籍地上高中,經(jīng)兩校同意,由轉(zhuǎn)出學校報所在地省級教育行政部門確認轉(zhuǎn)學理由正當,可以辦理轉(zhuǎn)學手續(xù);跨省轉(zhuǎn)學者由轉(zhuǎn)出地省級教育行政部門...
學籍和戶籍不一致的中考處理方式:考生可以選擇在學籍所在地或戶籍所在地參加中考,兩者都是允許的。考生在報考時,其報考范圍與其學籍所在地或戶籍所...
初三不上學是可以直接參加中考的,但需要滿足一定的條件。首先,你的學籍必須還在學校里。如果決定不上學,需要與就讀學校提出申請,注明不能按時上學...
中考成績一般在考試結(jié)束后的半個月到一個月左右公布。每年,中考成績公布時間都不盡相同,具體的時間取決于每個省份的教育部門,考生可以登陸當?shù)亟逃?..
2024年牡丹江中考考試各科目滿分值及總分值:筆試科目滿分值為語文120分,數(shù)學120分;外浯(不含聽力)120分;道德與法治、歷吏、地理、...
中考復讀后不是什么高中都可以考的,這就要看所在城市的復讀政策了。第一次中考沒考上,初中生一般來來講是不可以在公立學校(九年義務教育體制內(nèi))復...
初三中考前一天的復習和三天考試期間的復習絕不能貪大求全,而要有所側(cè)重,重點回顧老師反復強調(diào)的內(nèi)容,以及自己最薄弱和在平時考試中經(jīng)常犯錯的章節(jié)...