2018年成都市工業學校招生計劃已經公布,下面是初三網小編為大家整理分享,僅供參考:
院系名稱 | 專業名稱 | 科類 | 層次 | 計劃數 | 四川省合計(含預科轉入 | 外省合計380(本科:380) | 收費標準 | |||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||
本科招生專業與計劃合計 | 3200 | 2820 | 380 | 20 | 14 | 40 | 10 | 20 | 10 | 16 | 20 | 12 | 12 | 10 | 24 | 50 | 24 | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 | 26 | 12 | ||||
機械工程學院 | 機械電子工程 | 理工 | 本科 | 180 | 158 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 185 | 164 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
機械工程 | 理工 | 120 | 111 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
飛行器控制與信息工程 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
材料工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
汽車服務工程 | 理工 | 90 | 73 | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 135 | 121 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
電子工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 180 | 152 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 90 | 81 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
微電子科學與工程 | 理工 | 120 | 108 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 135 | 108 | 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||
自動化 | 理工 | 90 | 85 | 5 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||||
網絡與通信工程學院 | 通信工程 | 理工 | 180 | 156 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||
信息工程 | 理工 | 80 | 68 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
網絡工程 | 理工 | 145 | 134 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
計算機工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 120 | 97 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理工 | 60 | 48 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
經濟與管理學院 | 物流管理 | 理工 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 90 | 80 | 10 | 10 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
國際商務 | 理工 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3700 | |||||||||||||||||||
文史 | 105 | 96 | 9 | 9 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
互聯網金融 | 理工 | 90 | 90 | 0 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
建筑與環境工程學院 | 環境科學與工程 | 理工 | 115 | 104 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 90 | 71 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
信息與計算科學系 | 應用統計學 | 理工 | 90 | 84 | 6 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||||
人文體育與設計學院 | 工業設計 | 理工 | 90 | 79 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
專科招生專業與計劃合計 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
機械工程學院 | 機電一體化技術 | 理科 | 專科 | 40 | 40 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
經濟與管理學院 | 會計 | 理工 | 25 | 25 | 3700 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 35 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||
學校合計 | 3300 | 2920 |
備注:
1、以上招生專業及計劃數最終以各省教育考試院公布為準。
2、2018年深度貧困縣免費定向培養本科招生計劃25名(馬爾康、小金縣、阿壩縣、紅原縣、汶川縣、茂縣、康定、丹巴、道孚、色達、新龍、德格、雅江、巴塘、鄉城、得榮、普格縣、昭覺縣、金陽縣、雷波縣、甘洛縣、越西縣、木里縣各1名、美姑縣2名),招生專業為環境科學與工程。
成都市工業學校原名成都市工業專科學校,創建于1958年。經國家教育部評定,現為國家級重點中專。學校建有遠程教育中心、計算機網絡中心(設有10個計算機機房,擁有近500臺計算機)、機械、電子電氣、儀器分析、生物工程、數控機床、汽車電噴發動機等30多個實驗室和學習基地---機械加工廠、汽車修理廠。
以上《成都市工業學校2018招生計劃》是由初三網小編整理編輯,準確信息請以官方公布為準!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...