2024廣東高中前100名學校:1、華南師范大學附屬中學;2、廣東實驗中學;3、深圳市深圳中學;4、珠海市第一中學;5、汕頭市金山中學;6、潮陽實驗學校;7、南海區石門中學;8、湛江第一中學;9、佛山市第一中學;10、東莞市東華高級中學。
全省排名 | 廣東高中 | 系數 | 地市 |
1 | 華南師范大學附屬中學 | 32.853 | 廣州 |
2 | 廣東實驗中學 | 31.159 | 廣州 |
3 | 深圳市深圳中學 | 22.236 | 深圳 |
4 | 珠海市第一中學 | 16.608 | 珠海 |
5 | 汕頭市金山中學 | 15.349 | 汕頭 |
6 | 潮陽實驗學校 | 14.620 | 汕頭 |
7 | 南海區石門中學 | 14.509 | 佛山 |
8 | 湛江第一中學 | 13.668 | 湛江 |
9 | 佛山市第一中學 | 13.212 | 佛山 |
10 | 東莞市東華高級中學 | 12.653 | 東莞 |
11 | 深圳市外國語學校 | 11.284 | 深圳 |
12 | 東莞市東莞中學 | 10.936 | 東莞 |
13 | 深圳市實驗學校高中部 | 10.285 | 深圳 |
14 | 廣東北江中學 | 9.935 | 韶關 |
15 | 陽江市第一中學 | 8.467 | 陽江 |
16 | 中山紀念中學 | 7.762 | 中山 |
17 | 廣東仲元中學 | 7.519 | 廣州 |
18 | 順德一中 | 7.500 | 佛山 |
19 | 中山市第一中學 | 6.853 | 中山 |
20 | 廣東高州中學 | 6.735 | 茂名 |
21 | 惠州市第一中學 | 6.450 | 惠州 |
22 | 深圳市寶安中學 | 6.318 | 深圳 |
23 | 順德國華紀念中學 | 6.038 | 佛山 |
24 | 湛江市第二中學 | 5.382 | 湛江 |
25 | 信宜市信宜中學 | 5.321 | 茂名 |
26 | 梅州市梅縣東山中學 | 4.983 | 梅州 |
27 | 茂名市第一中學 | 4.795 | 茂名 |
28 | 廣東肇慶中學 | 4.647 | 肇慶 |
29 | 陽春市第一中學 | 4.602 | 陽江 |
30 | 廣州市執信中學 | 4.522 | 廣州 |
31 | 廣東廣雅中學 | 4.481 | 廣州 |
32 | 深圳市紅嶺中學 | 4.379 | 深圳 |
33 | 普寧市第二中學 | 3.844 | 揭陽 |
34 | 揭陽第一中學 | 3.507 | 揭陽 |
35 | 汕頭市聿懷中學 | 3.456 | 汕頭 |
36 | 深圳市育才中學 | 3.357 | 深圳 |
37 | 廣州市第六中學 | 3.200 | 廣州 |
38 | 深圳市高級中學 | 3.126 | 深圳 |
39 | 興寧一中 | 3.080 | 梅州 |
40 | 江門市第一中學 | 2.988 | 江門 |
41 | 廣州市第四十七中學 | 2.975 | 廣州 |
42 | 廣州市第二中學 | 2.779 | 廣州 |
43 | 臺山市第一中學(A) | 2.660 | 江門 |
44 | 東莞中學松山湖學校 | 2.546 | 東莞 |
45 | 高明區第一中學(C) | 2.538 | 佛山 |
46 | 韶關市第一中學 | 2.435 | 韶關 |
47 | 廣州市鐵一中學 | 2.427 | 廣州 |
48 | 汕頭市澄海中學 | 2.301 | 汕頭 |
49 | 深圳市翠園中學 | 2.238 | 深圳 |
50 | 中山市華僑中學 | 2.179 | 中山 |
51 | 博羅縣華僑中學 | 2.067 | 惠州 |
52 | 化州市第一中學 | 1.972 | 茂名 |
53 | 吳川市第一中學 | 1.884 | 湛江 |
54 | 汕尾市林偉華中學 | 1.869 | 汕尾 |
55 | 鶴山市第一中學 | 1.855 | 江門 |
56 | 清遠市第一中學 | 1.851 | 清遠 |
57 | 陸豐市龍山中學 | 1.851 | 汕尾 |
58 | 廣州市真光中學 | 1.845 | 廣州 |
59 | 廣州大學附屬中學 | 1.844 | 廣州 |
60 | 深圳市深大附中 | 1.637 | 深圳 |
61 | 潮州市金山中學 | 1.592 | 潮州 |
62 | 廣州市花都區秀全中學 | 1.578 | 廣州 |
63 | 河源中學 | 1.558 | 河源 |
64 | 潮陽第一中學 | 1.528 | 汕頭 |
65 | 陽西縣第一中學 | 1.524 | 陽江 |
66 | 饒平縣第二中學 | 1.492 | 潮州 |
67 | 廣州市第七中學 | 1.483 | 廣州 |
68 | 深圳市南頭中學 | 1.422 | 深圳 |
69 | 深圳市第二實驗學校 | 1.421 | 深圳 |
70 | 廣州市玉巖中學 | 1.348 | 廣州 |
71 | 深圳市西鄉中學 | 1.327 | 深圳 |
72 | 惠東縣高級中學 | 1.308 | 惠州 |
73 | 汕頭市第一中學 | 1.281 | 汕頭 |
74 | 華師附中南海實驗高中 | 1.171 | 佛山 |
75 | 開平市開僑中學 | 1.141 | 江門 |
76 | 新世界中英文學校 | 1.117 | 揭陽 |
77 | 廣東番禺中學(1) | 1.000 | 廣州 |
78 | 深圳市沙頭角中學 | 0.958 | 深圳 |
79 | 珠海市第二中學(A) | 0.939 | 珠海 |
80 | 廣州市協和中學 | 0.932 | 廣州 |
81 | 汕頭市六都中學 | 0.915 | 汕頭 |
82 | 南雄市南雄中學 | 0.865 | 韶關 |
83 | 博羅縣博羅中學 | 0.833 | 惠州 |
84 | 汕頭金山中學南區學校 | 0.761 | 汕頭 |
85 | 東莞市第一中學 | 0.737 | 東莞 |
86 | 揭陽市揭西縣棉湖中學 | 0.733 | 揭陽 |
87 | 南海區南海中學 | 0.732 | 佛山 |
88 | 潮州華僑中學 | 0.701 | 潮州 |
89 | 深圳市新安中學 | 0.698 | 深圳 |
90 | 電白縣第一中學 | 0.683 | 茂名 |
91 | 遂溪縣第一中學 | 0.659 | 湛江 |
92 | 廷鍇紀念中學 | 0.638 | 云浮 |
93 | 深圳市福田中學 | 0.615 | 深圳 |
94 | 揭東縣第一中學 | 0.591 | 揭陽 |
94 | 陽春市第二中學 | 0.591 | 陽江 |
96 | 潮州市高級中學 | 0.590 | 潮州 |
97 | 東莞市實驗中學 | 0.585 | 東莞 |
97 | 開平市第一中學 | 0.585 | 江門 |
99 | 海豐縣彭湃中學 | 0.560 | 汕尾 |
99 | 揭陽市揭西縣河婆中學 | 0.560 | 揭陽 |
100 | 廣州市第一中學 | 0.558 | 廣州 |
廣東實驗中學(簡稱“省實”)是直屬廣東省教育廳領導的省級重點中學,廣東省首批國家級示范性高中。今日的省實,以文化人,德澤青春;中考高考,屢創輝煌;學科競賽,百花齊放;特色教育,蜚聲中外;校園文化,開放包容;集團辦學,一校一品。
開平市第一中學創辦于1919年10月23日,1993年成為首批廣東省一級學校,2008年成為廣東省國家級示范性普通高中。開平一中創辦初期得到熱心向學的司徒氏教倫堂和關光裕堂的大力支持,捐建教學大樓“紅樓”和宿舍大樓,從此學校初具規模。
廣東中考適合刷題資料書:蝶變中考數學必刷題、中考英語365天、五年中考三年模擬、中考英語四輪復習、中考詞匯閃過、小題狂練、十天突破閱讀高分、...
適合廣東中考的輔導書:碟變中考數學必刷題、廣東中考語文、廣東中考數學、廣東中考綜合輔導、廣東中考全程突破、廣州市中考語文備考訓練精選、高分閱...
2024年廣東中考二模540分數正常。廣東中考二模難度一般適中,不會太難,一般在考前的模擬考都不會去打擊學生信心,而且中考本省其實就是不難的...
2024年廣東初三二模考試時間預計是5月份。中考是一種選撥性考試,目的是排序和擇優,起決定作用的是自己在整體中的相對位置。因此,一模二模以后...
2024年廣東初三一模500分數正常。廣東初三一模的題型和往屆中考的題型基本一致,難度較深,學生在復習中出現的問題就比較容易顯露出來,這時教...
2024年廣東初三一模考試時間預計是3月到4月之間。廣東初三一模考試結束之后,學校會出一個總體的排名,根據排名可以給自己一個合理的定位,對于...
廣東省2024年普通高等學校招收中等職業學校畢業生統一考試(簡稱“3+證書”考試)定于2024年1月13日至14日舉行,具體考試科目時間安排...
2024年廣州中小學寒假放假時間根據校歷顯示為:1月22日-2月20日。2024年廣州中小學寒假里,不論身在何處,安全都是最重要的。走親訪友...