2024全國高中500強名校:1、華中師范大學第一附屬中學(湖北省第1名);2、河北衡水中學(河北省第1名);3、人民大學附屬中學(北京市第1名);4、長沙市長郡中學(湖南省第1名);5、長沙市雅禮中學(湖南省第2名);6、上海中學(上海市第1名);7、成都市第七中學(四川省第1名)。
序號 | 學校名單 | 學校所在城市 |
1 | 云南師范大學附屬中學 | 昆明 |
2 | 東北師范大學附屬中學 | 長春 |
3 | 海南中學 | 海口 |
4 | 華南師范大學附屬中學 | 廣州 |
5 | 太原五中 | 太原 |
6 | 銀川一中 | 銀川 |
7 | 南寧二中 | 南寧 |
8 | 上海中學 | 上海 |
9 | 烏魯木齊一中 | 烏魯木齊 |
10 | 石家莊一中 | 石家莊 |
11 | 貴陽一中 | 貴陽 |
12 | 哈爾濱第三中學 | 哈爾濱 |
13 | 衡水中學 | 衡水 |
14 | 海拉爾第二中學 | 呼倫貝爾 |
15 | 鎮海中學 | 寧波 |
16 | 江西師范大學附屬中學 | 南昌 |
17 | 重慶第一中學 | 重慶 |
18 | 重慶南開中學 | 重慶 |
19 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 |
20 | 長春外國語學校 | 長春 |
21 | 湟川中學 | 西寧 |
22 | 北京四中 | 北京 |
23 | 吉林一中 | 吉林 |
24 | 石家莊二中 | 石家莊 |
25 | 天津耀華中學 | 天津 |
26 | 西安高新一中 | 西安 |
27 | 仙桃中學 | 仙桃 |
28 | 重慶巴蜀中學 | 重慶 |
29 | 廣東實驗中學 | 廣州 |
30 | 貴陽清華中學 | 貴陽 |
31 | 南昌二中 | 南昌 |
32 | 文昌中學 | 文昌 |
33 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京 |
34 | 廣雅中學 | 廣州 |
35 | 昆明一中 | 昆明 |
36 | 柳州高中 | 柳州 |
37 | 沈陽市朝鮮族第一中學 | 沈陽 |
38 | 西北工業大學附屬中學 | 西安 |
39 | 本溪高級中學 | 本溪 |
40 | 成都外國語學校 | 成都 |
41 | 合肥一中 | 合肥 |
42 | 北鎮市高級中學 | 錦州 |
43 | 蘭化一中 | 蘭州 |
44 | 西北師范大學附屬中學 | 蘭州 |
45 | 曲靖一中 | 曲靖 |
46 | 泉州五中 | 泉州 |
47 | 天津南開中學 | 天津 |
48 | 廈門外國語學校 | 廈門 |
49 | 遵義縣第一中學 | 遵義 |
50 | 遼寧師范大學附屬中學 | 大連 |
51 | 臨川一中 | 撫州 |
52 | 廣州二中 | 廣州 |
53 | 廣州市執信中學 | 廣州 |
54 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 哈爾濱 |
55 | 哈密地區二中 | 哈密地區 |
56 | 屯溪一中 | 黃山 |
57 | 佳木斯一中 | 佳木斯 |
58 | 南通中學 | 南通 |
59 | 延邊一中 | 延邊 |
60 | 銀川二中 | 銀川 |
61 | 康杰中學 | 運城 |
62 | 漳州一中 | 漳州 |
63 | 包鋼一中 | 包頭 |
64 | 成都實驗外國語學校 | 成都 |
65 | 福州一中 | 福州 |
66 | 個舊一中 | 個舊 |
67 | 海口市第一中學 | 海口 |
68 | 沙市中學 | 荊州 |
69 | 馬鞍山二中 | 馬鞍山 |
70 | 凱里一中 | 黔東南 |
71 | 蘇州中學 | 蘇州 |
72 | 武漢外國語學校 | 武漢 |
73 | 襄陽四中 | 襄陽 |
74 | 銀川九中 | 銀川 |
75 | 玉溪一中 | 玉溪 |
76 | 重慶外國語學校 | 重慶 |
77 | 珠海一中 | 珠海 |
78 | 長郡中學 | 長沙 |
79 | 長沙一中 | 長沙 |
80 | 湖南師范大學附屬中學 | 長沙 |
81 | 常州高級中學 | 常州 |
82 | 大慶實驗中學 | 大慶 |
83 | 廣西師范大學附屬中學 | 桂林 |
84 | 海南華僑中學 | 海口 |
85 | 黃岡中學 | 黃岡 |
86 | 吉安一中 | 吉安 |
87 | 江門一中 | 江門 |
88 | 義烏中學 | 金華 |
89 | 開封高中 | 開封 |
90 | 蘭州一中 | 蘭州 |
91 | 六安一中 | 六安 |
92 | 南寧三中 | 南寧 |
93 | 海安高級中學 | 南通 |
94 | 興義八中 | 黔西南 |
95 | 五蓮一中 | 日照 |
96 | 汕頭一中 | 汕頭 |
97 | 華東師范大學第二附屬中學 | 上海 |
98 | 天津第一中學 | 天津 |
99 | 武鋼三中 | 武漢 |
100 | 西安中學 | 西安 |
101 | 襄陽五中 | 襄陽 |
102 | 信陽高級中學 | 信陽 |
103 | 萊州一中 | 煙臺 |
104 | 龍海第一中學 | 漳州 |
105 | 安慶一中 | 安慶 |
106 | 蚌埠二中 | 蚌埠 |
107 | 北京101中學 | 北京 |
108 | 北京八十中學 | 北京 |
109 | 清華大學附屬中學 | 北京 |
110 | 長沙雅禮中學 | 長沙 |
111 | 成都七中 | 成都 |
112 | 樹德中學 | 成都 |
113 | 西南交通大學附屬中學 | 成都 |
114 | 平煤高級中學 | 赤峰 |
115 | 佛山一中 | 佛山 |
116 | 阜新實驗中學 | 阜新 |
117 | 固原一中 | 固原 |
118 | 桂林中學 | 桂林 |
119 | 哈爾濱市第六中學 | 哈爾濱 |
120 | 杭州第二中學 | 杭州 |
121 | 呼和浩特市第二中學 | 呼和浩特 |
122 | 淮北一中 | 淮北 |
123 | 惠州市第一中學 | 惠州 |
124 | 九江第一中學 | 九江 |
125 | 柳鐵一中 | 柳州 |
126 | 茂名市第一中學 | 茂名 |
127 | 梅州東山中學 | 梅州 |
128 | 牡丹江第一高級中學 | 牡丹江 |
129 | 內江六中 | 內江 |
130 | 順昌一中 | 南平 |
131 | 如東高級中學 | 南通 |
132 | 汕頭金山中學 | 汕頭 |
133 | 新昌中學 | 紹興 |
134 | 深圳實驗學校 | 深圳 |
135 | 深圳中學 | 深圳 |
136 | 遼寧省實驗中學 | 沈陽 |
137 | 山西大學附屬中學 | 太原 |
138 | 太原成成中學 | 太原 |
139 | 兵團二中 | 烏魯木齊 |
140 | 華中師范大學第一附屬中學 | 武漢 |
141 | 西安交通大學附屬中學 | 西安 |
142 | 廈門雙十中學 | 廈門 |
143 | 新鄉市一中 | 新鄉 |
144 | 唐徠回民中學 | 銀川 |
145 | 岳陽縣一中 | 岳陽 |
146 | 湛江一中 | 湛江 |
147 | 重慶銅梁中學 | 重慶 |
148 | 舟山中學 | 舟山 |
149 | 蜀光中學 | 自貢 |
150 | 鞍山一中 | 鞍山 |
151 | 百色高中 | 百色 |
152 | 寶雞中學 | 寶雞 |
153 | 北京匯文中學 | 北京 |
154 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 |
155 | 吉林大學附屬中學 | 長春 |
156 | 潮州金山中學 | 潮州 |
157 | 郴州一中 | 郴州 |
158 | 成都石室中學 | 成都 |
159 | 滁州中學 | 滁州 |
160 | 大慶一中 | 大慶 |
161 | 德州一中 | 德州 |
162 | 東營一中 | 東營 |
163 | 高明區第一中學 | 佛山 |
164 | 尚志市朝鮮族中學 | 哈爾濱 |
165 | 杭州學軍中學 | 杭州 |
166 | 合肥八中 | 合肥 |
167 | 淮陰中學 | 淮安 |
168 | 淮南二中 | 淮南 |
169 | 桐鄉高級中學 | 嘉興 |
170 | 酒鋼三中 | 嘉峪關 |
171 | 荊州中學 | 荊州 |
172 | 昆明三中 | 昆明 |
173 | 永定一中 | 龍巖 |
174 | 冷水江市第一中學 | 婁底 |
175 | 廣東高州中學 | 茂名 |
176 | 南通第一中學 | 南通 |
177 | 鄞州中學 | 寧波 |
178 | 仙游第一中學 | 莆田 |
179 | 濮陽市油田第一中學 | 濮陽 |
180 | 邊屯中學 | 齊齊哈爾 |
181 | 浦北中學 | 欽州 |
182 | 撫寧一中 | 秦皇島 |
183 | 嘉積中學 | 瓊海 |
184 | 控江中學 | 上海 |
185 | 市西中學 | 上海 |
186 | 深圳高級中學 | 深圳 |
187 | 深圳外國語學校 | 深圳 |
188 | 吉林油田高中 | 松原 |
189 | 靈璧一中 | 宿州 |
190 | 遵化一中 | 唐山 |
191 | 靜海第一中學 | 天津 |
192 | 通遼第五中學 | 通遼 |
193 | 溫州中學 | 溫州 |
194 | 烏魯木齊八一中學 | 烏魯木齊 |
195 | 南菁高級中學 | 無錫 |
196 | 武漢六中 | 武漢 |
197 | 西安高級中學 | 西安 |
198 | 湘潭一中 | 湘潭 |
199 | 陽泉一中 | 陽泉 |
200 | 奎屯一中 | 伊犁哈薩克自治州 |
201 | 宜昌夷陵中學 | 宜昌 |
202 | 箴言中學 | 益陽 |
203 | 鷹潭一中 | 鷹潭 |
204 | 汨羅市一中 | 岳陽 |
205 | 滕州一中 | 棗莊 |
206 | 張家口一中 | 張家口 |
207 | 云天化中學 | 昭通 |
208 | 重慶八中 | 重慶 |
209 | 重慶第十八中學 | 重慶 |
210 | 太湖中學 | 安慶 |
211 | 白銀市第十中學 | 白銀 |
212 | 包頭市第九中學 | 包頭 |
213 | 包頭一中 | 包頭 |
214 | 北方重工第三中學 | 包頭 |
215 | 保定第一中學 | 保定 |
216 | 保定十七中 | 保定 |
217 | 定州中學 | 保定 |
218 | 北京八中 | 北京 |
219 | 北京東直門中學 | 北京 |
220 | 本溪第一中學 | 本溪 |
221 | 滄州市第一中學 | 滄州 |
222 | 長治一中 | 長治 |
223 | 石門一中 | 常德 |
224 | 前黃高級中學 | 常州 |
225 | 巢湖一中 | 巢湖 |
226 | 廬江中學 | 巢湖 |
227 | 成都鹽道街中學 | 成都 |
228 | 雙流中學 | 成都 |
229 | 天長中學 | 滁州 |
230 | 楚雄一中 | 楚雄 |
231 | 大連市24中學 | 大連 |
232 | 大連市育明高中 | 大連 |
233 | 鄂爾多斯市一中 | 鄂爾多斯 |
234 | 福州八中 | 福州 |
235 | 閩侯第一中學 | 福州 |
236 | 撫順市第二中學 | 撫順 |
237 | 個舊二中 | 個舊 |
238 | 廣東仲元中學 | 廣州 |
239 | 貴陽市第六中學 | 貴陽 |
240 | 興安中學 | 桂林 |
241 | 澄邁中學 | 海口 |
242 | 杭州第四中學 | 杭州 |
243 | 杭州高級中學 | 杭州 |
244 | 杭州外國語學校 | 杭州 |
245 | 合肥168中學 | 合肥 |
246 | 河池高中 | 河池 |
247 | 衡南一中 | 衡陽 |
248 | 衡陽八中 | 衡陽 |
249 | 內蒙古師范大學附屬中學 | 呼和浩特 |
250 | 懷化市鐵一中 | 懷化 |
251 | 淮南一中 | 淮南 |
252 | 大冶一中 | 黃石 |
253 | 泰和中學 | 吉安 |
254 | 平度九中 | 濟南 |
255 | 上海外國語大學附屬宏達高級中學 | 嘉興 |
256 | 開平市開僑中學 | 江門 |
257 | 平遙中學 | 晉中 |
258 | 景德鎮一中 | 景德鎮 |
259 | 萊蕪一中 | 萊蕪 |
260 | 皋蘭一中 | 蘭州 |
261 | 蘭州鐵路一中 | 蘭州 |
262 | 柳州一中 | 柳州 |
263 | 龍巖一中 | 龍巖 |
264 | 上杭一中 | 龍巖 |
265 | 武平一中 | 龍巖 |
266 | 漣源一中 | 婁底 |
267 | 當涂一中 | 馬鞍山 |
268 | 信宜中學 | 茂名 |
269 | 綿陽中學 | 綿陽 |
270 | 南昌洪都中學 | 南昌 |
271 | 南昌十中 | 南昌 |
272 | 南京師范大學附屬中學 | 南京 |
273 | 南京一中 | 南京 |
274 | 南平一中 | 南平 |
275 | 寧德第一中學 | 寧德 |
276 | 盤錦市高級中學 | 盤錦 |
277 | 舞鋼市第一高級中學 | 平頂山 |
278 | 齊齊哈爾市第一中學 | 齊齊哈爾 |
279 | 潛江中學 | 潛江 |
280 | 天柱第二中學 | 黔東南 |
281 | 青島二中 | 青島 |
282 | 泉州七中 | 泉州 |
283 | 商洛中學 | 商洛 |
284 | 曹楊二中 | 上海 |
285 | 上饒一中 | 上饒 |
286 | 萬年中學 | 上饒 |
287 | 玉山一中 | 上饒 |
288 | 邵東三中 | 邵陽 |
289 | 稽山中學 | 紹興 |
290 | 紹興縣魯迅中學 | 紹興 |
291 | 嵊州一中 | 紹興 |
292 | 河北辛集中學 | 石家莊 |
293 | 石家莊市第十七中學 | 石家莊 |
294 | 正定中學 | 石家莊 |
295 | 石嘴山市第三中學 | 石嘴山 |
296 | 梁豐高級中學 | 蘇州 |
297 | 肇東市第一中學 | 綏化 |
298 | 山西省實驗中學 | 太原 |
299 | 寧陽一中 | 泰安 |
300 | 泰安第一中學 | 泰安 |
301 | 姜堰中學 | 泰州 |
302 | 寶坻一中 | 天津 |
303 | 大港油田實驗中學 | 天津 |
304 | 薊縣一中 | 天津 |
305 | 天津實驗中學 | 天津 |
306 | 天津市第二十中學 | 天津 |
307 | 天津市第一百中學 | 天津 |
308 | 天津新華中學 | 天津 |
309 | 楊村一中 | 天津 |
310 | 天水一中 | 天水 |
311 | 梅河口市第五中學 | 通化 |
312 | 通遼市蒙古族中學 | 通遼 |
313 | 通遼鐵路中學 | 通遼 |
314 | 桐城中學 | 桐城 |
315 | 銅陵一中 | 銅陵 |
316 | 青州第二中學 | 濰坊 |
317 | 青州一中 | 濰坊 |
318 | 烏魯木齊高級中學 | 烏魯木齊 |
319 | 烏魯木齊實驗中學 | 烏魯木齊 |
320 | 新疆實驗中學 | 烏魯木齊 |
321 | 天一中學 | 無錫 |
322 | 安徽師范大學附屬中學 | 蕪湖 |
323 | 岑溪中學 | 梧州 |
324 | 廣西梧州高中 | 梧州 |
325 | 黃陂一中 | 武漢 |
326 | 武漢三中 | 武漢 |
327 | 西飛第一中學 | 西安 |
328 | 青海湟川中學第一分校 | 西寧 |
329 | 同安第一中學 | 廈門 |
330 | 廈門一中 | 廈門 |
331 | 乾縣第一中學 | 咸陽 |
332 | 湘西州民族中學 | 湘西州 |
333 | 孝感高中 | 孝感 |
334 | 新余一中 | 新余 |
335 | 睢寧高級中學 | 徐州 |
336 | 琿春二中 | 延邊 |
337 | 鹽城中學 | 鹽城 |
338 | 盂縣一中 | 陽泉 |
339 | 伊寧三中 | 伊犁哈薩克自治州 |
340 | 豐城中學 | 宜春 |
341 | 沅江一中 | 益陽 |
342 | 永州四中 | 永州 |
343 | 桑植一中 | 張家界 |
344 | 民樂一中 | 張掖 |
345 | 新鄭市第一中學 | 鄭州 |
346 | 鄭州外國語學校 | 鄭州 |
347 | 西南大學附屬中學 | 重慶 |
348 | 重慶育才中學 | 重慶 |
349 | 淮陽中學 | 周口 |
350 | 樂至中學 | 資陽 |
351 | 淄博實驗中學 | 淄博 |
352 | 遵義航天中學 | 遵義 |
353 | 遵義四中 | 遵義 |
354 | 阿克蘇地區二中 | 阿克蘇 |
355 | 平利縣中學 | 安康 |
356 | 安寧中學 | 安寧 |
357 | 浮山中學 | 安慶 |
358 | 源潭中學 | 安慶 |
359 | 安順市第二高級中學 | 安順 |
360 | 安陽縣二中 | 安陽 |
361 | 安陽一中 | 安陽 |
362 | 林州市第一中學 | 安陽 |
363 | 內黃一中 | 安陽 |
364 | 鞍山市朝鮮族中學 | 鞍山 |
365 | 巴州二中 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
366 | 巴州華山中學 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
367 | 庫爾勒華山中學 | 巴音郭楞蒙古自治州 |
368 | 巴中中學 | 巴中 |
369 | 白城一中 | 白城 |
370 | 會寧縣第二中學 | 白銀 |
371 | 會寧縣第一中學 | 白銀 |
372 | 靖遠礦務局一中 | 白銀 |
373 | 百色祈福高中 | 百色 |
374 | 蚌埠三中 | 蚌埠 |
375 | 寶雞鐵中 | 寶雞 |
376 | 淶源一中 | 保定 |
377 | 滿城中學 | 保定 |
378 | 清苑中學 | 保定 |
379 | 北海中學 | 北海 |
380 | 北京大學附屬中學 | 北京 |
381 | 北京二中 | 北京 |
382 | 北京師范大學附屬中學 | 北京 |
383 | 北京十五中 | 北京 |
384 | 北京順義一中 | 北京 |
385 | 北京五中 | 北京 |
386 | 北京育英中學 | 北京 |
387 | 和平街二中 | 北京 |
388 | 牛欄山一中 | 北京 |
389 | 西藏中學 | 北京 |
390 | 桓仁朝鮮族中學 | 本溪 |
391 | 織金二中 | 畢節 |
392 | 北鎮中學 | 濱州 |
393 | 昌吉市外國語學校 | 昌吉 |
394 | 昌吉州一中 | 昌吉 |
395 | 長春市朝鮮族中學 | 長春 |
396 | 長春市實驗中學 | 長春 |
397 | 吉林省實驗中學 | 長春 |
398 | 九臺一中 | 長春 |
399 | 長沙市第十五中學 | 長沙 |
400 | 長沙同升湖實驗學校 | 長沙 |
401 | 湖南大學附屬中學 | 長沙 |
402 | 長治二中 | 長治 |
403 | 襄垣一中 | 長治 |
404 | 湖南省石門縣中學 | 常德 |
405 | 安鄉一中 | 常德 |
406 | 常德芷蘭實驗學校 | 常德 |
407 | 澧縣一中 | 常德 |
408 | 臨漕縣太浮鎮中學 | 常德 |
409 | 桃源一中 | 常德 |
410 | 光華高級中學 | 常州 |
411 | 江蘇省華羅庚中學 | 常州 |
412 | 溧陽中學 | 常州 |
413 | 和縣一中 | 巢湖 |
414 | 朝陽市第一高級中學 | 朝陽 |
415 | 朝陽市二中 | 朝陽 |
416 | 饒平二中 | 潮州 |
417 | 安仁一中 | 郴州 |
418 | 桂陽三中 | 郴州 |
419 | 成都列五中學 | 成都 |
420 | 成都七中嘉祥外國語學校 | 成都 |
421 | 成都玉林中學 | 成都 |
422 | 西南師范大學附屬中學 | 成都 |
423 | 池州一中 | 池州 |
424 | 東至縣第三中學 | 池州 |
425 | 貴池中學 | 池州 |
426 | 赤峰二中 | 赤峰 |
427 | 赤峰四中 | 赤峰 |
428 | 寧城高級中學 | 赤峰 |
429 | 寧城縣八里罕高級中學 | 赤峰 |
430 | 松山區紅旗中學 | 赤峰 |
431 | 天山一中 | 赤峰 |
432 | 萬源中學 | 達州 |
433 | 下關一中 | 大理 |
434 | 大連23中學 | 大連 |
435 | 大連朝鮮族學校 | 大連 |
436 | 大連第八中學 | 大連 |
437 | 大連理工大學附屬高級中學 | 大連 |
438 | 普蘭店市第二中學 | 大連 |
439 | 大慶鐵人中學 | 大慶 |
440 | 靈丘中學 | 大同 |
441 | 同煤一中 | 大同 |
442 | 東港二中 | 丹東 |
443 | 鳳城市第一高級中學 | 丹東 |
444 | 德宏州民族第一中學 | 德宏 |
445 | 德陽第三中學 | 德陽 |
446 | 什邡中學 | 德陽 |
447 | 臨洮中學 | 定西 |
448 | 東華高級中學 | 東莞 |
449 | 東莞中學 | 東莞 |
450 | 勝利第一中學 | 東營 |
451 | 鄂州市第二中學 | 鄂州 |
452 | 巴東一中 | 恩施 |
453 | 南海市石門中學 | 佛山 |
454 | 虞陽中學 | 福清 |
455 | 福建師范大學附屬中學 | 福州 |
456 | 福清華僑中學 | 福州 |
457 | 福州格致中學 | 福州 |
458 | 福州五中 | 福州 |
459 | 閩清一中 | 福州 |
460 | 平潭一中 | 福州 |
461 | 撫順第一中學 | 撫順 |
462 | 廣昌一中 | 撫州 |
463 | 黎川一中 | 撫州 |
464 | 臨川二中 | 撫州 |
465 | 南城一中 | 撫州 |
466 | 資溪一中 | 撫州 |
467 | 太和一中 | 阜陽 |
468 | 安遠一中 | 贛州 |
469 | 南康中學 | 贛州 |
470 | 寧都一中 | 贛州 |
471 | 公主嶺一中 | 公主嶺 |
472 | 廣州六中 | 廣州 |
473 | 廣州鐵路第一中學 | 廣州 |
474 | 廣州執信中學 | 廣州 |
475 | 南武中學 | 廣州 |
476 | 平南縣中學 | 貴港 |
477 | 貴陽六中 | 貴陽 |
478 | 貴陽實驗三中 | 貴陽 |
479 | 貴陽市德芬中考補習學校 | 貴陽 |
480 | 貴陽市第二中學 | 貴陽 |
481 | 貴陽中學 | 貴陽 |
482 | 貴州師范大學附屬中學 | 貴陽 |
483 | 七冶中學 | 貴陽 |
484 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | 桂林 |
485 | 桂林市臨桂縣 | 桂林 |
486 | 全州高中 | 桂林 |
487 | 潯州高級中學 | 桂平 |
488 | 哈爾濱第三中學南崗校區 | 哈爾濱 |
489 | 海口海天學校 | 海口 |
490 | 海南國科園實驗學校 | 海口 |
491 | 瓊山中學 | 海口 |
492 | 邯鄲市第一中學 | 邯鄲 |
493 | 魏縣第一中學 | 邯鄲 |
494 | 城固一中 | 漢中 |
495 | 勉縣一中 | 漢中 |
496 | 長河高級中學 | 杭州 |
497 | 杭州清河中學 | 杭州 |
498 | 肥東一中 | 合肥 |
499 | 忠信中學 | 河源 |
500 | 浚縣一中 | 鶴壁 |
云南師大附中是一所歷史悠久、治學嚴謹、學風濃厚、人才輩出、在省內外基礎教育界享有盛名的省屬一級一等完全中學,是云南省科技教育的示范學校,是國家基礎教育重點科研課題基地學校,是全國現代教育技術實驗學校,是中國教育學會高中教育專業委員會、全國部分大學附中協作體、全國知名中學科研聯合體的理事單位,是全國民族團結先進單位、全國教育系統先進集體。
河北衡水中學,簡稱“衡中”,始建于1951年,位于河北省衡水市,是衡水市人民政府直屬的三所重點高中之一。
2014年11月,學校占地230畝,有8000名在校生,600名教職工,學校有國務院特貼專家3人、國家級榮譽獲得者17人、特級教師13人、河北省有突出貢獻中青年專家4人、河北省“三三三”工程二層次人才10人、國家和省級骨干教師28人.2015年,被評為“河北大學優秀生源基地”。
2023全國最牛的十大高中排名:1.華中師大一附中;2.衡水中學;3.人大附中;4.長郡中學;5.雅禮中學;6.上海中學;7.成都七中;8....
2023成都中考作文:半命題作文:《回到_____年》,從2008到2023年期間選擇其中一年,談談有哪些感慨的地方。2023四川南充中考作...
2023年部分地區中考已經考完了,下面是部分城市中考真題及答案,包括上海、南昌、昆明、蕪湖、合肥、淮南等,僅供參考。
2023中考總分為750分,考試科目與分值為:語文150分、數學150分、英語150分(其中聽力測試30分)、思想品德與歷史合卷共150分,...
2023全國中小學生開學時間表:一、上海:2023年2月15日二、天津:統一于2023年2月13日(周一)開學。三、重慶:2月6日開學。四、...
2023全國部分省市公布春季開學時間:一、上海:2023年2月15日二、天津:統一于2023年2月13日(周一)開學。三、重慶:元宵節一過就...
2023全國各地中小學開學時間:四川:學生2023開學時間為2.13日,假期時長28天。江蘇:學生2023開學時間為2.5日,假期時長27天...
2023全國中小學寒假開學時間:浙江省:中小學從2023年1月15日放假,開學時間是2月6日,假期是22天;四川省:中小學從2023年1月1...