2023臨汾中考各高中錄取分數線:臨汾市第一中學校最低錄取控制分數線為683分、臨汾市第三中學校最低錄取控制分數線為665分、山西師范大學實驗中學最低錄取控制分數線為646分。
(一)省、市直公辦普通高中、優質普通高中及臨汾二中、臨汾五中統招最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | 政策性照顧加分 |
臨汾市第一中學校 | 683 | 112.5 | 114 | 116.5 | |
臨汾市第三中學校 | 665 | 107.5 | 109 | 107 | |
山西師范大學實驗中學 | 646 | 105 | 107.5 | 110.5 | |
臨汾市第一實驗中學(面向堯都區) | 627 | 98.5 | 103 | 109.5 | |
臨汾市第一實驗中學(面向其他縣市區) | 640 | 105 | 106 | 104.5 | |
臨汾市平陽中學(面向堯都區) | 634.5 | 104.5 | 101 | 115 | |
臨汾市平陽中學(面向其他縣市區) | 650 | 106.5 | 118 | 111 | |
侯馬市第一中學校 | 624 | 97.5 | 100.5 | 105 | |
山西省曲沃中學校 | 610.5 | 96.5 | 98 | 101 | |
山西省翼城中學校 | 654.5 | 109.5 | 106 | 110 | |
襄汾高級中學校 | 645 | 105 | 103 | 108.5 | |
洪洞縣第一中學校 | 622 | 101.5 | 105 | 100 | |
霍州市第一中學 | 610 | 100 | 100.5 | 89 | |
浮山縣浮山中學校 | 556.5 | 85.5 | 107 | 46 | |
鄉寧縣第一中學校 | 611 | 96 | 97 | 91 | |
臨汾市第二中學校 | 608.5 | 98 | 103.5 | 97.5 | |
臨汾市第五中學校 | 616.5 | 105.5 | 95 | 106 |
(二)其余公辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 | 政策性照顧加分 |
臨汾市縣底中學校 | 582 | 93 | 102 | 72 | |
臨汾市實驗中學校 | 595.5 | 101 | 102 | 95 | |
侯馬市平陽中學 | 530.5 | 99 | 76 | 95 | |
曲沃縣第二高級中學校 | 485 | 94.5 | 69.5 | 76.5 | |
翼城縣第二中學校 | 536.5 | 99 | 72 | 85.5 | |
翼城縣第三中學校 | 549 | 91.5 | 91 | 43 | |
襄汾縣汾城高級中學校 | 575.5 | 103.5 | 88.5 | 74.5 | |
襄汾縣趙曲高級中學校 | 525 | 92 | 85 | 82 | |
襄汾縣實驗高級中學校 | 552.5 | 94 | 95 | 57.5 | |
洪洞縣第二中學校 | 568 | 105 | 83.5 | 83 | 含農村獨生子女10分 |
洪洞縣第三中學校 | 526 | 89.5 | 89.5 | 92 | |
洪洞縣山焦中學 | 543.5 | 99.5 | 97 | 82 | |
霍州市第二中學 | 530.5 | 94.5 | 93.5 | 92.5 | |
霍州市煤電第一中學 | 518 | 80 | 102.5 | 65.5 | |
安澤縣第一中學 | 424 | 91.5 | 49 | 79.5 | |
古縣第一中學 | 478 | 91.5 | 62 | 83 | |
鄉寧縣第三中學 | 525 | 87.5 | 96.5 | 62 | |
吉縣第一中學校 | 438 | 75.5 | 74 | 65.5 | |
蒲縣高級中學校 | 518 | 86.5 | 97 | 74.5 | |
大寧縣第一中學 | 465.5 | 100 | 54 | 74 | |
永和縣第一高級中學 | 461.5 | 93 | 63 | 70 | |
隰縣第一中學 | 494 | 97.5 | 63 | 88.5 | |
汾西縣第一中學校 | 480 | 83 | 86.5 | 39 |
(三)民辦普通高中學校最低錄取控制分數線
學校名稱 | 總分 | 語文 | 數學 | 英語 |
臨汾同盛中學(面向堯都區) | 651.5 | 104 | 105 | 109 |
臨汾同盛中學(面向其他縣市區) | 658 | 100.5 | 108 | 109 |
臨汾同盛實驗中學(面向堯都區) | 624 | 98.5 | 111.5 | 78.5 |
臨汾同盛實驗中學(面向其他縣市區) | 632.5 | 96 | 103.5 | 106 |
臨汾新華中學(面向堯都區) | 637.5 | 99 | 110 | 100.5 |
臨汾新華中學(面向其他縣市區) | 654 | 101 | 103 | 111.5 |
臨汾市新立學校(面向堯都區) | 566.5 | 97.5 | 102.5 | 87.5 |
臨汾市向陽高級學校(面向堯都區) | 580 | 92.5 | 102.5 | 79.5 |
臨汾市陽光學校(面向堯都區) | 559 | 97.5 | 104.5 | 59 |
臨汾市可幻實驗中學(面向堯都區) | 575.5 | 93.5 | 94 | 93 |
臨汾市杏園中學(面向堯都區) | 560 | 103 | 69 | 96.5 |
翼城縣漢德園中學(面向翼城縣) | 536 | 96.5 | 85 | 80.5 |
翼城縣漢德園中學(面向其他縣市區) | 619 | 103.5 | 114 | 74.5 |
洪洞縣新英學校(面向洪洞縣) | 555 | 96 | 101 | 84 |
洪洞縣新英學校(面向其他縣市區) | 563.5 | 98 | 89 | 82.5 |
洪洞縣向明中學(面向洪洞縣) | 526.5 | 88.5 | 89 | 54.5 |
洪洞縣向明中學(面向其他縣市區) | 557 | 96 | 100 | 54 |
洪洞縣晉洪中學(面向洪洞縣) | 550 | 92.5 | 98.5 | 61.5 |
洪洞縣晉洪中學(面向其他縣市區) | 607.5 | 96.5 | 98.5 | 112.5 |
中考錄取分數線是各學校根據自身的投檔人數和計劃招生人數劃的一條該校最低錄取分數線。
錄取分數線是各學校根據自身的投檔人數和計劃招生人數劃的一條該校最低錄取分數線。各校的投檔人數是根據各校在本省錄取人數的1.2倍投檔,投檔以后學校招生辦從這1.2倍中以分數和志愿為主參考學生檔案中的其他信息,按計劃內人數錄取,其錄取的學生中最低分就是該校俗稱的錄取線。
2023臨汾各縣市區中考最低錄取分數線:堯都區中考最低錄取控制分數線為559分、曲沃中考最低錄取控制分數線為485分、翼城中考最低錄取控制分...
2023山西省臨汾市中考總分調整為830分,共有10項科目。今年中考科目重點有兩大變化:地理和生物成績首次計入錄取總分,從而逐步達到初中學業...
2023年臨汾中考分數線還未公布,下面是分數線預測。臨汾堯都區最低分數線預計為502分、襄汾最低分數線預計為453分、洪洞最低分數線預計為4...
2023年山西臨汾中考成績查詢時間預計:7月8日,屆時考生可登錄臨汾教研網,進行成績查詢。考生也可以直接憑準考證號和考生密碼在規定時間內登錄...
2023年臨汾中考分數線還未公布,請參考2022年臨汾市中考錄取分數線:2022年臨汾堯都區最低分數線501分,襄汾最低分數線450分,洪洞...
2023年臨汾中考分數線還未公布,請參考2023臨汾中考分數線預測:臨汾堯都區最低分數線預計為502分、襄汾最低分數線預計為453分、洪洞最...
2023年山西臨汾中小學暑期開學報到時間為8月31日,暑期放假時間安排在7月2日。為了防止新學期學習過程中知識點連接的手足無措,在開學前一定...
2023年山西臨汾中小學暑期放假時間安排在7月2日,秋季開學報到時間為8月31日。臨汾暑假天氣炎熱,游泳是孩子們的最佳避暑選擇,家長要督促孩...