2023宿州靈璧縣中考成績一分一段表:818分3人、814分3人、813分4人、811分1人、809分1人、807分2人、806分1人、805分4人、804分3人、803分2人、802分2人、800分4人、799分6人、798分1人。
總分 | 人數(shù) |
818 | 3 |
814 | 3 |
813 | 4 |
811 | 1 |
809 | 1 |
807 | 2 |
806 | 1 |
805 | 4 |
804 | 3 |
803 | 2 |
802 | 2 |
800 | 4 |
799 | 6 |
798 | 1 |
797 | 3 |
796 | 5 |
795 | 3 |
794 | 6 |
793 | 7 |
792 | 3 |
791 | 5 |
790 | 5 |
789 | 6 |
788 | 7 |
787 | 5 |
786 | 8 |
785 | 6 |
784 | 12 |
783 | 5 |
782 | 7 |
781 | 7 |
780 | 6 |
779 | 9 |
778 | 12 |
777 | 4 |
776 | 4 |
775 | 7 |
774 | 13 |
773 | 15 |
772 | 8 |
771 | 14 |
770 | 10 |
769 | 11 |
768 | 7 |
767 | 7 |
766 | 15 |
765 | 16 |
764 | 13 |
763 | 15 |
762 | 20 |
761 | 24 |
760 | 19 |
759 | 23 |
758 | 19 |
757 | 13 |
756 | 30 |
755 | 24 |
754 | 20 |
753 | 25 |
752 | 11 |
751 | 16 |
750 | 19 |
749 | 18 |
748 | 20 |
747 | 24 |
746 | 26 |
745 | 22 |
744 | 27 |
743 | 21 |
742 | 21 |
741 | 28 |
740 | 21 |
739 | 31 |
738 | 20 |
737 | 25 |
736 | 21 |
735 | 32 |
734 | 30 |
733 | 30 |
732 | 26 |
731 | 29 |
730 | 30 |
729 | 23 |
728 | 32 |
727 | 33 |
726 | 24 |
725 | 31 |
724 | 23 |
723 | 25 |
722 | 24 |
721 | 26 |
720 | 40 |
719 | 37 |
718 | 32 |
717 | 27 |
716 | 29 |
715 | 32 |
714 | 29 |
713 | 35 |
712 | 28 |
711 | 33 |
710 | 27 |
709 | 36 |
708 | 35 |
707 | 41 |
706 | 22 |
705 | 36 |
704 | 30 |
703 | 41 |
702 | 33 |
701 | 35 |
700 | 33 |
699 | 31 |
698 | 31 |
697 | 38 |
696 | 37 |
695 | 30 |
694 | 22 |
693 | 29 |
692 | 30 |
691 | 28 |
690 | 31 |
689 | 37 |
688 | 35 |
687 | 35 |
686 | 40 |
685 | 30 |
684 | 27 |
683 | 36 |
682 | 37 |
681 | 42 |
680 | 32 |
679 | 33 |
678 | 36 |
677 | 37 |
676 | 44 |
675 | 35 |
674 | 35 |
673 | 35 |
672 | 33 |
671 | 36 |
670 | 27 |
669 | 34 |
668 | 23 |
667 | 39 |
666 | 24 |
665 | 43 |
664 | 30 |
663 | 30 |
662 | 31 |
661 | 34 |
660 | 33 |
659 | 26 |
658 | 30 |
657 | 35 |
656 | 33 |
655 | 35 |
654 | 43 |
653 | 33 |
652 | 27 |
651 | 33 |
650 | 36 |
649 | 35 |
648 | 35 |
647 | 33 |
646 | 34 |
645 | 37 |
644 | 33 |
643 | 27 |
642 | 28 |
641 | 21 |
640 | 35 |
639 | 33 |
638 | 33 |
637 | 34 |
636 | 38 |
635 | 34 |
634 | 37 |
633 | 31 |
632 | 25 |
631 | 29 |
630 | 30 |
629 | 39 |
628 | 31 |
627 | 33 |
626 | 26 |
625 | 27 |
624 | 25 |
623 | 34 |
622 | 26 |
621 | 38 |
620 | 34 |
619 | 30 |
618 | 37 |
617 | 34 |
616 | 25 |
615 | 32 |
614 | 36 |
613 | 34 |
612 | 35 |
611 | 31 |
610 | 31 |
609 | 23 |
608 | 23 |
607 | 29 |
606 | 27 |
605 | 24 |
604 | 29 |
603 | 28 |
602 | 23 |
601 | 30 |
600 | 32 |
599 | 31 |
598 | 26 |
597 | 27 |
596 | 36 |
595 | 32 |
594 | 27 |
593 | 32 |
592 | 28 |
591 | 25 |
590 | 34 |
589 | 28 |
588 | 23 |
587 | 35 |
586 | 25 |
585 | 35 |
584 | 42 |
583 | 37 |
582 | 28 |
581 | 24 |
580 | 19 |
579 | 33 |
578 | 21 |
577 | 35 |
576 | 27 |
575 | 30 |
574 | 29 |
573 | 35 |
572 | 34 |
571 | 28 |
570 | 33 |
569 | 38 |
568 | 24 |
567 | 31 |
566 | 23 |
565 | 31 |
564 | 36 |
563 | 35 |
562 | 36 |
561 | 35 |
560 | 35 |
559 | 27 |
558 | 26 |
557 | 33 |
556 | 26 |
555 | 25 |
554 | 29 |
553 | 32 |
552 | 35 |
551 | 34 |
550 | 30 |
549 | 29 |
548 | 23 |
547 | 30 |
546 | 37 |
545 | 30 |
544 | 24 |
543 | 32 |
542 | 29 |
541 | 17 |
540 | 36 |
539 | 31 |
538 | 21 |
537 | 36 |
536 | 38 |
535 | 29 |
534 | 28 |
533 | 34 |
532 | 30 |
531 | 24 |
530 | 27 |
529 | 24 |
528 | 30 |
527 | 29 |
526 | 28 |
525 | 25 |
524 | 19 |
523 | 33 |
522 | 15 |
521 | 30 |
520 | 27 |
519 | 28 |
518 | 28 |
517 | 41 |
516 | 31 |
515 | 27 |
514 | 31 |
513 | 23 |
512 | 32 |
511 | 35 |
510 | 31 |
509 | 29 |
508 | 45 |
507 | 34 |
506 | 31 |
505 | 35 |
504 | 36 |
503 | 37 |
502 | 28 |
501 | 26 |
500 | 33 |
499 | 34 |
498 | 36 |
497 | 36 |
496 | 27 |
495 | 31 |
494 | 35 |
493 | 39 |
492 | 32 |
491 | 23 |
490 | 23 |
489 | 28 |
488 | 34 |
487 | 37 |
486 | 31 |
485 | 38 |
484 | 30 |
483 | 31 |
482 | 37 |
481 | 32 |
480 | 19 |
479 | 27 |
478 | 36 |
477 | 34 |
476 | 33 |
中考錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)各校招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)確定的。初中學(xué)業(yè)水平考試是檢測(cè)初中在校生是否達(dá)到初中學(xué)業(yè)水平的考試;它是初中畢業(yè)證書發(fā)放的必要條件,考試科目將國家課程方案所規(guī)定的學(xué)科全部列入初中學(xué)業(yè)水平考試的范圍。
省示范高中首先錄取該校全市統(tǒng)招生,再根據(jù)初中學(xué)校指標(biāo)到校生計(jì)劃,從高分到低分分校錄取指標(biāo)到校生。指標(biāo)到校生須達(dá)市區(qū)普通高中錄取最低分?jǐn)?shù)線。指標(biāo)到校生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果須達(dá)到省示范高中錄取要求。未完成的指標(biāo)到校生計(jì)劃調(diào)整為全市統(tǒng)招生計(jì)劃。
由于2023年中考分?jǐn)?shù)線尚未公布,請(qǐng)參考2022年中考分?jǐn)?shù)線:東莞中學(xué)(本市戶)755、東莞中學(xué)(隨遷子女)753、東黨中學(xué)松山湖學(xué)校(本市...
2023宿州中考最低錄取分?jǐn)?shù)線:埇橋區(qū)錄取最低控制線為480分、碭山縣錄取最低控制線為499分、蕭縣錄取最低控制線為490分、靈璧縣錄取最低...
2023年樂山市中考成績等級(jí)劃分:語文:A等≥116分、B等≥105-115分、C等≥90-104分、D等60-89分、E等≤59分。
歷史記載乾隆共17位兒子,10位公主。乾隆皇子:永璜、永璉、永璋、永珹、永琪、永瑢、永瑢、永璇、永瑆、永璂、永璟,永璐、颙琰、永璘,另皇十六...
廣州市華風(fēng)技工學(xué)校最低分?jǐn)?shù)300可以讀,面向全國招生,主要只招應(yīng),往屆初中生(三年制中級(jí)技工,五年制高級(jí)技工);應(yīng),往屆高中,中技,中專畢業(yè)...
學(xué)校宿舍環(huán)境很好,宿舍分統(tǒng)一6人間,設(shè)有獨(dú)立衛(wèi)生間、陽臺(tái)、洗澡間、風(fēng)扇、上下床、衣柜、熱水器、洗衣機(jī),住宿條件不錯(cuò),給學(xué)生提供了一個(gè)舒適、安...
教育部審批的計(jì)劃外的中外合作辦學(xué),就是國際本科。國際本科一般由國內(nèi)培訓(xùn)和國外課程學(xué)習(xí)兩個(gè)階段組成。屬于國內(nèi)的某些高校和其它國家的合作高校聯(lián)合...
中山市啟航技工學(xué)校算中專,經(jīng)過不斷提高勞動(dòng)力技能和綜合的素質(zhì),實(shí)現(xiàn)本地的企業(yè)省級(jí)轉(zhuǎn)型及經(jīng)濟(jì)發(fā)展,靠著中山市內(nèi)南區(qū)的國家電梯特色產(chǎn)業(yè)基地