2016年全國各地中考考試已經陸續結束,接下來考生們最關心的就是什么時候出中考成績和分數線了,由于各地中考時間不同,因此中考分數線公布時間也不一樣,下面是2016年安徽合肥中考錄取分數線,供考生及家長參考。
合肥第一、二批次統招生錄取最低分數線
序號 | 招生代碼 | 招生學校 | 統招分數線 | ||||||||||||
綜合素質 | 學業考試總分 | 分數等級 | 體育實驗等級 | 文化課 | 語數外及口試 | ||||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中聯招 | 754 | AAAAA | A+AA+A-A+ | AA | 694 | 418.5 | |||||||
2 | 2002 | 合肥二中 | 694 | ABBBB | B+BBBB | BA | 642 | 390 | |||||||
3 | 2003 | 合肥三中 | 686 | ABABB | B-A-C-B-A+ | BA | 633 | 363.5 | |||||||
4 | 2005 | 合肥五中 | 701 | AAAAA | B+CAAB- | AA | 641 | 384 | |||||||
5 | 2007 | 合肥七中 | 728 | AAABA | A+A-AB+B+ | BA | 676 | 412.5 | |||||||
6 | 2009 | 合肥九中 | 714 | AAAAA | C+B+A-B-A- | AA | 657 | 395.5 | |||||||
7 | 2010 | 合肥十中 | 717 | ABAAB | B+BA+B+B | AA | 657 | 400.5 | |||||||
8 | 2011 | 合肥十一中 | 679 | ABBBB | B-C+B+CB- | AA | 619 | 378 | |||||||
9 | 2026 | 廬陽高中 | 699 | AAAAA | BB-B-BB+ | AA | 639 | 377 | |||||||
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 696 | ABBBB | A-BB-BB- | AA | 636 | 389 | |||||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 708 | ABABB | C+A-BBB+ | AA | 648 | 389 | |||||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 703 | ABBBB | A-B+A-BB- | AA | 645 | 400.5 | |||||||
13 | 2068 | 合肥一六八中學 | 693 | ABAAB | B-BB+BB | AA | 638 | 387.5 |
更多合肥中考分數線信息:http://www.spokenenglishtutor.com/zhongkaofenshuxian/
合肥第三批次統招生錄取最低分數線
序號 | 招生代碼 | 招生學校 | 統招分數線 | ||||||||||||
綜合素質 | 學業考試總分 | 分數等級 | 體育實驗等級 | 文化課 | 語數外及口試 | ||||||||||
1 | 3017 | 合肥十七中 | 629 | ABBBB | B-CCC+C | AA | 570 | 350.5 | |||||||
2 | 3028 | 合肥二十八中 | 612 | ABABB | D+C+C-C-C | AA | 552 | 333 | |||||||
3 | 3035 | 合肥三十五中 | 642 | ABABB | C-C+C+CC+ | AA | 585 | 357.5 | |||||||
4 | 3037 | 小廟中學 | 611 | ABBBB | CC-CC-C+ | BA | 557 | 338.5 | |||||||
5 | 3044 | 科學島實驗中學 | 610 | ABAAB | C-D+C+CC- | AA | 550 | 340 | |||||||
6 | 3071 | 世界外國語學校 | 673 | ABBBB | AB-BC+C | AA | 616 | 393.5 | |||||||
7 | 3079 | 錦繡中學 | 663 | ABBBB | C+CCB+B- | BA | 610 | 357.5 | |||||||
8 | 3080 | 高升學校 | 644 | AAAAA | C+CC+C-B- | AA | 587 | 359.5 | |||||||
9 | 3081 | 濱湖壽春中學 | 701 | ABBBB | BC+B+BB+ | AA | 641 | 385 | |||||||
10 | 3083 | 卓越中學 | 610 | ABBBB | D+C-C+CC- | AA | 550 | 335.5 | |||||||
11 | 3085 | 合肥皖智中學 | 667 | ABBBB | C-B-B-CB- | AA | 609 | 371 | |||||||
12 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 663 | ABBBB | B-B-B-B+C | BA | 609 | 376.5 | |||||||
13 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 629 | ABBBB | C-C-C+C-C+ | AA | 570 | 345.5 | |||||||
14 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 655 | ABAAB | B+C+CB+C | AA | 599 | 366.5 | |||||||
15 | 3642 | 安大附校共建班 | 630 | ABAAB | C+C-CB-C | AA | 574 | 344.5 | |||||||
16 | 3644 | 科學島實驗中學共建班 | 640 | ABBBB | CBC-C+C | AA | 580 | 354.5 | |||||||
17 | 3671 | 世界外國語共建班 | 659 | ABAAB | B+D+BB-C+ | AA | 600 | 361.5 | |||||||
18 | 3680 | 高升學校共建班 | 673 | ABBBB | BBBC+C | AA | 614 | 387.5 | |||||||
19 | 3732 | 三十二中英語實驗班 | 675 | ABBBB | B+C+BB-C | AA | 616 | 387 | |||||||
20 | 3771 | 世界外國語日語實驗班 | 617 | ABAAB | C+B-D+CC | AA | 557 | 339 | |||||||
21 | 3871 | 世界外國語英語實驗班 | 633 | ABBBB | CC+C+C+C- | AA | 573 | 365.5 |
合肥第四批次統招生錄取最低分數線
序號 | 招生代碼 | 招生學校 | 統招分數線 | |||||||||||
綜合素質 | 學業考試總分 | 分數等級 | 體育實驗等級 | 文化課 | 語數外及口試 | |||||||||
1 | 4326 | 廬陽高中體育班 | 620 | ABBBB | CB-C-D+B- | AA | 560 | 333.5 | ||||||
2 | 4328 | 合肥二十八中體育班 | 598 | ABBBB | C-C-D+CC+ | AA | 540 | 310.5 | ||||||
3 | 4335 | 合肥三十五中體育班 | 602 | ABBBB | D+C+D+C-C+ | AA | 542 | 312.5 | ||||||
4 | 4337 | 合肥小廟中學體育班 | 562 | ABABB | CCD+C-C | AA | 504 | 286.5 | ||||||
5 | 4344 | 科學島中學體育班 | 597 | ABBBB | C-CCC-C- | AA | 537 | 339.5 | ||||||
6 | 4370 | 潤安公學體育班 | 529 | ABBBB | BD+C-D+D | AA | 469 | 315.5 | ||||||
7 | 4372 | 光華學校體育班 | 541 | ABBBB | D+C-D+C-D+ | AA | 481 | 294 | ||||||
8 | 4373 | 八一學校體育班 | 513 | ABBBB | B-C-D+D+D+ | AA | 453 | 293.5 | ||||||
9 | 4375 | 劍橋學校體育班 | 602 | ABBBB | B-D+C+C-C- | AA | 545 | 340.5 | ||||||
10 | 4376 | 合肥大志高中體育班 | 569 | AAAAA | CD+CD+C- | AA | 514 | 324.5 | ||||||
11 | 4378 | 百花高中體育班 | 581 | ABBBB | C-D+CCD+ | AA | 526 | 331 | ||||||
12 | 4402 | 合肥二中音樂班 | 596 | ABAAB | BC-CD+C- | AA | 536 | 349.5 | ||||||
13 | 4426 | 廬陽高中藝術班 | 629 | ABBBB | C+C-C-C+C+ | AA | 572 | 338 | ||||||
14 | 4435 | 合肥三十五中藝術班 | 588 | ABABB | B-C-C-C-C- | CA | 543 | 343.5 | ||||||
15 | 4444 | 科學島中學藝術班 | 578 | AAABA | C-D+CC-C- | CA | 529 | 329.5 | ||||||
16 | 4471 | 世界外國語學校藝術班 | 551 | ABAAB | C-BDC-C- | AA | 493 | 293 | ||||||
17 | 4473 | 八一學校藝術班 | 489 | AAAAA | C-D+D+D+C- | AA | 429 | 251 | ||||||
18 | 4475 | 劍橋學校藝術班 | 579 | ABAAB | D+C-CD+C- | AA | 519 | 329.5 | ||||||
19 | 4476 | 大志高中藝術班 | 559 | ABBBB | CD+C-C-C- | BA | 506 | 305 | ||||||
20 | 4477 | 育英高中藝術班 | 592 | ABAAB | CC-C-D+C | AA | 535 | 327 | ||||||
21 | 4478 | 百花高中藝術班 | 551 | ABBBB | D+D+CC+D+ | AA | 494 | 313 | ||||||
22 | 4502 | 合肥二中美術班 | 592 | ABBBB | C-CC-D+C | AA | 535 | 332 |
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...