四川礦產機電技師學院:水文地質與工程地質勘查專業,四川水利職業技術學院招生計劃5人;汽車運用與維修專業,成都工業職業技術學院招生計劃3人。
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 轉錄高校名稱 | 計劃數 | 專業備注 |
非師范類 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 02 | 水文地質與工程地質勘查 | 四川水利職業技術學院 | 5 | |
非師范類 | 51986 | 四川礦產機電技師學院 | 02 | 汽車運用與維修 | 成都工業職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 03 | 機電技術應用 | 四川水利職業技術學院 | 5 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 04 | 會計事務 | 四川水利職業技術學院 | 4 | |
非師范類 | 51983 | 四川理工技師學院 | 01 | 機電技術應用 | 四川工商職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 51083 | 四川理工技師學院 | 01 | 化學工藝 | 四川化工職業技術學院 | 10 | |
非師范類 | 51983 | 四川理工技師學院 | 02 | 食品加工工藝 | 四川工商職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51083 | 四川理工技師學院 | 02 | 電子商務 | 四川化工職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 54010 | 四川三河職業學院 | 01 | 護理 | 四川三河職業學院 | 65 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 01 | 會計事務 | 四川財經職業學院 | 3 | |
非師范類 | 51064 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 01 | 旅游服務與管理 | 成都職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51864 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 01 | 計算機應用 | 成都紡織高等專科學校 | 2 | |
非師范類 | 51764 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 01 | 計算機網絡技術 | 四川郵電職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 02 | 市場營銷 | 四川財經職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51964 | 四川省成都市財貿職業高級中學校 | 03 | 電子商務 | 四川財經職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51063 | 四川省成都市禮儀職業中學 | 01 | 物聯網技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51863 | 四川省成都市禮儀職業中學 | 01 | 計算機應用 | 成都職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川交通職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 51655 | 四川交通運輸職業學校 | 01 | 建筑工程造價 | 內江職業技術學院 | 5 | |
非師范類 | 51755 | 四川交通運輸職業學校 | 01 | 會計事務 | 四川商務職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51855 | 四川交通運輸職業學校 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 成都工貿職業技術學院 | 5 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業學校 | 02 | 道路與橋梁工程施工 | 四川交通職業技術學院 | 4 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業學校 | 03 | 物流服務與管理 | 四川交通職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 51055 | 四川交通運輸職業學校 | 04 | 數字媒體技術應用 | 四川交通職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 01 | 計算機應用 | 四川城市職業學院 | 1 | |
非師范類 | 56774 | 四川九洲技師學院 | 01 | 電子技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 56974 | 四川九洲技師學院 | 01 | 數控技術應用 | 四川航天職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 02 | 高速鐵路乘務 | 四川城市職業學院 | 1 | |
非師范類 | 56774 | 四川九洲技師學院 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 56874 | 四川九洲技師學院 | 02 | 藝術設計與制作 | 綿陽職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 56074 | 四川九洲技師學院 | 03 | 護理 | 四川城市職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川科技職業學院 | 2 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川科技職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 03 | 航空服務 | 四川科技職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 04 | 城市軌道交通運營服務 | 四川科技職業學院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 05 | 計算機網絡技術 | 四川科技職業學院 | 4 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 06 | 護理 | 四川科技職業學院 | 5 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 07 | 嬰幼兒托育 | 四川科技職業學院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 08 | 藥劑 | 四川科技職業學院 | 3 | |
非師范類 | 14070 | 四川科技職業學院 | 09 | 會計事務 | 四川科技職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51086 | 四川礦產機電技師學院 | 01 | 建筑工程施工 | 四川水利職業技術學院 | 4 | |
非師范類 | 51886 | 四川礦產機電技師學院 | 01 | 電子技術應用 | 四川郵電職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51986 | 四川礦產機電技師學院 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 成都工業職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 61711 | 四川省服裝藝術學校 | 01 | 機電技術應用 | 成都工業職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 61811 | 四川省服裝藝術學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川航天職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 61911 | 四川省服裝藝術學校 | 01 | 會計事務 | 四川財經職業學院 | 2 | |
非師范類 | 61011 | 四川省服裝藝術學校 | 02 | 電梯安裝與維修保養 | 成都紡織高等專科學校 | 2 | |
非師范類 | 61011 | 四川省服裝藝術學校 | 03 | 服裝設計與工藝 | 成都紡織高等專科學校 | 2 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 03 | 中藥 | 民辦四川天一學院 | 1 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 04 | 口腔修復工藝 | 民辦四川天一學院 | 5 | |
非師范類 | 61054 | 南充電子工業學校 | 01 | 鐵道運輸服務 | 四川城市職業學院 | 1 | |
非師范類 | 61954 | 南充電子工業學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川信息職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 61054 | 南充電子工業學校 | 02 | 計算機應用 | 四川城市職業學院 | 2 | |
非師范類 | 61954 | 南充電子工業學校 | 02 | 電子技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學院 | 02 | 新能源汽車運用與維修 | 南充科技職業學院 | 1 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學院 | 03 | 護理 | 南充科技職業學院 | 2 | |
非師范類 | 61082 | 南充技師學院 | 04 | 應急救援技術 | 南充科技職業學院 | 2 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 01 | 護理 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 02 | 中醫養生保健 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 07 | 建筑裝飾技術 | 四川國際標榜職業學院 | 3 | |
非師范類 | 12964 | 四川國際標榜職業學院 | 15 | 園林景觀施工與維護 | 四川國際標榜職業學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 01 | 智能設備運行與維護 | 廣元中核職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 02 | 電氣設備運行與控制 | 廣元中核職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 03 | 工程測量技術 | 廣元中核職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 04 | 電子商務 | 廣元中核職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 05 | 焊接技術應用 | 廣元中核職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 57041 | 四川核工業技師學院 | 06 | 數控技術應用 | 廣元中核職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 51276 | 四川交通技師學院 | 01 | 無人機操控與維護 | 成都農業科技職業學院 | 2 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 01 | 建筑工程施工 | 江陽城建職業學院 | 82 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 02 | 城市軌道交通運營服務 | 江陽城建職業學院 | 158 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 03 | 鐵道工程施工與維護 | 江陽城建職業學院 | 82 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 04 | 計算機應用 | 江陽城建職業學院 | 140 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 05 | 電子信息技術 | 江陽城建職業學院 | 90 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 06 | 護理 | 江陽城建職業學院 | 295 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 07 | 康復技術 | 江陽城建職業學院 | 90 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 08 | 會計事務 | 江陽城建職業學院 | 145 | |
非師范類 | 54003 | 江陽城建職業學院 | 09 | 電子商務 | 江陽城建職業學院 | 80 | |
非師范類 | 56037 | 江油市職業中學校 | 01 | 建筑工程施工 | 綿陽職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 56737 | 江油市職業中學校 | 01 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 56837 | 江油市職業中學校 | 01 | 機電技術應用 | 內江職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 56937 | 江油市職業中學校 | 01 | 會計事務 | 四川財經職業學院 | 1 | |
非師范類 | 56037 | 江油市職業中學校 | 02 | 數控技術應用 | 綿陽職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 60059 | 樂山市醫藥科技高級技工學校 | 01 | 護理 | 眉山藥科職業學院 | 1 | |
非師范類 | 60059 | 樂山市醫藥科技高級技工學校 | 02 | 藥劑 | 眉山藥科職業學院 | 1 | |
非師范類 | 71925 | 涼山州職業技術學校 | 01 | 鐵道車輛運用與檢修 | 四川鐵道職業學院 | 1 | |
非師范類 | 71925 | 涼山州職業技術學校 | 02 | 鐵道工程施工與維護 | 四川鐵道職業學院 | 1 | |
非師范類 | 54065 | 瀘州技師學院 | 01 | 計算機網絡技術 | 瀘州職業技術學院 | 100 | |
非師范類 | 54065 | 瀘州技師學院 | 02 | 計算機平面設計 | 瀘州職業技術學院 | 50 | |
非師范類 | 54047 | 瀘州市電子機械學校 | 01 | 旅游服務與管理 | 天府新區航空旅游職業學院 | 30 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業技工學校 | 01 | 電子商務 | 瀘州職業技術學院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業技工學校 | 02 | 建筑工程施工 | 瀘州職業技術學院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業技工學校 | 03 | 動漫與游戲設計 | 瀘州職業技術學院 | 50 | |
非師范類 | 54061 | 瀘州市工業技工學校 | 04 | 電子技術應用 | 瀘州職業技術學院 | 100 | |
非師范類 | 54023 | 瀘州市納溪區江南職業中學 | 01 | 建筑工程施工 | 廣安職業技術學院 | 50 | |
非師范類 | 54823 | 瀘州市納溪區江南職業中學 | 01 | 數控技術應用 | 四川城市職業學院 | 50 | |
非師范類 | 54923 | 瀘州市納溪區江南職業中學 | 01 | 航空服務 | 四川西南航空職業學院 | 30 | |
非師范類 | 54012 | 瀘州市職業技術學校 | 01 | 會計事務 | 四川財經職業學院 | 40 | |
非師范類 | 54912 | 瀘州市職業技術學校 | 01 | 電子商務 | 四川化工職業技術學院 | 50 | |
非師范類 | 67941 | 眉山工程技師學院 | 01 | 電子商務 | 成都工貿職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 67641 | 眉山工程技師學院 | 01 | 工程測量技術 | 四川水利職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 67041 | 眉山工程技師學院 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 四川建筑職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 67941 | 眉山工程技師學院 | 02 | 機電技術應用 | 成都工貿職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 67026 | 眉山科學技術學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 四川長江職業學院 | 3 | |
非師范類 | 67026 | 眉山科學技術學校 | 03 | 計算機網絡技術 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 01 | 護理 | 眉山藥科職業學院 | 5 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 02 | 藥劑 | 眉山藥科職業學院 | 4 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 03 | 醫學檢驗技術 | 眉山藥科職業學院 | 3 | |
非師范類 | 67146 | 眉山藥科職業學院 | 04 | 康復技術 | 眉山藥科職業學院 | 4 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 01 | 護理 | 民辦四川天一學院 | 5 | |
非師范類 | 11841 | 民辦四川天一學院 | 02 | 康復技術 | 民辦四川天一學院 | 1 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 01 | 智慧健康養老服務 | 資陽環境科技職業學院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 02 | 食品安全與檢測技術 | 資陽環境科技職業學院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 03 | 工業機器人技術應用 | 資陽環境科技職業學院 | 10 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 04 | 寵物養護與經營 | 資陽環境科技職業學院 | 6 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 05 | 護理 | 資陽環境科技職業學院 | 6 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 06 | 嬰幼兒托育 | 資陽環境科技職業學院 | 3 | |
非師范類 | 14674 | 資陽環境科技職業學院 | 10 | 環境治理技術 | 資陽環境科技職業學院 | 5 | |
非師范類 | 51845 | 成都鐵路衛生學校 | 01 | 藥劑 | 眉山藥科職業學院 | 5 | |
非師范類 | 51945 | 成都鐵路衛生學校 | 01 | 護理 | 雅安職業技術學院 | 4 | |
非師范類 | 51045 | 成都鐵路衛生學校 | 02 | 康復技術 | 四川衛生康復職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51888 | 成都職業技術學校 | 01 | 物聯網技術應用 | 四川郵電職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51688 | 成都職業技術學校 | 01 | 建筑水電設備安裝與運維 | 成都紡織高等專科學校 | 1 | |
非師范類 | 51048 | 成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校 | 01 | 中藥 | 四川中醫藥高等專科學校 | 4 | 不能有色盲,色弱等不符合醫學生標準的報讀 |
非師范類 | 51948 | 成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校 | 01 | 中醫康復技術 | 眉山藥科職業學院 | 15 | 不能有色盲,色弱等不符合醫學生標準的報讀 |
非師范類 | 51048 | 成都中醫藥大學附屬醫院針灸學校 | 02 | 護理 | 四川中醫藥高等專科學校 | 4 | 不能有色盲,色弱等不符合醫學生標準的報讀 |
非師范類 | 64045 | 達州百島湖職業技術學校 | 01 | 電子信息技術 | 四川長江職業學院 | 4 | |
非師范類 | 64945 | 達州百島湖職業技術學校 | 01 | 機械加工技術 | 四川希望汽車職業學院 | 4 | |
非師范類 | 55052 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 交通工程機械運用與維修 | 四川建筑職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 55852 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 電氣設備運行與控制 | 四川信息職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 55752 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 智能設備運行與維護 | 四川工程職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 55652 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 高星級飯店運營與管理 | 四川職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 55952 | 德陽安裝技師學院 | 01 | 建筑裝飾技術 | 四川水利職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 55052 | 德陽安裝技師學院 | 02 | 建筑工程施工 | 四川建筑職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 55852 | 德陽安裝技師學院 | 02 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 55039 | 德陽通用電子科技學校 | 01 | 數控技術應用 | 四川城市職業學院 | 1 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業技術學校 | 01 | 建筑工程施工 | 四川三河職業學院 | 45 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業技術學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川三河職業學院 | 45 | |
非師范類 | 54053 | 合江縣少岷職業技術學校 | 03 | 計算機應用 | 四川三河職業學院 | 45 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 08 | 市場營銷 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 09 | 計算機平面設計 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 10 | 護理 | 四川長江職業學院 | 2 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 11 | 建筑裝飾技術 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 12 | 物流服務與管理 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 58905 | 遂寧市職業技術學校 | 01 | 電子商務 | 成都工貿職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 58005 | 遂寧市職業技術學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 四川職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 58625 | 遂寧應用高級技工學校 | 01 | 中餐烹飪 | 四川華新現代職業學院 | 1 | |
非師范類 | 58725 | 遂寧應用高級技工學校 | 01 | 數控技術應用 | 四川城市職業學院 | 1 | |
非師范類 | 58825 | 遂寧應用高級技工學校 | 01 | 計算機與數碼設備維修 | 江陽城建職業學院 | 2 | |
非師范類 | 58925 | 遂寧應用高級技工學校 | 01 | 旅游服務與管理 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | |
非師范類 | 58025 | 遂寧應用高級技工學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 內江職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 01 | 航空服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 17 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 02 | 安全保衛服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 4 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 04 | 民航運輸服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 3 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 05 | 鐵道運輸服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 5 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 06 | 城市軌道交通運營服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 07 | 飛機設備維修 | 天府新區航空旅游職業學院 | 5 | |
非師范類 | 51967 | 天府新區航空旅游職業學院 | 08 | 計算機網絡技術 | 天府新區航空旅游職業學院 | 3 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 01 | 護理 | 天府新區通用航空職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 02 | 無人機操控與維護 | 天府新區通用航空職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 04 | 數字媒體技術應用 | 天府新區通用航空職業學院 | 3 | |
非師范類 | 51968 | 天府新區通用航空職業學院 | 08 | 會計事務 | 天府新區通用航空職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區信息職業學院 | 02 | 汽車電子技術應用 | 天府新區信息職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區信息職業學院 | 03 | 計算機應用 | 天府新區信息職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區信息職業學院 | 04 | 計算機應用 | 天府新區信息職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區信息職業學院 | 05 | 計算機應用 | 天府新區信息職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14641 | 天府新區信息職業學院 | 06 | 防災減災技術 | 天府新區信息職業學院 | 2 | |
非師范類 | 54811 | 西南醫科大學附屬醫院衛生學校 | 01 | 護理 | 四川中醫藥高等專科學校 | 42 | |
非師范類 | 54911 | 西南醫科大學附屬醫院衛生學校 | 01 | 藥劑 | 雅安職業技術學院 | 42 | |
非師范類 | 51145 | 成都電子信息學校 | 01 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51245 | 成都電子信息學校 | 01 | 汽車運用與維修 | 成都工業職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51345 | 成都電子信息學校 | 01 | 旅游服務與管理 | 四川西南航空職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業技術學校 | 01 | 航空服務 | 四川西南航空職業學院 | 20 | 無色盲、無色弱 |
非師范類 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業技術學校 | 02 | 飛機設備維修 | 四川西南航空職業學院 | 18 | 無色盲、無色弱 |
非師范類 | 51202 | 成都泛美航空旅游中等職業技術學校 | 03 | 民航運輸服務 | 四川西南航空職業學院 | 8 | |
非師范類 | 51183 | 成都華夏旅游商務學校 | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 天府新區航空旅游職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51174 | 成都汽車職業技術學校 | 01 | 汽車制造與檢測 | 成都航空職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51874 | 成都汽車職業技術學校 | 01 | 計算機應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51174 | 成都汽車職業技術學校 | 02 | 數控技術應用 | 成都航空職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51633 | 成都市洞子口職業高級中學校 | 01 | 數控技術應用 | 成都工貿職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51633 | 成都市洞子口職業高級中學校 | 02 | 電子商務 | 成都工貿職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 51221 | 成都市技師學院 | 02 | 計算機網絡技術 | 成都工貿職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 51221 | 成都市技師學院 | 03 | 電子商務 | 成都工貿職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 51221 | 成都市技師學院 | 04 | 汽車制造與檢測 | 成都工貿職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 51075 | 成都市錦江區華大醫藥衛生中等職業技術學校 | 01 | 護理 | 四川衛生康復職業學院 | 3 | |
非師范類 | 51153 | 成都市溫江區燎原職業技術學校 | 01 | 會計事務 | 成都農業科技職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51153 | 成都市溫江區燎原職業技術學校 | 02 | 汽車制造與檢測 | 成都農業科技職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51170 | 成都市現代職業技術學校 | 01 | 計算機應用 | 四川郵電職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 51970 | 成都市現代職業技術學校 | 01 | 旅游服務與管理 | 四川文化產業職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51977 | 成都市現代制造職業技術學校 | 01 | 數控技術應用 | 成都航空職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 51222 | 成都鐵路技工學校 | 01 | 交通工程機械運用與維修 | 宜賓職業技術學院 | 3 | |
非師范類 | 51045 | 成都鐵路衛生學校 | 01 | 醫學檢驗技術 | 四川衛生康復職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51018 | 四川文化傳媒職業學院 | 03 | 計算機應用 | 四川文化傳媒職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51271 | 四川文軒職業學院 | 02 | 會計事務 | 四川文軒職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51271 | 四川文軒職業學院 | 03 | 計算機應用 | 四川文軒職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51271 | 四川文軒職業學院 | 04 | 鐵道運輸服務 | 四川文軒職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51271 | 四川文軒職業學院 | 05 | 汽車制造與檢測 | 四川文軒職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51271 | 四川文軒職業學院 | 06 | 建筑工程施工 | 四川文軒職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51223 | 四川五月花技師學院 | 01 | 護理 | 民辦四川天一學院 | 15 | |
非師范類 | 51823 | 四川五月花技師學院 | 01 | 城市軌道交通運營服務 | 四川希望汽車職業學院 | 10 | |
非師范類 | 51223 | 四川五月花技師學院 | 02 | 計算機與數碼設備維修 | 民辦四川天一學院 | 4 | |
非師范類 | 51823 | 四川五月花技師學院 | 02 | 新能源汽車制造與檢測 | 四川希望汽車職業學院 | 6 | |
非師范類 | 51923 | 四川五月花技師學院 | 02 | 電子商務 | 四川文化傳媒職業學院 | 3 | |
非師范類 | 51223 | 四川五月花技師學院 | 03 | 會計事務 | 民辦四川天一學院 | 2 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 01 | 新能源汽車制造與檢測 | 四川希望汽車職業學院 | 25 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 02 | 汽車制造與檢測 | 四川希望汽車職業學院 | 20 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 03 | 電子商務 | 四川希望汽車職業學院 | 2 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 04 | 汽車服務與營銷 | 四川希望汽車職業學院 | 2 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 05 | 高速鐵路乘務 | 四川希望汽車職業學院 | 5 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 06 | 城市軌道交通運營服務 | 四川希望汽車職業學院 | 9 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 07 | 護理 | 四川希望汽車職業學院 | 35 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 08 | 會計事務 | 四川希望汽車職業學院 | 2 | |
非師范類 | 68055 | 四川希望汽車職業學院 | 09 | 市場營銷 | 四川希望汽車職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51280 | 四川育英醫養科技技工學校 | 01 | 護理 | 四川三河職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51380 | 四川育英醫養科技技工學校 | 01 | 中藥 | 民辦四川天一學院 | 2 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 01 | 會計事務 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 02 | 建筑工程造價 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 03 | 高星級飯店運營與管理 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 04 | 汽車制造與檢測 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 05 | 現代通信技術應用 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 14323 | 四川長江職業學院 | 07 | 航空服務 | 四川長江職業學院 | 1 | |
非師范類 | 62831 | 四川省宜賓市職業技術學校 | 02 | 汽車運用與維修 | 宜賓職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 62011 | 四川省宜賓衛生學校 | 01 | 藥劑 | 內江衛生與健康職業學院 | 2 | |
非師范類 | 62911 | 四川省宜賓衛生學校 | 01 | 康復技術 | 四川衛生康復職業學院 | 2 | |
非師范類 | 51082 | 四川省志翔職業技術學校 | 01 | 電子商務 | 四川華新現代職業學院 | 4 | |
非師范類 | 51882 | 四川省志翔職業技術學校 | 01 | 新能源汽車運用與維修 | 四川汽車職業技術學院 | 4 | |
非師范類 | 51982 | 四川省志翔職業技術學校 | 01 | 老年人服務與管理 | 內江職業技術學院 | 4 | |
非師范類 | 60005 | 四川省質量技術監督學校 | 01 | 工業產品質量檢測技術 | 樂山職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 60805 | 四川省質量技術監督學校 | 01 | 旅游服務與管理 | 四川城市職業學院 | 1 | |
非師范類 | 60905 | 四川省質量技術監督學校 | 01 | 產品質量監督檢驗 | 四川工商職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 60005 | 四川省質量技術監督學校 | 02 | 老年人服務與管理 | 樂山職業技術學院 | 2 | |
非師范類 | 68901 | 四川省資陽師范學校 | 01 | 計算機平面設計 | 四川科技職業學院 | 1 | |
非師范類 | 51266 | 四川蜀都衛生學校 | 01 | 護理 | 四川長江職業學院 | 5 | |
非師范類 | 57053 | 四川水利水電技師學院 | 01 | 水利水電工程施工 | 四川水利職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 57853 | 四川水利水電技師學院 | 01 | 數控技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 57953 | 四川水利水電技師學院 | 01 | 電子商務 | 四川工商職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 57053 | 四川水利水電技師學院 | 02 | 建筑工程施工 | 四川水利職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 57853 | 四川水利水電技師學院 | 02 | 機電技術應用 | 四川信息職業技術學院 | 1 | |
非師范類 | 59005 | 四川鐵道職業學院 | 01 | 電力機車運用與檢修 | 四川鐵道職業學院 | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
非師范類 | 59005 | 四川鐵道職業學院 | 03 | 鐵道信號施工與維護 | 四川鐵道職業學院 | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
