長春市2023年初中學業水平考試考場:長春市第五十二中學、長春五十二中赫行實驗學校小學部、長春五十二中赫行實驗學校B棟、長春市第五十三中學、長春市第一〇八學校。
長春市2023年初中學業水平考試考場安排一覽表 | ||||
縣(市)區 | 考點 | 考點聯系電話 | 考點地址 | 考點乘車線路 |
二道區 | 長春市第五十二中學 | 84944524 | 安樂路182號 | 225路,軌道交通2、4號線 |
長春五十二中赫行實驗學校小學部 | 84949102 | 臨河街1537號 | 254、281、225路,軌道交通4號線 | |
長春五十二中赫行實驗學校B棟 | 84978949 | 臨河一條和豐滿路交匯處 | 254、265、281、225路,軌道交通2、4號線 | |
長春市第五十三中學 | 84850982 | 安樂路7539號 | 259、130、318、254、181、227、115、361 102路,軌道交通2號線 | |
長春市第一〇八學校 | 84641848 | 嶺東路558號 | 254、265、4路,軌道交通4號線 | |
朝陽區 | 長春東師附中青華學校 | 85090820 | 清華路818號 | 362、238路 |
長春藝術實驗中學 | 85385570 | 湖濱街788號 | 306、66、277、270路 | |
長春市第三十中學 | 81056982 | 永安街665號 | 64、14、254、62、255、213、19路 | |
長春市第四十五中學 | 85951014 | 進化街212號 | 267、282、54、255路 | |
長春市九十中學 | 85676916 | 隆禮路1451號 | 13、25、159、213、227、228、229、264、270、282路 | |
長春市希望學校 | 85512361 | 開運街4940號 | 9、20、245、149、208、104路 | |
南關區 | 長春市第八中學 | 88631706 | 亞泰大街4035號 | 5、61、88路 |
長春希望高中 | 81120090 | 亞泰大街4530號 | 5、61、88路 | |
東北師大附中明珠學校 | 85375302 | 人民大街9000號 | 240、28、130、270、312,303、307、15路,軌道交通1號線 | |
長春市第一零三中學(亞泰校區) | 88735103 | 東三道街45號 | 1、88、258、259、282、301路 | |
長春市東師東安實驗學校 | 81863507 | 永寧路55號 | 168、275、276路,軌道交通4號線 | |
長春市第五十六中學 | 85871171 | 東南湖大路961號 | 5、120、88、246、154、228、17、278路 | |
寬城區 | 長春市養正高級中學 | 82963266 | 富城路399號 | 8、16、21、26、110、123、178、288路,軌道交通1、8號線 |
長春市第一中學 | 82887911 | 亞泰大街336號 | 1、8、10、11、88、110、114、125、141、225、241、243、275、280、287、318路,軌道交通1、3、4號線 | |
長春市一三七中學 | 81337890 | 凱旋路11號 | G2路 | |
長春市第四十八中學 | 89535911 | 廈門路與貴陽胡同交匯 | 62、61、362、361、8路,軌道交通1號線 | |
長春市朝鮮族中學 | 85800706 | 凱旋路712號 | 2路 | |
長春市基隆學校 | 86155623 | 北環城路7758號 | 2、21、22、229、231路 | |
綠園區 | 長春市第八十七中學 | 87974588 | 景陽大路3577號 | 14、280、289路,軌道交通2號線 |
長春市第七十八中學 | 87810404一8005 | 青年路87號 | 289、22、231、229、139、145路 | |
長春市第八十八中學 | 87927965 | 青蔭路302號 | 137、139、275,145、226路 | |
長春市第八十九中學 | 87973571 | 和平大街1179號 | 7、14、155、228、289、314路 | |
長春市綠園區綠園小學 | 87974618 | 和平大街1006號 | 289、228、155、283、235、137路 | |
蓮花區 | 長春市第八十五中學 | 81323118 | 泉眼鎮街道 | 101路 |
經開區 | 長春經濟技術開發區洋浦學校 | 82275227 | 錦州街1357號 | 142、172路 |
東北師范大學附屬實驗學校初中部(經開) | 89337766 | 湛江路9號 | 190、238、225、17、G160路,軌道交通3號、4號線 | |
長春市第九十七中學校 | 84647587 | 東南湖大路281號 | 17、238、154、120、190、225路,軌道交通4號線 | |
汽開區 | 長春汽車經濟技術開發區實驗學校 | 85991572 | 錦程大街4379號 | 252、108路 |
長春汽車經濟技術開發區第九中學 | 85904551-8068 | 創業大街4889號 | 232、252、108、19、197、146、151路 | |
凈月區 | 長春凈月高新技術產業開發區第一實驗學校 | 18943117966 | 凈月金河街與銀阜路交匯處 | 158路 |
東北師范大學附屬實驗學校 | 86172025 | 博學路377號 | 158路 | |
長春市第二實驗小學凈月分校 | 15584335479 | 百靈街269號 | 102路 | |
長春新區 | 長春高新第一實驗學校 | 81123700 | 飛躍路3128號 | 262、205、164路 |
長春高新技術產業開發區慧谷學校 | 81106565 | 超強街1283號 | T30、T383、G205路 | |
吉林省第二實驗高新學校 | 87035677 | 華光街1001號 | 143、267路 | |
長春新區北湖明達學校 | 86236906 | 北灣東街與應化南路交匯 | T23路 | |
長春高新興華學校 | 77706555 | 福源西街1355號 | G3、Z131路 | |
榆樹市 | 榆樹市實驗高級中學后東樓 | 83664009 | 榆三公路51號 | 2、12路 |
榆樹市實驗高級中學后西樓 | 83664003 | 榆三公路51號 | 2、12路 | |
榆樹市第一高級中學東樓 | 83667905 | 鐵北路55號 | 2、15路 | |
榆樹市第一高級中學西樓 | 83667908 | 鐵北路55號 | 2、15路 | |
榆樹市實驗小學 | 89927200 | 向陽路275號 | 1、2路 | |
榆樹市第二實驗小學西樓 | 83614835 | 向陽路369號 | 1路 | |
榆樹市第二實驗小學東樓 | 83615587-8009 | 向陽路369號 | 1路 | |
榆樹市新民學校3號樓 | 83614668 | 同光路與新民大街交匯東100米 | 13路 | |
長春榆樹高級中學北樓 | 83697703 | 向陽路56號 | 3路 | |
榆樹市實驗高級中學前西樓 | 83664008 | 榆三公路51號 | 2、12路 | |
長春榆樹高級中學南樓 | 83614912 | 向陽路56號 | 3路 | |
農安縣 | 農安縣實驗中學明德樓 | 86734981 | 農安鎮寶安路1號 | 3、5、7、10路 |
農安縣第十中學 | 83364712 | 農安鎮農安大路86號 | 8、3、2、5、7路 | |
農安縣實驗小學 | 83268009 | 南環寶安路 | 3、4、5、7、9路 | |
農安縣第一中學 | 83280878 | 農安鎮龍湖路 | 3、4、8路 | |
農安縣第三初級中學 | 83224077-8000 | 農安鎮德彪街與人民路交匯 | 7、8路 | |
農安縣第四中學 | 83267716 | 農安鎮興政路1號 | 9路 | |
農安縣第五中學 | 83551234 | 黃龍路2號 | 3、6、7、8路 | |
農安縣紅旗小學 | 83215219 | 德彪街56號 | 2、4、5、6、7、8、9路 | |
農安縣職業教育中心 | 83296155 | 寶塔街與興隆路交匯處 | 2、3、9路 | |
德惠市 | 德惠市實驗中學 | 87274757 | 北德大路1789號 | 2、6、8、13路 |
德惠市第二十九中學 | 87286000 | 龍鳳路5號 | 13路 | |
德惠市第二實驗中學 | 81181005 | 德大路2666號 | 2路 | |
德惠市第三中學 | 87273404 | 德惠路69號 | 1、2、7路 | |
德惠市第四中學 | 87293663 | 西育才街666號 | 3、6路 | |
德惠市第五中學 | 87259879 | 育紅路141號 | 5路 | |
九臺區 | 長春市九臺區第一中學東樓 | 81360101 | 曙光大街1667號 | 3、5路 |
長春市九臺區第一中學西樓 | 81360505 | 曙光大街1667號 | 3、5路 | |
長春市九臺區實驗高中南樓 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
長春市九臺區實驗高中北樓 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
長春市九臺區第三十一中學 | 86998511 | 曙光大街929號 | 5路 | |
長春市九臺區師范高級中學 | 82324870 | 師范街49號 | 9、11路 | |
長春市九臺區第三中學 | 82324383 | 長通路99號 | 3、18路 | |
雙陽區 | 長春市雙陽區第一實驗小學 | 84222505 | 黃山路699-99號 | 5路 |
長春市雙陽區第二實驗小學 | 84251220 | 嵩山路243號 | 2、3、5路 | |
長春市第一五一中學 | 84234085 | 東華大街899號 | 3、5路 | |
公主嶺市 | 公主嶺市第一中學A座 | 0434-6245649 | 國文大街與嶺西八路交匯處 | 8路 |
公主嶺市第一中學B座 | 0434-6245649 | 國文大街與嶺西八路交匯處 | 8路 | |
公主嶺市第三中學一教學樓 | 0434-6246321 | 科貿大街東段1666號 | 2路 | |
公主嶺市第三中學三教學樓 | 0434-6246301 | 科貿大街東段1666號 | 2路 | |
公主嶺市榮超實驗中學高中部 | 0434-6267022 | 西公主大街3339號 | 1路 | |
公主嶺市榮超實驗中學初中部 | 0434-6267007 | 西公主大街3339號 | 1路 | |
公主嶺市第四中學校 | 0434-6299039 | 嶺西7路與國文大街交匯處 | 8路 | |
公主嶺市第八中學校 | 0434-6215745 | 鐵北街道東四城路44號 | 5路 |
長春市2023年生物學、地理學科考試考場安排一覽表 | ||||
縣(市)區 | 考點 | 考點聯系電話 | 考點地址 | 考點乘車線路 |
二道區 | 長春市第五十二中學 | 84944524 | 安樂路182號 | 225路,軌道交通2、4號線 |
長春五十二中赫行實驗學校小學部 | 84949102 | 臨河街1537號 | 254、281、225路,軌道交通4號線 | |
長春五十二中赫行實驗學校B棟 | 84978949 | 臨河一條和豐滿路交匯處 | 254、265、281、225,軌道交通2、4號線 | |
長春市第五十三中學 | 84850982 | 安樂路7539號 | 259、130、318、254、181、227、115、361 102路,軌道交通2號線 | |
長春市第一〇八學校 | 84641848 | 嶺東路558號 | 254、265、4路,軌道交通4號線 | |
長春市二道區東盛小學 | 84863610 | 東盛大街1992號 | 4、G1、233、287、軌道交通2號線 | |
朝陽區 | 長春東師附中青華學校 | 85090820 | 清華路818號 | 362、238路 |
長春藝術實驗中學 | 85385570 | 湖濱街788號 | 306、66、277、270路 | |
長春市第三十中學 | 81056982 | 永安街665號 | 64、14、254、62、255、213、19路 | |
長春市第四十五中學 | 85951014 | 進化街212號 | 267、282、54、255路 | |
長春市九十中學 | 85676916 | 隆禮路1451號 | 13、25、159、213、227、228、229、264、270、282路 | |
長春市希望學校 | 85512361 | 開運街4940號 | 9、20、245、149、208、104路 | |
南關區 | 長春市第八中學 | 88631706 | 亞泰大街4035號 | 5、61、88路 |
長春希望高中 | 81120090 | 亞泰大街4530號 | 5、61、88路 | |
東北師大附中明珠學校 | 85375302 | 人民大街9000號 | 240、28、130、270、312,303、307、15路,軌道交通1號線 | |
長春市第一零三中學(亞泰校區) | 88735103 | 東三道街45號 | 1、88、258、259、282、301路 | |
長春市東師東安實驗學校 | 81863507 | 永寧路55號 | 168、275、276路,軌道交通4號線 | |
長春市第五十六中學 | 85871171 | 東南湖大路961號 | 5、120、88、246、154、228、17、278路 | |
寬城區 | 長春市養正高級中學 | 82963266 | 富城路399號 | 8、16、21、26、110、123、178、288路,軌道交通1、8號線 |
長春市第一中學 | 82887911 | 亞泰大街336號 | 1、8、10、11、88、110、114、125、141、225、241、243、275、280、287、318路,軌道交通1、3、4號線 | |
長春市一三七中學 | 81337890 | 凱旋路11號 | G2路 | |
長春市第四十八中學 | 89535911 | 廈門路與貴陽胡同交匯 | 62、61、362、361、8路,軌道交通1號線 | |
長春市朝鮮族中學 | 85800706 | 凱旋路712號 | 2路 | |
長春市基隆學校 | 86155623 | 北環城路7758號 | 2、21、22、229、231路 | |
綠園區 | 長春市第八十七中學 | 87974588 | 景陽大路3577號 | 14、280、289路,軌道交通2號線 |
長春市第七十八中學 | 87810404-8005 | 青年路87號 | 289、22、231、229、139、145路 | |
長春市第八十八中學 | 87927965 | 青蔭路302號 | 137、139、275,145、226路 | |
長春市第八十九中學 | 87973571 | 和平大街1179號 | 7、14、155、228、289、314路 | |
長春市綠園區綠園小學 | 87974618 | 和平大街1006號 | 289、228、155、283、235、137路 | |
蓮花區 | 長春市第八十五中學 | 81323118 | 泉眼鎮街道 | 101路 |
經開區 | 長春經濟技術開發區洋浦學校 | 82275227 | 錦州街1357號 | 142、172路 |
東北師范大學附屬實驗學校初中部(經開) | 89337766 | 湛江路9號 | 190、238、225、17、G160路,軌道交通3號、4號線 | |
長春市第九十七中學校 | 84647587 | 東南湖大路281號 | 17、238、154、120、190、225路,軌道交通4號線 | |
汽開區 | 長春汽車經濟技術開發區實驗學校 | 85991572 | 錦程大街4379號 | 252、108路 |
長春汽車經濟技術開發區第九中學 | 85904551-8068 | 創業大街4889號 | 232、252、108、19、197、146、151路 | |
凈月區 | 長春凈月高新技術產業開發區第一實驗學校 | 18943117966 | 凈月金河街與銀阜路交匯處 | 158路 |
東北師范大學附屬實驗學校 | 86172025 | 博學路377號 | 158路 | |
長春市第二實驗小學凈月分校 | 15584335479 | 百靈街269號 | 102路 | |
長春新區 | 長春高新第一實驗學校 | 81123700 | 飛躍路3128號 | 262、205、164路 |
長春高新技術產業開發區慧谷學校 | 81106565 | 超強街1283號 | T30、T383、G205路 | |
吉林省第二實驗高新學校 | 87035677 | 華光街1001號 | 143、267路 | |
長春新區北湖明達學校 | 86236906 | 北灣東街與應化南路交匯 | T23路 | |
長春高新興華學校 | 77706555 | 福源西街1355號 | G3、Z131路 | |
榆樹市 | 榆樹市實驗高級中學后東樓 | 83664009 | 榆三公路51號 | 2、12路 |
榆樹市實驗高級中學后西樓 | 83664003 | 榆三公路51號 | 2、12路 | |
榆樹市第一高級中學東樓 | 83667905 | 鐵北路55號 | 2、15路 | |
榆樹市第一高級中學西樓 | 83667908 | 鐵北路55號 | 2、15路 | |
榆樹市實驗小學 | 89927200 | 向陽路275號 | 1、2路 | |
榆樹市第二實驗小學西樓 | 83614835 | 向陽路369號 | 1路 | |
榆樹市第二實驗小學東樓 | 83615587-8009 | 向陽路369號 | 1路 | |
榆樹市新民學校3號樓 | 83614668 | 同光路與新民大街交匯東100米 | 13路 | |
長春榆樹高級中學北樓 | 83697703 | 向陽路56號 | 3路 | |
榆樹市實驗高級中學前西樓 | 83664008 | 榆三公路51號 | 2、12路 | |
農安縣 | 農安縣實驗中學明德樓 | 86734981 | 農安鎮寶安路1號 | 3、5、7、10路 |
農安縣第十中學 | 83364712 | 農安鎮農安大路86號 | 8、3、2、5、7路 | |
農安縣實驗小學 | 83268009 | 南環寶安路 | 3、4、5、7、9路 | |
農安縣第一中學 | 83280878 | 農安鎮龍湖路 | 3、4、8路 | |
農安縣第三初級中學 | 83224077-8000 | 農安鎮德彪街與人民路交匯 | 7、8路 | |
農安縣第四中學 | 83267716 | 農安鎮興政路1號 | 9路 | |
農安縣第五中學 | 83551234 | 黃龍路2號 | 3、6、7、8路 | |
農安縣紅旗小學 | 83215219 | 德彪街56號 | 2、4、5、6、7、8、9路 | |
農安縣職業教育中心 | 83296155 | 寶塔街與興隆路交匯處 | 2、3、9路 | |
德惠市 | 德惠市實驗中學 | 87274757 | 北德大路1789號 | 2、6、8、13路 |
德惠市第二十九中學 | 87286000 | 龍鳳路5號 | 13路 | |
德惠市第二實驗中學 | 81181005 | 德大路2666號 | 2路 | |
德惠市第三中學 | 87273404 | 德惠路69號 | 1、2、7路 | |
德惠市第四中學 | 87293663 | 西育才街666號 | 3、6路 | |
德惠市第五中學 | 87259879 | 育紅路141號 | 5路 | |
九臺區 | 長春市九臺區第一中學東樓 | 81360101 | 曙光大街1667號 | 3、5路 |
長春市九臺區第一中學西樓 | 81360505 | 曙光大街1667號 | 3、5路 | |
長春市九臺區實驗高中南樓 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
長春市九臺區實驗高中北樓 | 82344467 | 民康路274 | 18路 | |
長春市九臺區第三十一中學 | 86998511 | 曙光大街929號 | 5路 | |
長春市九臺區師范高級中學 | 82324870 | 師范街49號 | 9、11路 | |
長春市九臺區第三中學 | 82324383 | 長通路99號 | 3、18路 | |
雙陽區 | 長春市雙陽區第一實驗小學 | 84222505 | 黃山路699-99號 | 5路 |
長春市雙陽區第二實驗小學 | 84251220 | 嵩山路243號 | 2、3、5路 | |
長春市第一五一中學 | 84234085 | 東華大街899號 | 3、5路 | |
公主嶺市 | 公主嶺市第一中學A座 | 0434-6245649 | 國文大街與嶺西八路交匯處 | 8路 |
公主嶺市第一中學B座 | 0434-6245649 | 國文大街與嶺西八路交匯處 | 8路 | |
公主嶺市第三中學一教學樓 | 0434-6246321 | 科貿大街東段1666號 | 2路 | |
公主嶺市第三中學三教學樓 | 0434-6246301 | 科貿大街東段1666號 | 2路 | |
公主嶺市榮超實驗中學高中部 | 0434-6267022 | 西公主大街3339號 | 1路 | |
公主嶺市榮超實驗中學初中部 | 0434-6267007 | 西公主大街3339號 | 1路 | |
公主嶺市第四中學校 | 0434-6299039 | 嶺西7路與國文大街交匯處 | 8路 | |
公主嶺市第八中學校 | 0434-6215745 | 鐵北街道東四城路44號 | 5路 | |
公主嶺市藍海中學南區 | 0434-5065655 | 公主西大街1288號 | 1路 | |
公主嶺市第六中學校 | 0434-6275305 | 鐵北光明路115號 | 5路 |
2023年北部灣高中錄取分數線預測是615分。防城港市北部灣高級中學位于廣西防城港市,是市委市政府投入5.24億元打造的一所重點公立示范性高...
2023年陜西中考數學試卷真題帶答案
今年的地理相對來說不難。整體感覺做得很順手,題目挺靈活的,也不難,都能用課內學過的知識來解決。總體考查內容都在所學知識范圍內,考生表示答得還...
2023陽泉中考理綜已經結束,從現場考生們的整體反應來看,今年的理綜試卷的難度并不大,一直讓考生害怕的大題今年不難,感覺比平時模考要簡單一些...
2023年晉中中考理綜考試已經結束,根據現場考生反饋,今年的理綜試題難度適中,與幾次模擬考試相比明顯簡單,答題過程較為順暢。題型上沒有太大的...
2023大同中考理綜考試已經結束,從現場考生們的整體反應來看,大同今年中考理綜試題基礎部分較容易,答起來得心應手,最后大題稍稍有點難度,解題...
2023太原中考理綜已經結束,根據參加考試的考生們討論可知,太原今年的理綜試題難度適中,題型較往年相比沒有太大的變化,做起來很順暢。答完題之...
2023山西中考理綜已經結束,從現場考生們的整體反應來看,今年的理綜試卷的難度并不大,一直讓考生害怕的大題今年不難,感覺比平時模考要簡單一些...