為了幫助荊門市考生更好判斷自己的分數能上什么樣的學校,小編為各位整理了一下2017年荊門市中考一分一段表,希望能對各位荊門市中考考生有幫助。
成績 | 荊門中心區域 | 東寶鄉鎮 | 掇刀鄉鎮 | 屈家嶺 | 京山縣 | 沙洋縣 | 鐘祥市 | 合計 | ||||||||
人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | |
659 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
657.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
655.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
654.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
654 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
649 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
648.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
647.5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
647 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
646.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
646 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
645 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
644 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
643.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
643 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 |
642.5 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 29 |
642 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 |
641.5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37 |
641 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 41 |
640.5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 42 |
640 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46 |
639.5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 48 |
639 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 55 |
638.5 | 7 | 54 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 65 |
638 | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 71 |
637.5 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 78 |
637 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 84 |
636.5 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 86 |
636 | 5 | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 92 |
635.5 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 100 |
635 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 5 | 105 |
634.5 | 2 | 82 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 12 | 5 | 110 |
634 | 2 | 84 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 14 | 8 | 118 |
633.5 | 7 | 91 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 16 | 10 | 128 |
633 | 4 | 95 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 17 | 7 | 135 |
632.5 | 4 | 99 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 1 | 18 | 7 | 142 |
632 | 3 | 102 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 19 | 6 | 148 |
631.5 | 2 | 104 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 20 | 6 | 154 |
631 | 7 | 111 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 17 | 1 | 21 | 14 | 168 |
630.5 | 9 | 120 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 20 | 2 | 23 | 16 | 184 |
630 | 12 | 132 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 20 | 0 | 23 | 15 | 199 |
629.5 | 7 | 139 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 20 | 1 | 24 | 11 | 210 |
629 | 7 | 146 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 | 3 | 27 | 10 | 220 |
628.5 | 9 | 155 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 20 | 2 | 29 | 13 | 233 |
628 | 5 | 160 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 2 | 22 | 1 | 30 | 10 | 243 |
627.5 | 5 | 165 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1 | 23 | 1 | 31 | 10 | 253 |
627 | 5 | 170 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 25 | 3 | 34 | 12 | 265 |
626.5 | 9 | 179 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 0 | 34 | 12 | 277 |
626 | 5 | 184 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 32 | 2 | 30 | 0 | 34 | 8 | 285 |
625.5 | 8 | 192 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 33 | 1 | 35 | 13 | 298 |
625 | 5 | 197 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 35 | 1 | 36 | 8 | 306 |
624.5 | 6 | 203 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 37 | 1 | 37 | 9 | 315 |
624 | 7 | 210 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 4 | 41 | 2 | 39 | 15 | 330 |
623.5 | 8 | 218 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 | 4 | 43 | 15 | 345 |
623 | 8 | 226 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | 44 | 4 | 47 | 17 | 362 |
622.5 | 4 | 230 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3 | 47 | 0 | 47 | 8 | 370 |
622 | 6 | 236 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 44 | 2 | 49 | 2 | 49 | 13 | 383 |
621.5 | 8 | 244 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 46 | 6 | 55 | 2 | 51 | 18 | 401 |
621 | 14 | 258 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 50 | 1 | 56 | 2 | 53 | 23 | 424 |
620.5 | 7 | 265 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 52 | 4 | 60 | 2 | 55 | 16 | 440 |
620 | 4 | 269 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 65 | 2 | 57 | 11 | 451 |
619.5 | 6 | 275 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 56 | 2 | 67 | 4 | 61 | 17 | 468 |
619 | 12 | 287 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 58 | 6 | 73 | 8 | 69 | 29 | 497 |
618.5 | 8 | 295 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 64 | 5 | 78 | 5 | 74 | 24 | 521 |
618 | 4 | 299 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 79 | 3 | 77 | 9 | 530 |
617.5 | 10 | 309 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 66 | 5 | 84 | 3 | 80 | 20 | 550 |
617 | 8 | 317 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 70 | 6 | 90 | 5 | 85 | 23 | 573 |
616.5 | 10 | 327 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 74 | 4 | 94 | 5 | 90 | 24 | 597 |
616 | 5 | 332 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 77 | 3 | 97 | 7 | 97 | 18 | 615 |
615.5 | 6 | 338 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 81 | 3 | 100 | 4 | 101 | 18 | 633 |
615 | 11 | 349 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 82 | 2 | 102 | 4 | 105 | 19 | 652 |
614.5 | 6 | 355 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 86 | 4 | 106 | 8 | 113 | 22 | 674 |
614 | 11 | 366 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 5 | 111 | 7 | 120 | 24 | 698 |
613.5 | 7 | 373 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 88 | 3 | 114 | 6 | 126 | 19 | 717 |
613 | 6 | 379 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 117 | 5 | 131 | 15 | 732 |
612.5 | 8 | 387 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 92 | 3 | 120 | 7 | 138 | 24 | 756 |
612 | 5 | 392 | 0 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 93 | 6 | 126 | 2 | 140 | 15 | 771 |
611.5 | 11 | 403 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 98 | 3 | 129 | 5 | 145 | 25 | 796 |
611 | 7 | 410 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 5 | 103 | 0 | 129 | 4 | 149 | 17 | 813 |
610.5 | 9 | 419 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 105 | 5 | 134 | 6 | 155 | 23 | 836 |
610 | 6 | 425 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 107 | 5 | 139 | 10 | 165 | 23 | 859 |
609.5 | 8 | 433 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 111 | 2 | 141 | 11 | 176 | 25 | 884 |
609 | 6 | 439 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2 | 143 | 8 | 184 | 16 | 900 |
608.5 | 13 | 452 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 118 | 5 | 148 | 12 | 196 | 37 | 937 |
608 | 11 | 463 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 124 | 5 | 153 | 11 | 207 | 34 | 971 |
607.5 | 9 | 472 | 2 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 127 | 2 | 155 | 12 | 219 | 28 | 999 |
607 | 6 | 478 | 0 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 130 | 3 | 158 | 10 | 229 | 23 | 1022 |
606.5 | 10 | 488 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 | 135 | 4 | 162 | 5 | 234 | 26 | 1048 |
606 | 10 | 498 | 2 | 12 | 2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 137 | 3 | 165 | 1 | 235 | 21 | 1069 |
605.5 | 6 | 504 | 1 | 13 | 1 | 22 | 0 | 1 | 4 | 141 | 7 | 172 | 9 | 244 | 28 | 1097 |
605 | 10 | 514 | 1 | 14 | 2 | 24 | 0 | 1 | 2 | 143 | 4 | 176 | 4 | 248 | 23 | 1120 |
604.5 | 11 | 525 | 0 | 14 | 2 | 26 | 0 | 1 | 4 | 147 | 2 | 178 | 8 | 256 | 27 | 1147 |
604 | 9 | 534 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2 | 149 | 4 | 182 | 3 | 259 | 18 | 1165 |
603.5 | 8 | 542 | 1 | 15 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 150 | 4 | 186 | 5 | 264 | 19 | 1184 |
603 | 6 | 548 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 1 | 4 | 154 | 3 | 189 | 9 | 273 | 22 | 1206 |
602.5 | 16 | 564 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 1 | 8 | 162 | 3 | 192 | 10 | 283 | 37 | 1243 |
602 | 13 | 577 | 0 | 15 | 3 | 29 | 0 | 1 | 2 | 164 | 11 | 203 | 8 | 291 | 37 | 1280 |
601.5 | 6 | 583 | 1 | 16 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 | 167 | 7 | 210 | 11 | 302 | 28 | 1308 |
601 | 8 | 591 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 | 170 | 1 | 211 | 8 | 310 | 20 | 1328 |
600.5 | 5 | 596 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 1 | 5 | 175 | 2 | 213 | 8 | 318 | 20 | 1348 |
600 | 6 | 602 | 1 | 17 | 0 | 29 | 0 | 1 | 4 | 179 | 7 | 220 | 7 | 325 | 25 | 1373 |
成績 | 荊門中心區域 | 東寶鄉鎮 | 掇刀鄉鎮 | 屈家嶺 | 京山縣 | 沙洋縣 | 鐘祥市 | 合計 | ||||||||
人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | 人數 | 累計 | |
599.5 | 5 | 607 | 1 | 18 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 181 | 7 | 227 | 9 | 334 | 24 | 1397 |
599 | 7 | 614 | 0 | 18 | 2 | 31 | 0 | 1 | 13 | 194 | 5 | 232 | 10 | 344 | 37 | 1434 |
598.5 | 11 | 625 | 0 | 18 | 0 | 31 | 0 | 1 | 3 | 197 | 3 | 235 | 11 | 355 | 28 | 1462 |
598 | 3 | 628 | 1 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1 | 5 | 202 | 2 | 237 | 14 | 369 | 25 | 1487 |
597.5 | 4 | 632 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1 | 4 | 206 | 3 | 240 | 7 | 376 | 18 | 1505 |
597 | 7 | 639 | 0 | 19 | 0 | 31 | 0 | 1 | 10 | 216 | 4 | 244 | 5 | 381 | 26 | 1531 |
596.5 | 11 | 650 | 1 | 20 | 0 | 31 | 0 | 1 | 5 | 221 | 9 | 253 | 8 | 389 | 34 | 1565 |
596 | 11 | 661 | 0 | 20 | 1 | 32 | 0 | 1 | 4 | 225 | 3 | 256 | 3 | 392 | 22 | 1587 |
595.5 | 10 | 671 | 1 | 21 | 0 | 32 | 1 | 2 | 8 | 233 | 3 | 259 | 14 | 406 | 37 | 1624 |
595 | 5 | 676 | 1 | 22 | 0 | 32 | 0 | 2 | 3 | 236 | 2 | 261 | 13 | 419 | 24 | 1648 |
594.5 | 16 | 692 | 1 | 23 | 0 | 32 | 1 | 3 | 4 | 240 | 1 | 262 | 14 | 433 | 37 | 1685 |
594 | 9 | 701 | 1 | 24 | 0 | 32 | 0 | 3 | 6 | 246 | 2 | 264 | 9 | 442 | 27 | 1712 |
593.5 | 11 | 712 | 0 | 24 | 0 | 32 | 0 | 3 | 5 | 251 | 3 | 267 | 11 | 453 | 30 | 1742 |
593 | 6 | 718 | 1 | 25 | 1 | 33 | 0 | 3 | 5 | 256 | 4 | 271 | 11 | 464 | 28 | 1770 |
592.5 | 9 | 727 | 0 | 25 | 1 | 34 | 0 | 3 | 1 | 257 | 3 | 274 | 13 | 477 | 27 | 1797 |
592 | 9 | 736 | 0 | 25 | 1 | 35 | 0 | 3 | 6 | 263 | 8 | 282 | 7 | 484 | 31 | 1828 |
591.5 | 17 | 753 | 2 | 27 | 2 | 37 | 0 | 3 | 10 | 273 | 6 | 288 | 10 | 494 | 47 | 1875 |
591 | 9 | 762 | 0 | 27 | 0 | 37 | 1 | 4 | 1 | 274 | 2 | 290 | 13 | 507 | 26 | 1901 |
590.5 | 6 | 768 | 1 | 28 | 1 | 38 | 0 | 4 | 7 | 281 | 1 | 291 | 10 | 517 | 26 | 1927 |
590 | 10 | 778 | 1 | 29 | 0 | 38 | 0 | 4 | 3 | 284 | 4 | 295 | 7 | 524 | 25 | 1952 |
589.5 | 7 | 785 | 1 | 30 | 0 | 38 | 0 | 4 | 3 | 287 | 4 | 299 | 7 | 531 | 22 | 1974 |
589 | 11 | 796 | 0 | 30 | 0 | 38 | 0 | 4 | 5 | 292 | 3 | 302 | 9 | 540 | 28 | 2002 |
588.5 | 13 | 809 | 1 | 31 | 0 | 38 | 0 | 4 | 6 | 298 | 5 | 307 | 5 | 545 | 30 | 2032 |
588 | 7 | 816 | 2 | 33 | 1 | 39 | 0 | 4 | 7 | 305 | 4 | 311 | 16 | 561 | 37 | 2069 |
587.5 | 9 | 825 | 1 | 34 | 0 | 39 | 0 | 4 | 2 | 307 | 5 | 316 | 6 | 567 | 23 | 2092 |
587 | 13 | 838 | 0 | 34 | 1 | 40 | 0 | 4 | 6 | 313 | 2 | 318 | 14 | 581 | 36 | 2128 |
586.5 | 10 | 848 | 1 | 35 | 1 | 41 | 0 | 4 | 4 | 317 | 4 | 322 | 8 | 589 | 28 | 2156 |
586 | 8 | 856 | 0 | 35 | 0 | 41 | 0 | 4 | 2 | 319 | 2 | 324 | 12 | 601 | 24 | 2180 |
585.5 | 6 | 862 | 0 | 35 | 0 | 41 | 1 | 5 | 6 | 325 | 4 | 328 | 13 | 614 | 30 | 2210 |
585 | 5 | 867 | 1 | 36 | 0 | 41 | 0 | 5 | 10 | 335 | 2 | 330 | 13 | 627 | 31 | 2241 |
584.5 | 8 | 875 | 0 | 36 | 0 | 41 | 0 | 5 | 4 | 339 | 4 | 334 | 15 | 642 | 31 | 2272 |
584 | 5 | 880 | 2 | 38 | 0 | 41 | 0 | 5 | 2 | 341 | 1 | 335 | 14 | 656 | 24 | 2296 |
583.5 | 14 | 894 | 0 | 38 | 1 | 42 | 0 | 5 | 7 | 348 | 3 | 338 | 8 | 664 | 33 | 2329 |
583 | 7 | 901 | 2 | 40 | 1 | 43 | 0 | 5 | 3 | 351 | 5 | 343 | 13 | 677 | 31 | 2360 |
582.5 | 14 | 915 | 0 | 40 | 0 | 43 | 1 | 6 | 6 | 357 | 5 | 348 | 11 | 688 | 37 | 2397 |
582 | 9 | 924 | 2 | 42 | 0 | 43 | 1 | 7 | 6 | 363 | 1 | 349 | 15 | 703 | 34 | 2431 |
581.5 | 7 | 931 | 0 | 42 | 1 | 44 | 0 | 7 | 5 | 368 | 5 | 354 | 5 | 708 | 23 | 2454 |
581 | 7 | 938 | 1 | 43 | 1 | 45 | 0 | 7 | 4 | 372 | 6 | 360 | 13 | 721 | 32 | 2486 |
580.5 | 13 | 951 | 1 | 44 | 1 | 46 | 0 | 7 | 6 | 378 | 3 | 363 | 18 | 739 | 42 | 2528 |
580 | 7 | 958 | 1 | 45 | 1 | 47 | 0 | 7 | 2 | 380 | 4 | 367 | 11 | 750 | 26 | 2554 |
579.5 | 9 | 967 | 0 | 45 | 0 | 47 | 0 | 7 | 3 | 383 | 7 | 374 | 16 | 766 | 35 | 2589 |
579 | 9 | 976 | 2 | 47 | 1 | 48 | 0 | 7 | 4 | 387 | 3 | 377 | 4 | 770 | 23 | 2612 |
578.5 | 7 | 983 | 2 | 49 | 0 | 48 | 0 | 7 | 6 | 393 | 4 | 381 | 13 | 783 | 32 | 2644 |
578 | 8 | 991 | 0 | 49 | 0 | 48 | 1 | 8 | 3 | 396 | 4 | 385 | 14 | 797 | 30 | 2674 |
577.5 | 9 | 1000 | 1 | 50 | 0 | 48 | 0 | 8 | 3 | 399 | 8 | 393 | 13 | 810 | 34 | 2708 |
577 | 10 | 1010 | 0 | 50 | 1 | 49 | 1 | 9 | 3 | 402 | 7 | 400 | 7 | 817 | 29 | 2737 |
576.5 | 4 | 1014 | 1 | 51 | 0 | 49 | 0 | 9 | 6 | 408 | 4 | 404 | 8 | 825 | 23 | 2760 |
576 | 5 | 1019 | 2 | 53 | 0 | 49 | 0 | 9 | 7 | 415 | 7 | 411 | 13 | 838 | 34 | 2794 |
575.5 | 8 | 1027 | 2 | 55 | 1 | 50 | 0 | 9 | 4 | 419 | 3 | 414 | 14 | 852 | 32 | 2826 |
575 | 9 | 1036 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 9 | 4 | 423 | 1 | 415 | 6 | 858 | 20 | 2846 |
574.5 | 6 | 1042 | 0 | 55 | 0 | 50 | 0 | 9 | 6 | 429 | 6 | 421 | 3 | 861 | 21 | 2867 |
574 | 11 | 1053 | 1 | 56 | 1 | 51 | 0 | 9 | 2 | 431 | 4 | 425 | 15 | 876 | 34 | 2901 |
573.5 | 11 | 1064 | 2 | 58 | 0 | 51 | 0 | 9 | 4 | 435 | 3 | 428 | 11 | 887 | 31 | 2932 |
573 | 7 | 1071 | 0 | 58 | 1 | 52 | 2 | 11 | 6 | 441 | 1 | 429 | 11 | 898 | 28 | 2960 |
572.5 | 4 | 1075 | 1 | 59 | 1 | 53 | 0 | 11 | 7 | 448 | 4 | 433 | 9 | 907 | 26 | 2986 |
572 | 8 | 1083 | 1 | 60 | 1 | 54 | 0 | 11 | 12 | 460 | 2 | 435 | 15 | 922 | 39 | 3025 |
571.5 | 9 | 1092 | 1 | 61 | 1 | 55 | 0 | 11 | 4 | 464 | 2 | 437 | 9 | 931 | 26 | 3051 |
571 | 5 | 1097 | 0 | 61 | 2 | 57 | 0 | 11 | 4 | 468 | 3 | 440 | 9 | 940 | 23 | 3074 |
570.5 | 4 | 1101 | 0 | 61 | 0 | 57 | 0 | 11 | 3 | 471 | 5 | 445 | 5 | 945 | 17 | 3091 |
570 | 10 | 1111 | 0 | 61 | 2 | 59 | 0 | 11 | 7 | 478 | 4 | 449 | 8 | 953 | 31 | 3122 |
荊門市其他普通高中憑志愿按分數從高到低錄取,志愿填報最低控制分數線為340分。
民辦高中學校自主劃線,報市教育局備案并嚴格按計劃招生,中考志愿填報最低控制分數線為340分。
特長生招生學校按荊門市教育局下達的計劃和合格成績自主招生。美術:61.75分;傳媒:87.5分;音樂:73.3分;體育:40分。
全市設京山縣、沙洋縣、鐘祥市、屈家嶺管理區、荊門中心城區(荊門外校、龍泉北校、海慧中學、象山中學、文峰中學、石化中學、體育中學、白石坡中學、漳河中學、楚天學校)和東寶區、掇刀區、漳河新區鄉鎮初中學校(簡稱“三區鄉鎮初中”)6個中考招生區域。
以上就是小編為各位介紹的荊門市中考一分一段表,希望能夠幫助考生們更好的了解中考以及分數線的內容。
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...