2023珠海中考最低錄取分數線出爐:珠海市第一中學、珠海市第二中學錄取最低控制分數線為600分。其他普通高中(含民辦高中)錄取最低控制分數線為390分。自主招生投檔分數線由各招生學校根據自主招生方案確定并自行公布。
(一)珠海市第一中學、珠海市第二中學錄取最低控制分數線為600分。
(二)其他普通高中(含民辦高中)錄取最低控制分數線為390分。
(三)自主招生投檔分數線由各招生學校根據自主招生方案確定并自行公布。
普通高中錄取分數線
招生學校 | 統招生投檔分數線(單位:分) |
珠海市第一中學 | 649.8 |
珠海市第二中學 | 635.3 |
珠海市斗門第一中學 | 626.6(全市) |
619.6(斗門) | |
珠海市實驗中學 | 616 |
北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | 599.3 |
華中師范大學(珠海)附屬中學 | 597.4 |
珠海市鴻鶴中學(珠海市第一中學鴻鶴校區) | 590.2 |
珠海市第一中學平沙校區 | 568.4(全市) |
519.2(原高欄港) | |
珠海市麒麟中學(珠海市第二中學麒麟校區) | 559.1 |
廣東實驗中學金灣學校 | 557.6(全市) |
532.3(金灣) | |
珠海市第三中學 | 552.9 |
珠海市第四中學 | 542.4 |
珠海市和風中學 | 536.6(全市) |
514.6(斗門、金灣) | |
珠海市田家炳中學 | 531(全市) |
502.5(斗門、金灣) | |
珠海一附實驗中學(民辦) | 504.8 |
北京師范大學珠海分校附屬外國語學校(民辦) | 424.5 |
珠海高新區青鳥北附實驗學校(民辦) | 390 |
珠海市希望之星實驗學校(民辦) | 390 |
珠海東方外語實驗學校(民辦) | 390 |
珠海市香樟中學(民辦) | 390 |
備注:同分處理辦法按照《珠海市2023年初中學業水平考試與高中階段學校招生工作實施細則》執行。 |
自主招生批投檔分數線
招生學校 | 類別 | 分數線(分) | 投檔要求 |
珠海市第一中學(校本部) | 數學素養 | 151.2(考查成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下10分以內、且在學校公布的預錄名單內 |
物理素養 | 172(考查成績) | ||
化學素養 | 157.2(考查成績) | ||
信息素養 | 156.4(考查成績) | ||
航模項目 | 358.8(考查成績) | ||
機器人項目 | 256.2(考查成績) | ||
學科創新 | 317.5(考查成績) | ||
珠海市實驗中學 | 國學實驗 | 466(中考成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下30分以內、且在學校公布的考查合格考生名單內 |
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 航空航天(空乘、地勤) | 432(中考成績) | 考生中考成績達到該校2018年統招線下20分以內、且在該校公布的考查合格考生名單內 |
提前批體藝特長生投檔分數線
招生學校 | 體育 | 美術 | 音樂 | ||||||||
項目 | 術科線 | 文化線 | 術科線 | 文化線 | 項目 | 術科線 | 文化線 | ||||
珠海市第一中學(校本部) | 排球女 | 68.3 | 477 | — | 弦樂 | 75.3 | 505 | ||||
游泳男 | 72.1 | 413 | 管樂 | 84.5 | 508 | ||||||
游泳女 | 61.3 | 543 | 合唱 | 82.5 | 514 | ||||||
足球男 | 75.6 | 432 | 舞蹈 | 81 | 502 | ||||||
珠海市第二中學 | 羽毛球 | 70 | 450 | — | 管弦樂 | 83.9 | 478 | ||||
珠海市第三中學 | 籃球男 | 60.3 | 374(術科考試前5名的考生,文化科投檔線為324) | 62.7 | 396 | 音樂 | 61.7 | 396 | |||
籃球女 | 69 | 322 | |||||||||
羽毛球 | 60 | 366 | |||||||||
珠海市第四中學 | 排球 | 72 | 339 | — | — | ||||||
北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | 網球 | — | — | 73.5 | 450 | 音樂 | 69.1 | 484 | |||
乒乓男 | 88.3 | 513 | 舞蹈 | 80.5 | 472 | ||||||
乒乓女 | — | — | — | ||||||||
足球男 | — | — | |||||||||
足球女 | 61 | 442 | |||||||||
珠海市藝術高級中學 | — | 75 | 310 | 音樂 | 65 | 310 | |||||
珠海市實驗中學 | 體育 | 70.2 | 421 | 70 | 453 | 音樂 | 74.6 | 457 | |||
管樂 | 85.8 | 447 | |||||||||
珠海市斗門區第一中學 | 田徑男 | 80 | 349 | 76 | 455 | — | |||||
田徑女 | 66.5 | 392 | |||||||||
乒乓男 | 99.3 | 417 | |||||||||
乒乓女 | 97.8 | 529 | |||||||||
足球女 | 65 | 447 | |||||||||
武術 | 90.3 | 454 | |||||||||
珠海市斗門區和風中學 | 田徑男 | 61.5 | 334 | 64.4 | 368 | 音樂 | 86.5 | 382 | |||
田徑女 | — | — | |||||||||
籃球男 | 61.5 | 335 | |||||||||
籃球女 | — | — | |||||||||
珠海市第一中學平沙校區 | 女籃 | 77.3 | 378 | 80.7 | 440 | 鋼琴 | — | — | |||
田徑 | 63.1 | 380 | 京胡 | — | — | ||||||
— | 二胡 | — | — | ||||||||
笛子 | — | — | |||||||||
嗩吶 | — | — | |||||||||
打擊樂 | — | — | |||||||||
琵琶 | — | — | |||||||||
古箏 | 84.3 | 460 | |||||||||
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 田徑 | 90 | 423 | — | 舞蹈 | 85.9 | 432 | ||||
游泳 | — | — | 聲樂 | 81.5 | 421 | ||||||
籃球 | 75 | 389 | 弦樂 | 87.8 | 451 | ||||||
珠海市田家炳中學 | — | — | — | 傳媒 | — | — | |||||
珠海市紅旗中學 | 體育 | — | — | 70 | 327 | 音樂 | — | — |
第一批普通高中投檔分數線
招生學校 | 統招生投檔分數線(分) |
珠海市第一中學(校本部) | 552 |
珠海市第二中學 | 528 |
珠海市斗門區第一中學 | 515(全市)/499(斗門) |
珠海市實驗中學 | 496 |
北京師范大學(珠海)附屬高級中學 | 484 |
珠海市第一中學平沙校區 | 458(全市)/405(高欄) |
廣東實驗中學珠海金灣學校 | 452(全市)/428(金灣) |
珠海市第三中學 | 441 |
珠海市第四中學 | 424 |
珠海市斗門區和風中學 | 407 |
珠海市紅旗中學 | 373 |
珠海市田家炳中學 | 412(全市)/370(斗門、金灣、高欄) |
珠海女子中學 | 310 |
珠海市第一中學附屬實驗學校 | 367 |
珠海北大附屬實驗學校 | 375 |
北京師范大學珠海分校附屬外國語學校 | 310 |
珠海東方外語實驗學校 | 310 |
珠海北大希望之星實驗學校 | 310 |
2023珠海中考各高中錄取分數線:珠海市第一中學649.8、珠海市第二中學635.3、珠海市斗門第一中學626.6(全市)、619.6(斗門...
2023珠海中考最低錄取分數線出爐:珠海市第一中學、珠海市第二中學錄取最低控制分數線為600分。其他普通高中(含民辦高中)錄取最低控制分數線...
2023珠海初中學校排名::珠海市紫荊中學、珠海市文園中學、珠海市九洲中學、珠海市拱北中學、珠海容閎學校、珠海市第十一中學、珠海市第八中學。
2023珠海高中排名:珠海市第一中學、珠海市實驗中學、珠海市第二中學、珠海市斗門區第一中學、珠海市第四中學、珠海市九洲中學、珠海市紅旗中學、...
2023年珠海新中考錄取計分科目包括語文、數學、英語、體育與健康、物理、化學、歷史、道德與法治共8個科目。中考成績滿分為700分。具體如下表...
2023年7月9日,珠海中考考生憑準考證號和密碼登錄“珠海市中考管理系統”(見珠海市教育局官網)查詢中考成績。
2023珠海中考成績查詢時間:2023年7月9日。其中,生物、地理成績于當日10:00公布;其他科目成績于當日16:00公布??忌鷳{準考證號...
珠海2023中考成績查詢入口:珠海市教育局。2023年廣東珠海中考查分入口已公布!2023年廣東珠海中考考生可以通過網上登錄珠海市教育局,輸...