2023年高考150分能上阿克蘇職業技術學院、阿勒泰職業技術學院、安徽財貿職業學院、安徽城市管理職業學院、安徽電子信息職業技術學院、國防科技職業學院、安徽礦業職業技術學院、安徽糧食工程職業學院、安徽汽車職業技術學院等。
說明:因為報考批次不同,所以最低錄取分數線也不同,下列表格只展示部分內容,如想要了解全部內容請下載蝶變志愿APP查看。
學校名 | 辦學性質 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 | 學校類型 |
阿克蘇職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
阿勒泰職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽財貿職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
安徽城市管理職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
安徽電子信息職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽國防科技職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽礦業職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
安徽糧食工程職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽汽車職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
安徽現代信息工程職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
鞍山師范學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 師范 |
巴音郭楞職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
巴中職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
百色職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
包頭鐵道職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
寶雞三和職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
保險職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
北京經貿職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
畢節工業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
博爾塔拉職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
渤海船舶職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
渤海理工職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
滄州幼兒師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
曹妃甸職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
朝陽師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 師范 |
郴州職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
成都藝術職業大學 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 藝術 |
成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
承德應用技術職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
赤峰工業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
滁州職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大理農林職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 農林 |
大連財經學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
大連東軟信息學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大連楓葉職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大連航運職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大連科技學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大連軟件職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大連職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
大連裝備制造職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
大慶職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
大興安嶺職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
德宏師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 師范 |
德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
德陽科貿職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
電子科技大學成都學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
東營科技職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
東營職業學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
福建華南女子職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
福建林業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 農林 |
福建農業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 農林 |
福建生物工程職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 醫藥 |
福建水利電力職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
福州黎明職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 財經 |
福州墨爾本理工職業學院 | 中外合作辦學 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
福州軟件職業技術學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
福州英華職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 語言 |
撫順師范高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 師范 |
撫順職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
阜新高等專科學校 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 綜合 |
阜陽科技職業學院 | 民辦 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
甘肅工業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
甘肅林業職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 農林 |
甘肅有色冶金職業技術學院 | 公立 | 專科批 | 150 | 284053 | 理工 |
注:本表格推薦的院校名單只是一部分內容,僅作志愿參考。想要了解全部名單,建議下載蝶變志愿查看詳細信息。
首先、立足高考成績,這是志愿填報的最重要依據,如果高考分數一塌糊涂,其他的想法都只能是胡思亂想、不切實際。2020年高考已經結束一段時間了,各地高考成績也已經全部發榜,接下來填報志高考愿就成為了考生的重中之重;怎樣志愿填報,最主要的依據當然是高考成績,高考分數的高低好壞,可以說直接決定著,你將能夠讀什么樣的大學和專業。
其次、遵從內心,就是在立足高考成績的前提下,依據個人的興趣愛好,選擇自己比較理想的大學和專業,力爭夢想成真。考生在正視高考成績這個最大現實的前提下,才能充分考慮個人的興趣愛好,否則就是脫離實際、一事無成;因為我們都是社會的人,離不開社會的現實需要,只有擺正自己的位置,才能不會與社會脫節,才能在社會中發揮更好的作用。
化學電荷守恒定律:對于一個孤立系統,不論發生什么變化,其中所有電荷的代數和永遠保持不變。
蝶變高中是一款很好用的高中學習輔助手機軟件,上面有著大量的學習技巧,各位用戶學習后可以快速的提升成績。蝶變高中上面還有著很多用戶在線分享自己...
高中地理的知識點紛繁復雜,所涉及的概念的也多,大家在學習的時候要注意各個章節之間的內部聯系,注意梳理高中地理學科的知識網絡,通過梳理網絡層次...
可以的。高中學日語極少數高校或部分高校的個別專業可以單招,對日語生報志愿有限制要求外,日語考生可以報考日語本專業。
《蝶變化學小題必刷》蝶變家的小題主打練基礎,練技巧,練速度,練題感,題型緊貼高考。并且很答案詳細,對于基礎不好的同學真的是很友好呢!并且答案...
《蝶變筆記》這本教輔書在知識體系和結構上努力做到盡善盡美,盡量貼合考生的學習節奏和學習習慣,教材進行提煉和整理,同時在每個考點中我們中有序,...
《蝶變考點必刷題》這本刷題教輔很適合在一輪復習的時候刷題使用。結合正在復習的基礎知識點,綜合考點。根據自身的知識點掌握程度再結合題型的訓練就...
《蝶變必刷題地理》因為是小編本人用過的,親測好用,里面的內容很扎實,全是知識點,講解也很全面。整本書都是經過眾多老師和教研員一同執筆,綜合教...